БУДНИ
(c 08.04.2019)
м-н Казимировка | 7.05 8.05 9.09 10.03 11.03АВ 12.05АВ 13.34 15.28 16.19 17.24АП 18.18 |
---|---|
ул. Калиновского | 7.12 8.12 9.16 10.10 11.10АВ 12.12АВ 13.41 15.35 16.26 17.31АП 18.25 |
Драмтеатр | 7.33 8.33 9.37 10.31 14.02 15.56 16.47 17.52АП 18.46 |
Завод синтетических пленок | 6.48 7.42 8.42 9.46 10.40 14.11 16.05 16.56 18.55 |
пос. Ямницкий | 7.05 8.05 9.03 10.06 11.08 14.29 16.27 17.18 19.11АП |
УПТК «Водстрой» | 7.09 8.09 9.07 10.10 11.12 14.33 16.31 17.22 19.15АП |
Колледж искусств | 6.36 7.32 8.32 9.30 10.33 11.35 14.56 16.54 17.45 |
ВЫХОДНЫЕ
(c 24.04.2015)
м-н Казимировка | 09.41; 11.29; 13.49; 15.35; 17.15АП |
---|---|
ул.Калиновского | 09.46; 11.34; 13.54; 15.40; 17.20АП |
Драмтеатр | 10.07; 11.55; 14.15; 16.00; 17.41АП |
Завод синтетических пленок | 10.16 12.04; 14.24; 16.09 |
пос. Ямницкий | 10.35; 12.19; 14.39; 16.25 |
УПТК «Водстрой» | 10.39; 12.23; 14.43; 16.29 |
Колледж искусств | 09.16; 11.01; 12.45; 15.05; 16.51 |