Зимнее расписание 2023 года (действительно с 16 октября), возможны изменения.
Справочная автовокзала 114, 375 (222) 62-58-08, 62-58-50
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Рас-ние от нач. пункта, км |
Наименование остановочных пунктов |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямое направление | Обратное направление | ||||||||||||
МОГИЛЕВ - АЭРОПОРТ Перевозчик - Могилевский ф-л Автобусный парк №1 (АП №1) Тип маршрута - обычный 1,2,3,4,5,6,7 - дни работы на маршруте |
|||||||||||||
1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||||
13:40 | 09:50 | 05:50 | МОГИЛЕВ АВ | 07:18 | 11:14 | 15:07 | |||||||
13:46 | 13:48 | 09:56 | 09:58 | 05:55 | 05:55 | * пр. МИРА | 07:11 | 07:12 | 11:06 | 11:07 | 15:00 | 15:01 | |
13:53 | 13:55 | 10:03 | 10:05 | 06:00 | 06:00 | * дом ВЕТЕРАНОВ | 07:06 | 07:06 | 11:00 | 11:00 | 14:54 | 14:54 | |
14:00 | 14:04 | 10:08 | 10:11 | 06:04 | 06:05 | 7,4 | ТЦ "ПАРК-СИТИ" | 07:00 | 07:01 | 10:55 | 10:56 | 14:48 | 14:49 |
14:07 | 14:07 | 10:14 | 10:14 | 06:08 | 06:08 | 9,5 | ПРИСНО | 06:57 | 06:57 | 10:51 | 10:51 | 14:45 | 14:45 |
14:09 | 14:09 | 10:16 | 10:16 | 06:10 | 06:10 | 11,4 | ИЛЬИНКА | 06:53 | 06:54 | 10:48 | 10:49 | 14:42 | 14:43 |
14:11 | 14:12 | 10:18 | 10:19 | 06:12 | 06:12 | 13,2 | СУМАРОКОВО | 06:48 | 06:51 | 10:45 | 10:47 | 14:39 | 14:40 |
14:14 | 14:16 | 10:21 | 10:23 | 06:14 | 06:16 | 16,1 | КНЯЖИЦЫ | 06:38 | 06:46 | 10:40 | 10:43 | 14:33 | 14:36 |
14:18 | 14:20 | 10:25 | 10:27 | 06:18 | 06:21 | 18,6 | НИКИТИНИЧИ | 06:28 | 06:35 | 10:34 | 10:37 | 14:26 | 14:31 |
14:22 | 10:29 | 06:23 | 19,8 | АЭРОПОРТ | 06:26 | 10:32 | 14:24 | ||||||
1,2,3,4 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4 | ||||||||||
18:58 | 17:35 | МОГИЛЕВ АВ | 18:59 | 20:17 | |||||||||
19:04 | 19:06 | 17:41 | 17:43 | * пр. МИРА | 18:55 | 18:55 | 20:10 | 20:10 | |||||
19:10 | 19:11 | 17:48 | 17:50 | * дом ВЕТЕРАНОВ | 18:48 | 18:49 | 20:05 | 20:05 | |||||
19:15 | 19:17 | 17:56 | 18:00 | 7,4 | ТЦ "ПАРК-СИТИ" | 18:43 | 18:44 | 20:00 | 20:01 | ||||
19:20 | 19:21 | 18:03 | 18:03 | 9,5 | ПРИСНО | 18:40 | 18:40 | 19:56 | 19:56 | ||||
19:23 | 19:23 | 18:05 | 18:05 | 11,4 | ИЛЬИНКА | 18:36 | 18:37 | 19:53 | 19:54 | ||||
19:26 | 19:27 | 18:07 | 18:08 | 13,2 | СУМАРОКОВО | 18:33 | 3,111 | 19:50 | 19:51 | ||||
19:29 | 19:31 | 18:10 | 18:12 | 16,1 | КНЯЖИЦЫ | 18:27 | 18:30 | 19:45 | 19:48 | ||||
19:33 | 19:35 | 18:14 | 18:16 | 18,6 | НИКИТИНИЧИ | 18:22 | 18:25 | 19:41 | 19:44 | ||||
19:37 | 18:18 | 19,8 | АЭРОПОРТ | 18:20 | 19:39 | ||||||||
* Не тарифные остановки! Остановки для высадки пассажиров: магистральная, ул. Калиновского, дом ветеранов, м-он Мир-2, пр. Мира, г-ца "Могилев", ул. Ленинская |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Рас-ние от нач. пункта, км |
Наименование остановочных пунктов |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямое направление | Обратное направление | ||||||||||||
МОГИЛЕВ - БЕЛЫНИЧИ Перевозчик - Могилевский ф-л АП №1 Тип маршрута - обычный 1,2,3,4,5,6,7 - дни работы на маршруте |
|||||||||||||
14:30 | 11:17 | 07:37 | МОГИЛЕВ АВ | 10:27 | 14:07 | 17:37 | |||||||
14:43 | 14:47 | 11:29 | 11:33 | 07:50 | 07:54 | 7,4 | ТЦ "ПАРК-СИТИ" | 10:12 | 10:12 | 13:52 | 13:52 | 17:20 | 17:20 |
14:50 | 14:50 | 11:37 | 11:37 | 07:57 | 07:57 | 9,5 | ПРИСНО | 10:09 | 10:09 | 13:49 | 13:49 | 17:17 | 17:17 |
14:52 | 14:52 | 11:39 | 11:39 | 07:59 | 07:59 | 11,4 | ИЛЬИНКА | 10:07 | 10:07 | 13:47 | 13:47 | 17:15 | 17:15 |
14:54 | 14:55 | 11:41 | 11:42 | 08:01 | 08:02 | 13,2 | СУМАРОКОВО | 10:04 | 10:05 | 13:44 | 13:45 | 17:12 | 17:13 |
14:57 | 14:59 | 11:44 | 11:46 | 08:04 | 08:06 | 16,2 | КНЯЖИЦЫ | 09:58 | 10:02 | 13:38 | 13:42 | 17:06 | 17:10 |
15:00 | 15:00 | 11:47 | 11:47 | 08:07 | 08:07 | 16,9 | АЭРОПОРТ пов | 09:57 | 09:57 | 13:37 | 13:37 | 17:05 | 17:05 |
15:03 | 15:03 | 11:50 | 11:50 | 08:10 | 08:10 | 19,5 | ЛУБНИЩЕ | 09:54 | 09:55 | 13:34 | 13:35 | 17:03 | 17:03 |
15:06 | 15:07 | 11:53 | 11:54 | 08:13 | 08:14 | 21,7 | ЕРМОЛОВИЧИ | 09:48 | 09:51 | 13:28 | 13:31 | 16:57 | 17:00 |
15:10 | 15:10 | 11:57 | 11:57 | 08:17 | 08:17 | 24,6 | ГОЛУБОВКА | 09:45 | 09:46 | 13:25 | 13:26 | 16:54 | 16:55 |
15:12 | 15:13 | 11:59 | 12:00 | 08:19 | 08:20 | 26,9 | ВИШОВ | 09:41 | 09:43 | 13:21 | 13:23 | 16:51 | 16:52 |
15:15 | 15:16 | 12:02 | 12:03 | 08:22 | 08:23 | 28,1 | ВИШОВ ПМК | 09:38 | 09:39 | 13:18 | 13:19 | 16:48 | 16:49 |
15:17 | 15:17 | 12:04 | 12:05 | 08:24 | 08:25 | 28,9 | НЕЖКОВО | 09:36 | 09:37 | 13:16 | 13:17 | 16:46 | 16:46 |
15:21 | 15:22 | 12:09 | 12:10 | 08:29 | 08:30 | 32,3 | КАМЕНИЦА | 09:31 | 09:32 | 13:11 | 13:13 | 16:41 | 16:42 |
15:26 | 15:27 | 12:14 | 12:15 | 08:34 | 08:35 | 35,9 | СВЕТИЛОВИЧИ | 09:25 | 09:27 | 13:05 | 13:07 | 16:35 | 16:37 |
15:29 | 15:30 | 12:17 | 12:18 | 08:37 | 08:38 | 38,0 | ТРИЛЕСИН | 09:21 | 09:22 | 13:01 | 13:02 | 16:31 | 16:32 |
15:31 | 15:31 | 12:20 | 12:20 | 08:40 | 08:40 | 40,0 | ЗАПОКУЛЬЕ | 09:17 | 09:18 | 12:57 | 12:58 | 16:27 | 16:28 |
15:32 | 15:32 | 12:21 | 12:21 | 08:41 | 08:41 | 40,9 | ЯГОДКА | ||||||
15:34 | 15:34 | 12:23 | 12:23 | 08:43 | 08:43 | 42,3 | НЕРОПЛЯ | 09:14 | 09:15 | 12:54 | 12:55 | 16:24 | 16:25 |
15:40 | 12:27 | 08:47 | 45,7 | БЕЛЫНИЧИ АС | 09:10 | 12:50 | 16:20 | ||||||
Остановки для высадки пассажиров: магистральная, ул. Калиновского, дом ветеранов, м-он Мир-2, пр. Мира, г-ца "Могилев", ул. Ленинская |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Рас-ние от нач. пункта, км |
Наименование остановочных пунктов |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямое направление | Обратное направление | ||||||||||||
МОГИЛЕВ - БОВШЕВО Перевозчик - Могилевский ф-л АП №1 Тип маршрута - обычный 1,3,5,6,7 - дни работы на маршруте |
|||||||||||||
5 | 1,3,7 | 1,3,5,6,7 | 1,3,5,6,7 | 1,3,7 | 5 | ||||||||
17:36 | 14:16 | 07:02 | МОГИЛЕВ АВ | 09:11 | 16:22 | 19:39 | |||||||
17:52 | 17:57 | 14:29 | 14:34 | 07:16 | 07:20 | 7,1 | РАБОЧИЙ ПОС. | 08:54 | 08:55 | 16:06 | 16:07 | 19:23 | 19:24 |
18:01 | 18:04 | 14:38 | 14:41 | 07:25 | 07:26 | 10,9 | БУЙНИЧИ | 08:48 | 08:50 | 15:58 | 16:01 | 19:17 | 19:19 |
18:06 | 18:10 | 14:43 | 14:46 | 07:30 | 07:32 | 14,2 | СЕЛЕЦ | 08:40 | 08:46 | 15:51 | 15:56 | 19:12 | 19:15 |
18:12 | 18:13 | 14:50 | 14:51 | 07:35 | 07:36 | 17,0 | СОЛТАНОВКА | 08:34 | 08:37 | 15:45 | 15:47 | 19:07 | 19:08 |
18:14 | 18:15 | 14:52 | 14:52 | 07:39 | 07:39 | 19,1 | пр. "ПРОГРЕСС" | 08:31 | 08:31 | 15:42 | 15:42 | 19:04 | 19:05 |
18:17 | 18:19 | 14:55 | 14:56 | 07:41 | 07:42 | 20,6 | НОВОСЕЛКИ | 08:28 | 08:29 | 15:38 | 15:40 | 19:00 | 19:02 |
18:23 | 18:29 | 15:00 | 15:05 | 07:49 | 07:51 | 26,2 | ДАШКОВКА | 08:14 | 08:23 | 15:27 | 15:33 | 18:50 | 18:55 |
18:40 | 15:15 | 08:00 | 33,0 | БОВШЕВО | 08:04 | 15:17 | 18:42 | ||||||
Остановки для высадки пассажиров: Поликлиника №11, з-д синтетических пленок, ОАО "Лента", Могилевский рынок, ул. Пионерская,к-тр "Родина", ул. Ленинская |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Рас-ние от нач. пункта, км |
Наименование остановочных пунктов |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямое направление | Обратное направление | ||||||||||||
МОГИЛЕВ - БОРОВКА Перевозчик - Могилевский ф-л АП №1 Тип маршрута - обычный 2,4 - дни работы на маршруте |
|||||||||||||
2,4 | 2, 4 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||
14:15 | 7:00 | МОГИЛЕВ АВ | 9:15 | 16:32 | |||||||||
14:29 | 14:32 | 7:14 | 7:18 | 7,1 | РАБОЧИЙ пос. | 8:58 | 8:59 | 16:15 | 16:16 | ||||
14:36 | 14:41 | 7:22 | 7:25 | 10,9 | БУЙНИЧИ | 8:50 | 8:53 | 16:07 | 16:10 | ||||
14:42 | 14:47 | 7:27 | 7:31 | 14,2 | СЕЛЕЦ | 8:41 | 8:47 | 15:58 | 16:04 | ||||
14:50 | 14:51 | 7:34 | 7:35 | 17,0 | СОЛТАНОВКА | 8:35 | 8:37 | 15:52 | 15:54 | ||||
14:53 | 14:54 | 7:37 | 7:38 | 19,1 | пр."ПРОГРЕСС" | 8:31 | 8:32 | 15:47 | 15:49 | ||||
14:56 | 14:57 | 7:41 | 7:42 | 20,6 | НОВОСЕЛКИ | 8:27 | 8:29 | 15:43 | 15:45 | ||||
15:00 | 15:05 | 7:45 | 7:50 | 25,0 | ДАШКОВКА | 8:14 | 8:22 | 15:30 | 15:38 | ||||
15:08 | 15:11 | 7:53 | 7:56 | 28,6 | СТАЙКИ | 8:07 | 8:11 | 15:23 | 15:27 | ||||
15:17 | 8:01 | 32,4 | БОРОВКА | 8:04 | 15:21 | ||||||||
Остановки для высадки пассажиров: Поликлиника №11, з-д синтетических пленок, ОАО "Лента", Могилевский рынок, ул. Пионерская,к-тр "Родина", ул. Ленинская |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Рас-ние от нач. пункта, км |
Наименование остановочных пунктов |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямое направление | Обратное направление | ||||||||||||
МОГИЛЕВ - ЗАВОДСКАЯ СЛОБОДА Перевозчик - Могилевский ф-л АП №1 Тип маршрута - обычный 1,2,3,4,5,6,7 - дни работы на маршруте |
|||||||||||||
1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||||||
15:40 | 7:00 | МОГИЛЕВ АВ | 9:23 | 18:03 | |||||||||
15:54 | 15:58 | 7:14 | 7:19 | 7,1 | РАБОЧИЙ пос. | 9:08 | 9:09 | 17:48 | 17:49 | ||||
16:02 | 16:04 | 7:23 | 7:25 | 10,9 | БУЙНИЧИ | 9:00 | 9:01 | 17:39 | 17:41 | ||||
16:06 | 16:11 | 7:27 | 7:30 | 14,2 | СЕЛЕЦ | 8:47 | 8:52 | 17:32 | 17:37 | ||||
16:13 | 16:14 | 7:32 | 7:33 | 15,8 | СОЛТАНОВКА д/и | 8:49 | 8:50 | 17:29 | 17:30 | ||||
16:17 | 16:18 | 7:36 | 7:37 | 18,5 | КРАСНИЦА | 8:44 | 8:46 | 17:23 | 17:25 | ||||
16:22 | 16:23 | 7:40 | 7:41 | 21,3 | ГУСЛЯНКА | 8:39 | 8:40 | 17:18 | 17:19 | ||||
16:26 | 16:27 | 7:43 | 7:44 | 23,4 | ГУСЛИЩЕ | 8:31 | 8:34 | 17:10 | 17:13 | ||||
16:29 | 16:30 | 7:48 | 7:49 | 24,8 | ЗАЛЕСЬЕ | 8:27 | 8:29 | 17:06 | 17:07 | ||||
16:35 | 16:36 | 7:54 | 7:55 | 28,7 | НОВОСЕЛКИ | 8:20 | 8:22 | 17:00 | 17:01 | ||||
16:38 | 16:39 | 7:58 | 7:59 | 30,5 | ст. ВЕНДРИЖ | 8:16 | 8:17 | 16:56 | 16:57 | ||||
16:43 | 16:44 | 8:02 | 8:03 | 32,4 | ДАЧИ | 8:12 | 8:13 | 16:52 | 16:53 | ||||
16:46 | 8:05 | 33,8 | ЗАВ. СЛОБОДА | 8:10 | 16:51 | ||||||||
Остановки для высадки пассажиров: Поликлиника №11, з-д синтетических пленок, ОАО "Лента", Могилевский рынок, ул. Пионерская,к-тр "Родина", ул. Ленинская |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Рас-ние от нач. пункта, км |
Наименование остановочных пунктов |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямое направление | Обратное направление | ||||||||||||
МОГИЛЕВ - ЛЯМНИЦА Перевозчик - Могилевский ф-л АП №1 Тип маршрута - обычный 6,7 - дни работы на маршруте |
|||||||||||||
7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
15:35 | 07:08 | МОГИЛЕВ АВ | 09:06 | 17:35 | |||||||||
15:48 | 15:51 | 07:21 | 07:24 | 7,4 | ТЦ "ПАРК-СИТИ" | 08:52 | 08:53 | 17:21 | 17:22 | ||||
15:54 | 15:54 | 07:29 | 07:29 | 9,5 | ПРИСНО | 08:49 | 08:49 | 17:17 | 17:18 | ||||
15:56 | 15:56 | 07:31 | 07:31 | 11,4 | ИЛЬИНКА | 08:46 | 08:47 | 17:14 | 17:15 | ||||
15:58 | 15:59 | 07:33 | 07:34 | 13,2 | СУМАРОКОВО | 08:43 | 08:44 | 17:11 | 17:12 | ||||
16:02 | 16:03 | 07:37 | 07:38 | 16,1 | КНЯЖИЦЫ | 08:37 | 08:40 | 17:03 | 17:06 | ||||
16:04 | 16:04 | 07:39 | 07:39 | 16,9 | АЭРОПОРТ пов. | 08:36 | 08:36 | 17:02 | 17:02 | ||||
16:06 | 16:07 | 07:42 | 07:42 | 19,4 | ЛУБНИЩЕ | 08:32 | 08:33 | 16:58 | 16:59 | ||||
16:09 | 16:10 | 07:44 | 07:45 | 21,5 | ЕРМОЛОВИЧИ | 08:29 | 08:30 | 16:55 | 16:56 | ||||
16:20 | 16:21 | 07:55 | 07:56 | 29,1 | ГОЛУБОВКА | 08:18 | 08:21 | 16:43 | 16:46 | ||||
16:25 | 16:26 | 08:00 | 08:01 | 33,0 | РАФОЛОВО | 08:12 | 08:14 | 16:37 | 16:38 | ||||
16:28 | 08:03 | 35,3 | ЛЯМНИЦА | 08:09 | 16:34 | ||||||||
Остановки для высадки пассажиров: магистральная, ул. Калиновского, дом ветеранов, м-он Мир-2, пр. Мира, г-ца "Могилев", ул. Ленинская |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Рас-ние от нач. пункта, км |
Наименование остановочных пунктов |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямое направление | Обратное направление | ||||||||||||
МОГИЛЕВ - ВОЛКОВИЧИ Перевозчик - Могилевский ф-л АП №1 Тип маршрута - обычный 1,2,3,4,5 - дни работы на маршруте |
|||||||||||||
МОГИЛЕВ АВ | 7:21 | ||||||||||||
5:13 | 6,6 | ОАО "Могилевоблавтотранс" | 6:58 | 6:59 | |||||||||
5:20 | 5:20 | 10,8 | ПОЛЕТНИКИ | 6:50 | 6:51 | ||||||||
5:23 | 5:23 | 13,7 | пов.ПОДГОРЬЕ | 6:43 | 6:46 | ||||||||
14,7 | ПОДГОРЬЕ | 6:35 | 6:41 | ||||||||||
5:26 | 5:26 | 18,1 | ЗИМНИЦА | 6:30 | 6:31 | ||||||||
5:28 | 5:28 | 19,9 | БЫСТРИК | 6:26 | 6:27 | ||||||||
5:31 | 5:31 | 22,7 | АМХОВАЯ 1-я | 6:21 | 6:23 | ||||||||
5:33 | 5:33 | 24,4 | АМХОВАЯ 2-я | 6:17 | 6:18 | ||||||||
5:36 | 5:36 | 26,7 | дачи "БЫТОВИК" | 6:14 | 6:14 | ||||||||
5:39 | 5:39 | 29,2 | СМОЛКА | 6:09 | 6:10 | ||||||||
5:40 | 5:40 | 30,2 | ХАЦКОВИЧИ | 6:07 | 6:08 | ||||||||
5:43 | 5:43 | 32,5 | БЕСЧИНЬЕ | 6:03 | 6:04 | ||||||||
5:48 | 5:48 | 36,9 | КУТНЯ | 5:58 | 5:59 | ||||||||
5:51 | 39,0 | ВОЛКОВИЧИ | 5:55 | ||||||||||
Остановки для высадки пассажиров: з-д "Вентзаготовок", ул. Павлова, "Мясокомбинат", пр. Пушкинский, ул. Габровская, ул. Островского, г-ца "Турист", ул. Пионерская, к-тр "Родина", ул. Ленинская |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Рас-ние от нач. пункта, км |
Наименование остановочных пунктов |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
Приб., час. мин. |
Отпр., час. мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямое направление | Обратное направление | ||||||||||||
АВТОВОКЗАЛ-аг.ВОСХОД Перевозчик - Могилевский ф-л АП №1 Тип маршрута - обычный 1,2,3,4,5,6,7 - дни работы на маршруте |
|||||||||||||
09:25 | 07:25 | АВТОВОКЗАЛ | 07:21 | 08:51 | 10:51 | ||||||||
09:29 | 09:30 | 07:29 | 07:30 | * ЦУМ/пл.Единства | 07:15 | 07:16 | 08:46 | 08:47 | 10:46 | 10:47 | |||
09:34 | 09:35 | 07:34 | 07:35 | 2,6 | ДРАМТЕАТР/ КИ | 07:11 | 07:12 | 08:42 | 08:43 | 10:41 | 10:42 | ||
09:40 | 09:41 | 07:40 | 07:41 | 5,3 | ул.ОСТРОВСКОГО | 07:05 | 07:06 | 08:36 | 08:37 | 10:34 | 10:35 | ||
09:43 | 09:43 | 07:43 | 07:43 | *ул. ГАБРОВСКАЯ | 07:03 | 07:03 | 08:34 | 08:34 | 10:31 | 10:32 | |||
09:45 | 09:45 | 07:45 | 07:46 | 06:15 | 7,3 | ОАО "Могилевоблавтотранс" | 06:59 | 07:00 | 08:30 | 08:31 | 10:28 | 10:29 | |
09:46 | 09:46 | 07:47 | 07:47 | 06:16 | 06:16 | *ОАО "Красн.металлист" | 06:58 | 06:58 | 08:29 | 08:29 | 10:27 | 10:27 | |
09:47 | 09:47 | 07:48 | 07:48 | 06:17 | 06:17 | * ОАО "Автоучкомбинат" | 06:57 | 06:57 | 08:27 | 08:28 | 10:26 | 10:26 | |
09:48 | 09:48 | 07:49 | 07:49 | 06:18 | 06:18 | * д.ЗАТИШЬЕ | 06:55 | 06:56 | 08:25 | 08:26 | 10:24 | 10:25 | |
09:50 | 09:50 | 07:51 | 07:52 | 06:20 | 06:20 | 11,0 | пов.ВЕЙНО | 06:52 | 06:53 | 08:22 | 08:23 | 10:21 | 10:22 |
09:52 | 09:54 | 07:55 | 07:56 | 06:22 | 06:24 | 13,5 | НОВОСЕЛКИ | 06:49 | 06:50 | 08:19 | 08:20 | 10:18 | 10:19 |
09:55 | 09:56 | 07:57 | 07:58 | 06:25 | 06:26 | 14,4 | ТЭЦ-2 | 06:46 | 06:47 | 08:16 | 08:17 | 10:15 | 10:16 |
09:57 | 09:58 | 07:59 | 08:00 | 06:27 | 06:28 | 15,7 | ВИЛЬЧИЦЫ | 06:44 | 06:45 | 08:14 | 08:15 | 10:13 | 10:14 |
09:59 | 10:00 | 08:02 | 08:03 | 06:30 | 06:31 | 16,2 | ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО | 06:42 | 06:42 | 08:13 | 08:13 | 10:12 | 10:12 |
17,3 | пов. аг.ВОСХОД | 06:39 | 06:40 | 08:10 | 08:11 | 10:09 | 10:10 | ||||||
10:03 | 08:06 | 06:34 | 18,5 | аг.ВОСХОД | 06:38 | 08:09 | 10:08 | ||||||
14:05 | 12:25 | 10:55 | АВТОВОКЗАЛ | 12:21 | 13:52 | 15:30 | |||||||
14:09 | 14:10 | 12:29 | 12:30 | 10:59 | 11:00 | * ЦУМ/пл.Единства | 12:16 | 12:17 | 13:45 | 13:46 | 15:25 | 15:26 | |
14:14 | 14:15 | 12:34 | 12:35 | 11:03 | 11:04 | 2,6 | ДРАМТЕАТР/ КИ | 12:12 | 12:12 | 13:41 | 13:42 | 15:21 | 15:22 |
14:20 | 14:20 | 12:40 | 12:40 | 11:09 | 11:10 | 5,3 | ул.ОСТРОВСКОГО | 12:05 | 12:06 | 13:35 | 13:36 | 15:14 | 15:15 |
14:22 | 14:22 | 12:42 | 12:42 | 11:12 | 11:12 | *ул. ГАБРОВСКАЯ | 12:02 | 12:03 | 13:32 | 13:33 | 15:11 | 15:12 | |
14:24 | 14:24 | 12:44 | 12:45 | 11:14 | 11:15 | 7,3 | ОАО "Могилевоблавтотранс" | 11:59 | 12:00 | 13:30 | 13:30 | 15:08 | 15:08 |
14:25 | 14:25 | 12:46 | 12:46 | 11:16 | 11:16 | *ОАО "Красн.металлист" | 11:58 | 11:58 | 13:29 | 13:29 | 15:07 | 15:07 | |
14:26 | 14:26 | 12:47 | 12:47 | 11:17 | 11:18 | * ОАО "Автоучкомбинат" | 11:57 | 11:57 | 13:28 | 13:28 | 15:06 | 15:06 | |
14:28 | 14:28 | 12:49 | 12:49 | 11:19 | 11:19 | * д.ЗАТИШЬЕ | 11:55 | 11:56 | 13:25 | 13:26 | 15:04 | 15:04 | |
14:30 | 14:30 | 12:51 | 12:51 | 11:21 | 11:21 | 11,0 | пов.ВЕЙНО | 11:52 | 11:53 | 13:22 | 13:23 | 15:01 | 15:02 |
14:33 | 14:35 | 12:53 | 12:55 | 11:23 | 11:25 | 13,5 | НОВОСЕЛКИ | 11:49 | 11:50 | 13:19 | 13:20 | 14:58 | 14:59 |
14:36 | 14:37 | 12:56 | 12:57 | 11:27 | 11:28 | 14,4 | ТЭЦ-2 | 11:46 | 11:47 | 13:16 | 13:17 | 14:55 | 14:56 |
14:38 | 14:41 | 12:59 | 13:01 | 11:29 | 11:30 | 15,7 | ВИЛЬЧИЦЫ | 11:44 | 11:45 | 13:14 | 13:15 | 14:53 | 14:54 |
14:42 | 14:42 | 13:02 | 13:02 | 11:32 | 11:32 | 16,2 | ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО | 11:42 | 11:43 | 13:12 | 13:13 | 14:51 | 14:52 |
17,3 | пов аг.ВОСХОД | 11:40 | 11:41 | 13:10 | 13:11 | 14:49 | 14:50 | ||||||
14:45 | 13:06 | 11:36 | 18,5 | аг.ВОСХОД | 11:39 | 13:09 | 14:48 | ||||||
18:00 | 16:25 | АВТОВОКЗАЛ | 17:57 | ||||||||||
18:04 | 18:05 | 16:29 | 16:30 | * ЦУМ/пл.Единства | 17:51 | 17:52 | |||||||
18:09 | 18:10 | 16:34 | 16:35 | 2,6 | ДРАМТЕАТР/ КИ | 17:46 | 17:47 | ||||||
18:15 | 18:16 | 16:41 | 16:42 | 5,3 | ул.ОСТРОВСКОГО | 17:39 | 17:40 | ||||||
18:18 | 18:19 | 16:44 | 16:44 | *ул. ГАБРОВСКАЯ | 17:36 | 17:37 | |||||||
18:21 | 18:21 | 16:46 | 16:47 | 7,3 | ОАО "Могилевоблавтотранс" | 17:34 | 17:34 | 19:06 | |||||
18:22 | 18:22 | 16:48 | 16:48 | *ОАО "Красн.металлист" | 17:33 | 17:33 | 19:05 | 19:05 | |||||
18:23 | 18:24 | 16:49 | 16:50 | * ОАО "Автоучкомбинат" | 17:31 | 17:32 | 19:04 | 19:04 | |||||
18:25 | 18:25 | 16:52 | 16:52 | * д. ЗАТИШЬЕ | 17:29 | 17:30 | 19:01 | 19:02 | |||||
18:27 | 18:27 | 16:54 | 16:54 | 11,0 | пов.ВЕЙНО | 17:26 | 17:27 | 18:58 | 18:59 | ||||
18:29 | 18:31 | 16:56 | 16:59 | 13,5 | НОВОСЕЛКИ | 17:23 | 17:24 | 18:56 | 18:57 | ||||
18:32 | 18:33 | 17:00 | 17:01 | 14,4 | ТЭЦ-2 | 17:20 | 17:21 | 18:53 | 18:54 | ||||
