1. Обстановка с пожарами:
п/п: Наименование показателей   2014 год 2015 год Результат
1. Пожары, всего по городу      119 104 -13%
Ущерб от них, млн. руб.        3206,7 3836,7 20%
2. Последствияот пожаров:      
1. Погибло людей всего, человек  7 12 71%
2. В том числе детей, человек  1 0 -100%
3. Пострадало на пожарах всего,человек   6 10 67%
4. В том числе детей, человек   0 0 0%
5. Уничтожено строений   6 5 -17%
6. Уничтожено единиц техники    7 9 29%
3. По местам возникновения:      
1. Пожары в жилом секторе     89 76 -15%
2. Предприятия по обслужив. населения 3 2 -33%
3. Производственные здания  3 0 -100%
4. Зрелищные и культ. просветит. 0 0 0%
5. Учеб. завед., научн.и проект. 0 1 100%
6. Объекты нового строительства   0 1 100%
7. Автотранспорт 14 15 7%
8. Прочие   10 9 -10%
4. По причинам возникновения:      
1. Поджоги       1 0 -100%
2. Электрооборудование  24 28 17%
3. Печи, теплоустановки  14 11 -21%
4. Неосторожное обращен.с огнем  75 59 -21%
5. Детская шалость с огнем     0 0 0%
6. Прочие    5 6 20%
В 2014 годув городе произошло 140 пожаров, погибло 8 человек. 

Instagram
Vkontakte
Telegram