Реклама в Могилеве

Расписание пригородных автобусов (летнее, действительно с 15 апреля)

Летнее расписание 2023 года (действительно с 15 апреля), возможны изменения.

Справочная автовокзала 114, 375 (222) 22-48-08

Могилев-Аэропорт
Могилев-Батунь
Могилев-Белая
Могилев-Б.Белевичи
Могилев-Белыничи
Могилев-Бовшево
Могилев-Боровка
Могилев-Браково
Могилев-Волковичи
Могилев-пос. Восход
Могилев-пос. Восход
Могилев-Говяды
Могилев-Грибачи
Могилев-Дашковка
Могилев-пов. Досова Селиба
Могилев-Дубровка
Могилев-Дубинка
Могилев-Заводская Слобода
Могилев-Зарестье
Могилев-Запрудье
Могилев-Ивановичи
Автозавод-Кадино-Автозавод
Могилев-Копани
Могилев-Колесище
Могилев-Липец
Могилев-Лисичник
Могилев-Личинка
Могилев-Лямница
Могилев-Милеевка
Могилев-Махово
Могилев-Мосток
Могилев-Песчанка
Могилев-Пилещино
Могилев-Плещицы
Могилев-Горецкий поворот ч/з Плещицы
Могилев-Репище
Могилев-Речки
Могилев-Романовичи
Могилев-Рыжковка
Могилев-Саськовка
Могилев-Сталка
Могилев-Сеньково
Могилев-Сташино
Могилев-Сухари
Могилев-Твердово
Могилев-Толпечицы
Могилев-Толпечицы с заездом Булыжицы
Могилев-Усушек
Могилев-Щеглица
Могилев-с/т Химик
Автовокзал-Ямница в/ч 63615
з-д Вентзаготовок-Подгорье
м-он «Казимировка» — Ильинка
Могилев-Лежневка
ул. Старочаусская-Сидоровка


Приб., час. мин. Отпр., час. мин. Приб., час. мин. Отпр., час. мин. Приб., час. мин. Отпр., час. мин. Рас-ние
отнач.
пункта,
км
Наименование
остановочных
пунктов
Приб., час. мин. Отпр., час. мин. Приб., час. мин. Отпр., час. мин. Приб., час. мин. Отпр., час. мин.
Прямое направление   Обратное направление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
МОГИЛЕВ — АЭРОПОРТ
Перевозчик — Могилевский филиал Автобусный парк № 1 (АП-1)
Тип маршрута — обычный
1,2,3,4,5,6,7 — дни работы на маршруте
1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7
13:40 9:50 5:50 МОГИЛЕВ АВ 7:18 11:14 15:07
13:45 13:47 9:55 9:57 5:54 5:55 * пр. МИРА 7:10 7:11 11:05 11:06 14:59 15:00
13:52 13:53 10:02 10:03 6:07 6:07 * дом ВЕТЕРАНОВ 7:05 7:05 11:00 11:00 14:54 14:54
13:55 13:57 10:04 10:06 6:03 6:04 7,4 ТЦ «ПАРК-СИТИ» 7:00 7:01 10:56 10:57 14:49 14:50
14:01 14:01 10:10 10:11 6:07 6:07 9,5 ПРИСНО 6:55 6:55 10:51 10:51 14:45 14:45
14:03 14:03 10:13 10:13 6:09 6:09 11,4 ИЛЬИНКА 6:51 6:52 10:48 10:49 14:41 14:42
14:05 14:06 10:15 10:16 6:11 6:11 13,2 СУМАРОКОВО 6:47 6:49 10:44 10:46 14:38 14:39
14:10 14:11 10:20 10:21 6:13 6:15 16,1 КНЯЖИЦЫ 6:37 6:44 10:39 10:42 14:32 14:35
14:14 14:15 10:24 10:25 6:17 6:20 18,6 НИКИТИНИЧИ 6:28 6:34 10:33 10:36 14:25 14:30
14:17 10:27 6:23 19,8 АЭРОПОРТ 6:26 10:32 14:24
1,2,3,4,6 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,6
18:58 17:35 МОГИЛЕВ АВ 18:59 20:17
19:03 19:04 17:40 17:42 * пр. МИРА 18:51 18:52 20:09 20:10
19:10 19:12 17:55 17:59 * дом ВЕТЕРАНОВ 18:47 18:47 20:04 20:04
19:15 19:18 17:55 17:59 7,4 ТЦ «ПАРК-СИТИ» 18:43 18:44 20:00 20:01
19:21 19:21 18:02 18:02 9,5 ПРИСНО 18:39 18:39 19:56 19:56
19:23 19:23 18:04 18:04 11,4 ИЛЬИНКА 18:35 18:36 19:53 19:54
19:25 19:26 18:06 18:07 13,2 СУМАРОКОВО 18:32 18:33 19:50 19:51
19:28 19:30 18:09 18:11 16,1 КНЯЖИЦЫ 18:26 18:29 19:45 19:48
19:32 19:34 18:13 18:15 18,6 НИКИТИНИЧИ 18:21 18:24 19:40 19:43
19:37 18:18 19,8 АЭРОПОРТ 18:20 19:39
* Не тарифные остановки!
Остановки для высадки пассажиров: магистральная, ул. Калиновского, м-он Мир-2, г-ца «Могилев», ул. Ленинская
МОГИЛЕВ — БЕЛЫНИЧИ
Перевозчик — Могилевский ф-л АП-1
Тип маршрута — обычный
1,2,3,4,5,6,7 — дни работы на маршруте
14:30 11:17 7:37 МОГИЛЕВ АВ 10:27 14:07 17:37
14:43 14:47 11:29 11:33 7:50 7:53 7,4 ТЦ «ПАРК-СИТИ» 10:12 10:12 13:52 13:52 17:20 17:20
14:50 14:50 11:37 11:37 7:57 7:57 9,5 ПРИСНО 10:08 10:08 13:48 13:48 17:17 17:17
14:52 14:52 11:38 11:38 7:59 7:59 11,4 ИЛЬИНКА 10:06 10:06 13:46 13:46 17:15 17:15
14:54 14:55 11:40 11:41 8:01 8:02 13,2 СУМАРОКОВО 10:03 10:04 13:43 13:44 17:12 17:13
14:57 14:59 11:43 11:45 8:06 8:07 16,2 КНЯЖИЦЫ 9:58 10:01 13:38 13:41 17:06 17:10
15:00 15:00 11:46 11:46 8:07 8:07 16,9 АЭРОПОРТ пов 9:57 9:57 13:37 13:37 17:05 17:05
15:03 15:03 11:49 11:49 8:10 8:10 19,5 ЛУБНИЩЕ 9:53 9:54 13:33 13:34 17:03 17:03
15:06 15:07 11:52 11:53 8:13 8:14 21,7 ЕРМОЛОВИЧИ 9:48 9:51 13:28 13:30 16:57 17:00
15:10 15:10 11:56 11:56 8:17 8:17 24,6 ГОЛУБОВКА 9:45 9:46 13:25 13:26 16:54 16:55
15:12 15:13 11:58 11:59 8:19 8:20 26,9 ВИШОВ 9:41 9:43 13:21 13:23 16:51 16:53
15:15 15:16 12:01 12:02 8:22 8:23 28,1 ВИШОВ ПМК 9:38 9:39 13:18 13:19 16:48 16:49
15:17 15:17 12:03 12:04 8:24 8:25 28,9 НЕЖКОВО 9:36 9:37 13:16 13:17 16:46 16:47
15:21 15:22 12:08 12:09 8:29 8:30 32,3 КАМЕНИЦА 9:31 9:32 13:11 13:13 16:41 16:42
15:26 15:27 12:13 12:14 8:34 8:35 35,9 СВЕТИЛОВИЧИ 9:25 9:27 13:05 13:07 16:35 16:37
15:29 15:30 12:16 12:17 8:37 8:38 38,0 ТРИЛЕСИН 9:21 9:22 13:01 13:02 16:31 16:32
15:31 15:31 12:19 12:19 8:40 8:40 40,0 ЗАПОКУЛЬЕ 9:17 9:18 12:57 12:58 16:27 16:29
15:32 15:32 12:20 12:20 8:41 8:41 40,9 ЯГОДКА
15:34 15:34 12:22 12:22 8:43 8:43 42,3 НЕРОПЛЯ 9:14 9:15 12:54 12:55 16:24 16:25
15:40 12:27 8:47 45,7 БЕЛЫНИЧИ АС 9:10 12:50 16:20
Остановки для высадки пассажиров: магистральная, ул. Калиновского, дом ветеранов, м-он Мир-2, пр. Мира, г-ца «Могилев», ул. Ленинская
МОГИЛЕВ — БОВШЕВО
Перевозчик — Могилевский ф-л АП-1
Тип маршрута — обычный
1,3,5,6,7 — дни работы на маршруте
5 1,3,7 1,3,5,6,7 1,3,5,6,7 1,3,7 5
17:36 14:16 7:01 МОГИЛЕВ АВ 9:11 16:22 19:39
17:52 17:56 14:30 14:34 7:15 7:20 7,1 РАБОЧИЙ ПОС. 8:54 8:55 16:06 16:07 19:23 19:24
18:00 18:03 14:38 14:40 7:24 7:26 10,9 БУЙНИЧИ 8:48 8:50 15:58 16:01 19:16 19:18
18:05 18:09 14:42 14:46 7:28 7:32 14,2 СЕЛЕЦ 8:40 8:46 15:51 15:56 19:11 19:14
18:12 18:12 14:48 14:50 7:35 7:36 17,0 СОЛТАНОВКА 8:33 8:36 15:45 15:47 19:06 19:07
18:14 18:14 14:52 14:52 7:38 7:38 19,1 пр. «ПРОГРЕСС» 8:30 8:30 15:42 15:42 19:03 19:03
18:16 18:18 14:54 14:55 7:40 7:41 20,6 НОВОСЕЛКИ 8:27 8:29 15:38 15:40 19:00 19:02
18:22 18:28 15:00 15:05 7:45 7:51 26,2 ДАШКОВКА 8:14 8:22 15:27 15:33 18:50 18:54
18:40 15:15 8:01 33,0 БОВШЕВО 8:04 15:17 18:41
Остановки для высадки пассажиров: Поликлиника № 11, з-д синтетических пленок, ОАО «Лента», Могилевский рынок, ул. Пионерская,к-тр «Родина», ул. Ленинская
МОГИЛЕВ-БОРОВКА
Перевозчик — Могилевский ф-л АП-1
Тип маршрута — обычный
2,4 — дни работы намаршруте
2,4 2, 4 2,4 2,4
14:15 7:00 МОГИЛЕВ АВ 9:15 16:32
14:29 14:32 7:14 7:17 7,1 РАБОЧИЙ пос. 8:58 8:59 16:15 16:16
14:36 14:40 7:21 7:23 10,9 БУЙНИЧИ 8:49 8:52 16:07 16:10
14:41 14:46 7:25 7:30 14,2 СЕЛЕЦ 8:40 8:46 15:57 16:03
14:49 14:50 7:33 7:34 17,0 СОЛТАНОВКА 8:34 8:36 15:51 15:53
14:52 14:53 7:36 7:37 19,1 пр.«ПРОГРЕСС» 8:30 8:31 15:46 15:46
14:55 14:56 7:40 7:41 20,6 НОВОСЕЛКИ 8:26 8:28 15:42 15:44
15:00 15:05 7:44 7:49 25,0 ДАШКОВКА 8:14 8:22 15:30 15:37
15:08 15:10 7:51 7:54 28,6 СТАЙКИ 8:07 8:10 15:23 15:26
15:17 8:01 32,4 БОРОВКА 8:03 15:20
Остановки для высадки пассажиров: Поликлиника № 11, з-д синтетических пленок, ОАО «Лента», Могилевский рынок, ул. Пионерская,к-тр «Родина», ул. Ленинская
МОГИЛЕВ-ЗАВОДСКАЯ СЛОБОДА
Перевозчик — Могилевский ф-л АП-1
Тип маршрута — обычный
1,2,4,5,6,7 — дни работы на маршруте
1,2,4,5,6 1,2,4,5,7 1,2,4,5,7 1,2,4,5,6
16:00 7:00 МОГИЛЕВ АВ 9:23 18:23
16:14 16:18 7:14 7:19 7,1 РАБОЧИЙ пос. 9:08 9:09 18:08 18:09
16:22 16:24 7:23 7:25 10,9 БУЙНИЧИ 9:00 9:01 18:00 18:02
16:28 16:31 7:27 7:30 14,2 СЕЛЕЦ 8:47 8:52 17:52 17:56
16:33 16:34 7:32 7:33 15,8 СОЛТАНОВКА д/и 8:49 8:50 17:49 17:50
16:37 16:38 7:36 7:37 18,5 КРАСНИЦА 8:44 8:46 17:43 17:45
16:42 16:43 7:40 7:41 21,3 ГУСЛЯНКА 8:39 8:40 17:38 17:39
16:46 16:47 7:43 7:44 23,4 ГУСЛИЩЕ 8:31 8:34 17:30 17:33
16:49 16:50 7:48 7:49 24,8 ЗАЛЕСЬЕ 8:27 8:29 17:26 17:27
16:55 16:56 7:54 7:55 28,7 НОВОСЕЛКИ 8:20 8:22 17:20 17:21
16:59 17:00 7:58 7:59 30,5 ст. ВЕНДРИЖ 8:16 8:17 17:16 17:17
17:03 17:04 8:02 8:03 32,4 ДАЧИ 8:12 8:13 17:12 17:13
17:07 8:05 33,8 ЗАВ. СЛОБОДА 8:10 17:10
Остановки для высадки пассажиров: Поликлиника № 11, з-д синтетических пленок, ОАО «Лента», Могилевский рынок, ул. Пионерская,к-тр «Родина», ул. Ленинская
МОГИЛЕВ-БАТУНЬ
Перевозчик — Могилевский ф-л АП-1
Тип маршрута — обычный
3,6,7 — дни работы на маршруте
3,7 3,6 3,6 3,7
16:00 7:00 МОГИЛЕВ АВ 9-39 18:39
16:14 16:19 7:14 7:19 7,1 РАБОЧИЙ пос. 9:24 9:25 18:24 18:25
16:23 16:25 7:23 7:25 10,9 БУЙНИЧИ 9:15 9:16 18:15 18:17
16:29 16:32 7:27 7:30 14,2 СЕЛЕЦ 9:08 9:12 18:08 18:12
16:34 16:35 7:32 7:33 15,8 СОЛТАНОВКА д/и 9:06 9:07 18:05 18:06
16:38 16:39 7:36 7:37 18,5 КРАСНИЦА 9:01 9:02 18:00 18:02
16:43 16:44 7:40 7:41 21,3 ГУСЛЯНКА 8:56 8:57 17:55 17:56
16:47 16:48 7:43 7:44 23,4 ГУСЛИЩЕ 8:48 8:52 17:47 17:52
16:50 16:51 7:46 7:46 24,8 ЗАЛЕСЬЕ 8:44 8:45 17:43 17:45
16:56 16:57 7:50 7:51 28,7 НОВОСЕЛКИ 8:37 8:39 17:37 17:38
17:00 17:01 7:53 7:54 30,5 ст. ВЕНДРИЖ 8:33 8:34 17:33 17:34
17:04 17:05 7:56 7:57 32,4 ДАЧИ 8:29 8:30 17:29 17:30
17:07 17:08 7:59 8:01 33,8 ЗАВ. СЛОБОДА 8:24 8:27 17:24 17:27
17:11 17:12 8:04 8:04 36,0 СТАРИНА 8:20 8:21 17:20 17:21
17:14 8:06 37,6 БАТУНЬ 8:18 17:18
Остановки для высадки пассажиров: Поликлиника № 11, з-д синтетических пленок, ОАО «Лента», Могилевский рынок, ул. Пионерская,к-тр «Родина», ул. Ленинская
МОГИЛЕВ-ЛЯМНИЦА
Перевозчик — Могилевский ф-л АП-1
Тип маршрута — обычный
5,6,7 — дни работы на маршруте
5 7 6 6 7 5
17:25 15:35 7:08 МОГИЛЕВ АВ 9:06 17:35 19:24
17:37 17:41 15:48 15:51 7:21 7:24 7,4 ТЦ «ПАРК-СИТИ» 8:52 8:53 17:21 17:22 19:10 19:11
17:47 17:47 15:54 15:54 7:29 7:29 9,5 ПРИСНО 8:49 8:49 17:17 17:18 19:06 19:07
17:49 17:49 15:56 15:56 7:31 7:31 11,4 ИЛЬИНКА 8:46 8:47 17:14 17:15 19:03 19:04
17:51 17:52 15:58 15:59 7:33 7:34 13,2 СУМАРОКОВО 8:43 8:44 17:11 17:12 19:00 19:01
17:55 17:56 16:02 16:03 7:37 7:38 16,1 КНЯЖИЦЫ 8:37 8:40 17:03 17:06 18:54 18:55
17:57 17:57 16:04 16:04 7:39 7:39 16,9 АЭРОПОРТ пов. 8:36 8:36 17:02 17:02 18:53 18:53
18:00 18:01 16:06 16:07 7:42 7:42 19,4 ЛУБНИЩЕ 8:32 8:33 16:58 16:59 18:49 18:50
18:03 18:04 16:09 16:10 7:44 7:45 21,5 ЕРМОЛОВИЧИ 8:29 8:30 16:55 16:56 18:46 18:47
18:14 18:15 16:20 16:21 7:55 7:56 29,1 ГОЛУБОВКА 8:18 8:21 16:43 16:46 18:35 18:39
18:19 18:20 16:25 16:26 8:00 8:01 33,0 РАФОЛОВО 8:12 8:14 16:37 16:38 18:30 18:31
18:22 16:28 8:03 35,3 ЛЯМНИЦА 8:09 16:34 18:27
Остановки для высадки пассажиров: магистральная, ул. Калиновского, дом ветеранов, м-он Мир-2, пр. Мира, г-ца «Могилев», ул. Ленинская
МОГИЛЕВ-ВОЛКОВИЧИ
Перевозчик — Могилевский ф-л АП-1
Тип маршрута — обычный
1,2,3,4,5 — дни работына маршруте
МОГИЛЕВ АВ 7:21
5:13 6,6 ОАО «Могилевоблавтотранс» 6:58 6:59
5:20 5:20 10,8 ПОЛЕТНИКИ 6:50 6:51
5:23 5:23 13,7 пов.ПОДГОРЬЕ 6:43 6:46
14,7 ПОДГОРЬЕ 6:35 6:41
5:26 5:26 18,1 ЗИМНИЦА 6:30 6:31
5:28 5:28 19,9 БЫСТРИК 6:26 6:27
5:31 5:31 22,7 АМХОВАЯ 1-я 6:21 6:23
5:33 5:33 24,4 АМХОВАЯ 2-я 6:17 6:18
5:36 5:36 26,7 дачи «БЫТОВИК» 6:14 6:14
5:39 5:39 29,2 СМОЛКА 6:09 6:10
5:40 5:40 30,2 ХАЦКОВИЧИ 6:07 6:08
5:43 5:43 32,5 БЕСЧИНЬЕ 6:03 6:04
5:48 5:48 36,9 КУТНЯ 5:58 5:59
5:51 39,0 ВОЛКОВИЧИ 5:55
Остановки для высадки пассажиров: з-д «Вентзаготовок», ул. Павлова, Мясокомбинат, пр. Пушкинский, ул. Габровская, ул. Островского, г-ца «Турист», ул. Пионерская,к-тр «Родина», ул. Ленинская
АВТОВОКЗАЛ-аг.ВОСХОД — Могилевский ф-л АП-1
Тип маршрута — обычный
1,2,3,4,5,6,7 — дни работы на маршруте
9:25 7:25 АВТОВОКЗАЛ 7:21 8:51 10:51
9:29 9:30 7:29 7:30 *ЦУМ/ пл. Единства 7:15 7:16 8:46 8:47 10:46 10:47
9:34 9:35 7:34 7:35 2,6 ДРАМТЕАТР/ КИ 7:11 7:12 8:42 8:43 10:41 10:42
9:40 9:41 7:40 7:41 5,3 ул. ОСТРОВСКОГО 7:05 7:06 8:36 8:37 10:34 10:35
9:43 9:43 7:43 7:43 * ул. ГАБРОВСКАЯ 7:03 7:03 8:34 8:34 10:31 10:32
9:45 9:45 7:45 7:46 6:15 7,3 АВТОПАРК № 1 6:59 7:00 8:30 8:31 10:28 10:29
9:46 9:46 7:47 7:47 6:16 6:16 *КРАСН. МЕТАЛЛИСТ 6:58 6:58 8:29 8:29 10:27 10:27
9:47 9:47 7:48 7:48 6:17 6:17 * АВТОУЧКОМБИНАТ 6:58 6:59 8:27 8:28 10:26 10:26
9:48 9:48 7:49 7:49 6:18 6:18 * д.ЗАТИШЬЕ 6:55 6:56 8:25 8:26 10:24 10:25
9:50 9:50 7:51 7:52 6:20 6:20 11,0 пов.ВЕЙНО 6:52 6:53 8:22 8:23 10:21 10:22
9:52 9:54 7:55 7:56 6:22 6:24 13,5 НОВОСЕЛКИ 6:49 6:50 8:19 8:20 10:18 10:19
9:55 9:56 7:57 7:58 6:25 6:26 14,4 ТЭЦ-2 6:46 6:47 8:16 8:17 10:15 10:16
9:58 9:59 7:59 8:00 6:27 6:28 15,7 ВИЛЬЧИЦЫ 6:43 6:45 8:14 8:15 10:13 10:14
10:01 10:02 8:02 8:03 6:29 6:29 16,2 ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО 6:42 6:42 8:13 8:13 10:12 10:12
17,3 пов.ВОСХОД 6:40 6:41 8:11 8:12 10:10 10:11
10:05 8:06 6:33 18,5 аг.ВОСХОД 6:38 8:09 10:08
14:05 12:25 10:55 АВТОВОКЗАЛ 12:21 13:52 15:31
14:09 14:10 12:29 12:30 10:59 11:00 *ЦУМ/ пл. Единства 12:16 12:17 13:45 13:46 15:25 15:26
14:14 14:15 12:34 12:35 11:03 11:04 2,6 ДРАМТЕАТР/ КИ 12:12 12:12 13:41 13:42 15:21 15:22
14:20 14:20 12:40 12:40 11:09 11:10 5,3 ул. ОСТРОВСКОГО 12:05 12:06 13:35 13:36 15:14 15:15
14:22 14:22 12:42 12:42 11:12 11:12 * ул. ГАБРОВСКАЯ 12:02 12:03 13:32 13:33 15:11 15:12
14:24 14:24 12:44 12:45 11:14 11:15 7,3 АВТОПАРК № 1 11:59 12:00 13:30 13:30 15:08 15:08
14:25 14:25 12:46 12:46 11:16 11:16 *КРАСН. МЕТАЛЛИСТ 11:58 11:58 13:29 13:29 15:07 15:07
14:26 14:26 12:47 12:47 11:17 11:18 * АВТОУЧКОМБИНАТ 11:57 11:57 13:28 13:28 15:06 15:06
14:28 14:28 12:49 12:49 11:19 11:19 * ЗАТИШЬЕ 11:55 11:56 13:25 13:26 15:04 15:04
14:30 14:30 12:51 12:51 11:21 11:21 11,0 пов.ВЕЙНО 11:52 11:53 13:22 13:23 15:01 15:02
14:32 14:35 12:53 12:55 11:23 11:25 13,5 НОВОСЕЛКИ 11:49 11:50 13:19 13:20 14:58 14:59
14:36 14:37 12:56 12:57 11:27 11:28 14,4 ТЭЦ-2 11:46 11:47 13:16 13:17 14:55 14:56
14:38 14:40 12:59 13:01 11:29 11:31 15,7 ВИЛЬЧИЦЫ 11:44 11:45 13:14 13:15 14:53 14:54
14:41 14:41 13:02 13:02 11:32 11:32 16,2 ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО 11:43 11:43 13:13 13:13 14:52 14:52
17,3 пов.ВОСХОД 11:41 11:42 13:10 13:11 14:49 14:50
14:45 13:06 11:36 18,5 аг.ВОСХОД 11:39 13:09 14:48
18:00 16:25 АВТОВОКЗАЛ 17:57
18:04 18:05 16:29 16:30 *ЦУМ/ пл. Единства 17:51 17:52
18:09 18:10 16:34 16:35 2,6 ДРАМТЕАТР/ КИ 17:46 17:47
18:15 18:16 16:41 16:42 5,3 ул. ОСТРОВСКОГО 17:39 17:40
18:18 18:19 16:44 16:44 * ул. ГАБРОВСКАЯ 17:36 17:37
18:21 18:21 16:46 16:47 7,3 АВТОПАРК № 1 17:34 17:34 19:06
18:22 18:22 16:48 16:48 *ОАО КРАСН. МЕТАЛЛИСТ 17:33 17:33 19:05 19:05
18:23 18:24 16:49 16:50 * ОАО «АВТОУЧКОМБИНАТ» 17:31 17:32 19:04 19:04
18:25 18:25 16:52 16:52 * ЗАТИШЬЕ 17:29 17:30 19:01 19:02
18:27 18:27 16:54 16:55 11,0 пов.ВЕЙНО 17:26 17:27 18:58 18:59
18:29 18:31 16:57 16:59 13,5 НОВОСЕЛКИ 17:23 17:24 18:56 18:57
18:32 18:33 17:00 17:01 14,4 ТЭЦ-2 17:20 17:21 18:53 18:54
18:34 18:36 17:02 17:03 15,7 ВИЛЬЧИЦЫ 17:18 17:19 18:50 18:52
18:37 18:39 17:04 17:04 16,2 ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО 17:17 17:17 18:49 18:49
17,3 пов.ВОСХОД 17:15 17:16 18:47 18:48
18:42 17:08 18,5 аг.ВОСХОД 17:13 18:45
* Не тарифные остановки!
Остановки для высадки пассажиров: пр. Пушкинский, ул. Габровская, г-ца «Турист», пл. Единства, театр кукол
АВТОВОКЗАЛ-аг.ВОСХОД
Перевозчик — Могилевский ф-л АП-1
Тип маршрута — обычный
1,2,3,4,5,6,7 — дни работы на маршруте
1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7
8:07 АВТОВОКЗАЛ 7:50 9:36
8:11 8:12 * ЦУМ/ пл. Единства 7:43 7:44 9:30 9:31
8:16 8:17 2,6 ДРАМТЕАТР/ КИ 7:40 7:41 9:26 9:27
8:23 8:24 5,3 ул. ОСТРОВСКОГО 7:34 7:35 9:20 9:21
8:26 8:26 * ул. ГАБРОВСКАЯ 7:32 7:32 9:17 9:17
8:28 8:29 6:38 5:34 7,3 АВТОПАРК № 1 6:17 7:28 7:28 9:15 9:15
8:30 8:30 5:36 5:36 * ОАО КРАСН. МЕТАЛЛИСТ 6:16 6:16 7:27 7:27 9:14 9:14
8:31 8:32 6:39 6:40 5:37 5:37 * ОАО «АВТОУЧКОМБИНАТ» 6:14 6:15 7:25 7:26 9:13 9:13
8:33 8:33 6:42 6:42 5:38 5:38 * д. ЗАТИШЬЕ 6:12 6:13 7:23 7:24 9:10 9:11
8:35 8:35 6:44 6:44 5:40 5:40 11,0 п. ВЕЙНО 6:10 6:10 7:20 7:21 9:07 9:08
8:38 8:39 6:47 6:48 5:42 5:43 13,5 НОВОСЕЛКИ 6:06 6:08 7:17 7:19 9:04 9:05
8:40 8:41 6:49 6:50 5:44 5:44 14,4 ТЭЦ 2 6:04 6:04 7:14 7:15 9:01 9:02
8:43 8:44 6:52 6:53 5:45 5:46 15,7 ВИЛЬЧИЦЫ 6:01 6:03 7:11 7:13 8:59 9:00
8:45 8:45 6:54 6:54 5:47 5:47 16,2 ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО 5:59 5:59 7:09 7:10 8:58 8:58
17,3 пов. ВОСХОД 5:57 5:58 7:07 7:08 8:56 8:57
8:49 6:57 5:50 18,5 аг. ВОСХОД 5:55 7:05 8:54
1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7
17:15 14:55 13:12 АВТОВОКЗАЛ 14:42 16:24 18:44
17:19 17:20 14:59 15:00 13:18 13:19 * ЦУМ/ пл. Единства 14:37 14:38 16:19 16:20 18:39 18:40
17:24 17:25 15:04 15:05 13:22 13:23 2,6 ДРАМТЕАТР/ КИ 14:32 14:33 16:14 16:15 18:34 18:35
17:30 17:31 15:10 15:11 13:28 13:30 5,3 ул. ОСТРОВСКОГО 14:26 14:27 16:08 16:09 18:28 18:29
15:13 15:14 13:32 13:32 * ул. ГАБРОВСКАЯ 14:23 14:24 16:05 16:06 18:25 18:26
17:36 17:37 15:16 15:17 13:34 13:35 7,3 АВТОПАРК № 1 14:21 14:21 16:03 16:03 18:23 18:23
15:18 15:18 13:36 13:36 * ОАО КРАСН. МЕТАЛЛИСТ 14:20 14:20 16:02 16:02 18:22 18:22
17:38 17:38 15:19 15:19 13:37 13:38 * ОАО «АВТОУЧКОМБИНАТ» 14:19 14:19 16:01 16:01 18:21 18:21
17:40 17:40 15:20 15:20 13:39 13:39 * д. ЗАТИШЬЕ 14:16 14:17 15:57 15:58 18:17 18:18
17:42 17:42 15:22 15:22 13:41 13:41 11,0 п. ВЕЙНО 14:13 14:14 15:55 15:56 18:15 18:16
17:45 17:47 15:25 15:27 13:44 13:45 13,5 НОВОСЕЛКИ 14:10 14:11 15:52 15:53 18:12 18:13
17:48 17:49 15:28 15:29 13:46 13:47 14,4 ТЭЦ 2 14:07 14:08 15:49 15:50 18:09 18:10
17:51 17:52 15:31 15:32 13:49 13:50 15,7 ВИЛЬЧИЦЫ 14:05 14:06 15:47 15:48 18:07 18:08
17:53 17:54 15:33 15:33 13:51 13:52 16,2 ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО 14:04 14:04 15:46 15:46 18:06 18:06
17,3 пов. ВОСХОД 14:02 14:03 15:44 15:45 18:04 18:05
17:57 15:37 13:55 18,5 аг. ВОСХОД 14:00 15:42 18:02
1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7
20:30 18:55 АВТОВОКЗАЛ 20:24
20:33 20:34 18:59 19:00 * ЦУМ/ пл. Единства 20:19 20:20
20:37 20:38 19:04 19:05 2,6 ДРАМТЕАТР/ КИ 20:14 20:15
20:43 20:44 19:10 19:11 5,3 ул. ОСТРОВСКОГО 20:08 20:09
20:46 20:47 19:13 19:14 * ул. ГАБРОВСКАЯ 20:05 20:05
22:00 20:49 20:50 19:16 19:17 7,3 АВТОПАРК № 1 20:03 20:03 21:33 22:37
22:01 22:01 20:51 20:51 19:18 19:18 * ОАО КРАСН. МЕТАЛЛИСТ 20:02 20:02 21:32 21:32 22:36 22:36
22:02 22:02 20:52 20:52 19:19 19:19 * ОАО «АВТОУЧКОМБИНАТ» 20:01 20:01 21:31 21:31 22:35 22:35
22:03 22:03 20:53 20:53 19:20 19:20 * д. ЗАТИШЬЕ 19:59 20:00 21:30 21:30 22:34 22:34
22:05 22:06 20:55 20:56 19:22 19:22 11,0 п. ВЕЙНО 19:55 19:56 21:27 21:28 22:31 22:32
22:09 22:10 20:58 21:01 19:25 19:27 13,5 НОВОСЕЛКИ 19:52 19:53 21:24 21:25 22:28 22:29
22:11 22:11 21:02 21:02 19:28 19:29 14,4 ТЭЦ 2 19:49 19:50 21:21 21:22 22:27 22:27
22:12 22:13 21:04 21:05 19:31 19:32 15,7 ВИЛЬЧИЦЫ 19:47 19:48 21:19 21:20 22:24 22:25
22:14 22:14 21:06 21:06 19:33 19:33 16,2 ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО 19:46 19:46 21:18 21:18 22:23 22:23
17,3 пов. ВОСХОД 19:44 19:45 21:16 21:17 22:22 22:22
22:17 21:10 19:37 18,5 аг. ВОСХОД 19:42 21:14 22:20
* Не тарифные остановки!
