Летнее расписание 2026 года (действительно с 15 апреля), возможны изменения.
Справочная автовокзала 114, 375 (222) 22-48-08
С 29 мая изменится расписание движения ряда пригородных маршрутов, информирует Могилевский филиал Автобусный парк №1. Это связано с перекрытием движения на участке пр-та Мира от его пересечения с улицами Космонавтов и Якубовского до областного центра творчества.
Расписание движения изменится по следующим маршрутам:
– Могилев – Минск: время отправления от АВ г.Могилева 6:20 (1), 7:20 (6), 14:15 (5), 14:50 (5), 15:40 (7), 16:05 (7), 16:55 (7);
– Могилев – Белыничи: время отправления от АВ г.Могилева 7:37, 11:17, 14:30, 17:51 (5);
– Могилев – Аэропорт: время отправления от АВ г.Могилева 5:40 (1-5), 9:50, 13:10, 17:40 (1-5), 18:30 (6), 19:30 (1-5); от ост.п. «Аэропорт» – 6:20 (1-5), 10:35, 14:00, 18:30 (1-5), 19:25 (6), 20:25 (1-5);
– Могилев – Щеглица: время отправления от АВ г.Могилева 7:25 (1,2,3,4,6), 15:00 (1,2,3,4,6,7); от ост.п. «Щеглица» – 8:18 (1,2,3,4,6), 15:56 (1,2,3,4,6,7);
– Могилев – Песчанка: время отправления от АВ г.Могилева 7:25 (5,7), 15:00 (5), 18:30 (7); от ост.п. «Песчанка» – 8:27 (5,7), 16:05 (5), 19:35 (7);
– Могилев – Браково: время отправления от АВ г.Могилева 7:03 (2,4), 11:10 (2);
– Могилев – Личинка: время отправления от АВ г.Могилева 12:40 (7);
– Могилев – Говяды: время отправления от АВ г.Могилева 6:40 (3,6), 16:00 (3,6,7);
– Могилев – Толпечицы: время отправления от АВ г.Могилева 7:03 (1,5), 14:22 (5,6,7), 16:53 (1,5);
– Могилев – Лямница: время отправления от АВ г.Могилева 7:08 (6), 15:35 (7), 17:25 (5);
– Могилев – Толпечицы через Булыжицы: время отправления от АВ г.Могилева 7:03 (3,6,7), 16:53 (3,6,7);
– Казимировка – Ильинка: время отправления от ост.п. «м-н Казимировка» 9:09 (6,7), 10:00 (3), 17:17 (6,7), 19:09 (3); от ост.п. «Ильинка» – 9:26 (6,7), 10:15 (3), 17:33 (6,7), 19:23 (3).
Важно: движение автобусов будет организовано в объезд ремонтируемого участка по следующей схеме: от автовокзала г.Могилев – ул.Пионерская – ул.Челюскинцев – ул. Космонавтов – пр-т 17 Сентября – ул.А.Пысина – Загородное шоссе (ост.п. «Парк Сити» для посадки и высадки пассажиров) и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении.
| Приб., час. мин. | Отпр., час. мин. | Приб., час. мин. | Отпр., час. мин. | Приб., час. мин. | Отпр., час. мин. | Рас-ние отнач. пункта, км |
Наименование остановочных пунктов |
Приб., час. мин. | Отпр., час. мин. | Приб., час. мин. | Отпр., час. мин. | Приб., час. мин. | Отпр., час. мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое направление | Обратное направление | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| МОГИЛЕВ - АЭРОПОРТ Перевозчик - Могилевский филиал Автобусный парк №1 (АП-1) Тип маршрута - обычный 1,2,3,4,5,6,7 - дни работы на маршруте |
|||||||||||||
| 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||||
| 13:40 | 09:50 | 05:50 | МОГИЛЕВ АВ | 07:18 | 11:14 | 15:07 | |||||||
| 13:45 | 13:47 | 09:55 | 09:57 | 05:54 | 05:55 | * пр. МИРА | 07:10 | 07:11 | 11:05 | 11:06 | 14:59 | 15:00 | |
| 13:52 | 13:53 | 10:02 | 10:03 | 06:07 | 06:07 | * дом ВЕТЕРАНОВ | 07:05 | 07:05 | 11:00 | 11:00 | 14:54 | 14:54 | |
| 13:55 | 13:57 | 10:04 | 10:06 | 06:03 | 06:04 | 7,4 | ТЦ "ПАРК-СИТИ" | 07:00 | 07:01 | 10:56 | 10:57 | 14:49 | 14:50 |
| 14:01 | 14:01 | 10:10 | 10:11 | 06:07 | 06:07 | 9,5 | ПРИСНО | 06:55 | 06:55 | 10:51 | 10:51 | 14:45 | 14:45 |
| 14:03 | 14:03 | 10:13 | 10:13 | 06:09 | 06:09 | 11,4 | ИЛЬИНКА | 06:51 | 06:52 | 10:48 | 10:49 | 14:41 | 14:42 |
| 14:05 | 14:06 | 10:15 | 10:16 | 06:11 | 06:11 | 13,2 | СУМАРОКОВО | 06:47 | 06:49 | 10:44 | 10:46 | 14:38 | 14:39 |
| 14:10 | 14:11 | 10:20 | 10:21 | 06:13 | 06:15 | 16,1 | КНЯЖИЦЫ | 06:37 | 06:44 | 10:39 | 10:42 | 14:32 | 14:35 |
| 14:14 | 14:15 | 10:24 | 10:25 | 06:17 | 06:20 | 18,6 | НИКИТИНИЧИ | 06:28 | 06:34 | 10:33 | 10:36 | 14:25 | 14:30 |
| 14:17 | 10:27 | 06:23 | 19,8 | АЭРОПОРТ | 06:26 | 10:32 | 14:24 | ||||||
| 1,2,3,4,6 | 1,4 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5 | 1,4 | 1,2,3,4,6 | ||||||||
| 18:58 | 18:10 | 17:35 | МОГИЛЕВ АВ | 18:59 | 19:29 | 20:17 | |||||||
| 19:03 | 19:04 | 18:15 | 18:16 | 17:40 | 17:42 | * пр. МИРА | 18:51 | 18:52 | 19:22 | 19:23 | 20:09 | 20:10 | |
| 19:10 | 19:12 | 18:20 | 18:20 | 17:55 | 17:59 | * дом ВЕТЕРАНОВ | 18:47 | 18:47 | 19:17 | 19:17 | 20:04 | 20:04 | |
| 19:15 | 19:18 | 18:24 | 18:25 | 17:55 | 17:59 | 7,4 | ТЦ "ПАРК-СИТИ" | 18:43 | 18:44 | 19:12 | 19:13 | 20:00 | 20:01 |
| 19:21 | 19:21 | 18:28 | 18:28 | 18:02 | 18:02 | 9,5 | ПРИСНО | 18:39 | 18:39 | 19:09 | 19:09 | 19:56 | 19:56 |
| 19:23 | 19:23 | 18:30 | 18:30 | 18:04 | 18:04 | 11,4 | ИЛЬИНКА | 18:35 | 18:36 | 19:05 | 19:06 | 19:53 | 19:54 |
| 19:25 | 19:26 | 18:32 | 18:32 | 18:06 | 18:07 | 13,2 | СУМАРОКОВО | 18:32 | 18:33 | 19:02 | 19:03 | 19:50 | 19:51 |
| 19:28 | 19:30 | 18:34 | 18:36 | 18:09 | 18:11 | 16,1 | КНЯЖИЦЫ | 18:26 | 18:29 | 18:57 | 19:00 | 19:45 | 19:48 |
| 19:32 | 19:34 | 18:38 | 18:41 | 18:13 | 18:15 | 18,6 | НИКИТИНИЧИ | 18:21 | 18:24 | 18:52 | 18:54 | 19:40 | 19:43 |
| 19:37 | 18:43 | 18:18 | 19,8 | АЭРОПОРТ | 18:20 | 18:50 | 19:39 | ||||||
| 1,4 | 1,4 | ||||||||||||
| 20:10 | МОГИЛЕВ АВ | 21:29 | |||||||||||
| 20:15 | 20:16 | * пр. МИРА | 21:22 | 21:23 | |||||||||
| 20:20 | 20:20 | * дом ВЕТЕРАНОВ | 21:17 | 21:17 | |||||||||
| 20:24 | 20:25 | 7,4 | ТЦ "ПАРК-СИТИ" | 21:12 | 21:13 | ||||||||
| 20:28 | 20:28 | 9,5 | ПРИСНО | 21:09 | 21:09 | ||||||||
| 20:30 | 20:30 | 11,4 | ИЛЬИНКА | 21:05 | 21:06 | ||||||||
| 20:32 | 20:32 | 13,2 | СУМАРОКОВО | 21:02 | 21:03 | ||||||||
| 20:34 | 20:36 | 16,1 | КНЯЖИЦЫ 1,2 | 20:57 | 21:00 | ||||||||
| 20:38 | 20:41 | 18,6 | НИКИТИНИЧИ 1,2 | 20:52 | 20:54 | ||||||||
| 20:43 | 19,8 | АЭРОПОРТ | 20:50 | ||||||||||
| * Не тарифные остановки! Остановки для высадки пассажиров: магистральная, ул. Калиновского, дом ветеранов, м-он Мир-2, пр. Мира, г-ца "Могилев",ул. Ленинская |
|||||||||||||
| МОГИЛЕВ - БЕЛЫНИЧИ Перевозчик - Могилевский ф-л АП-1 Тип маршрута - обычный 1,2,3,4,5,6,7 - дни работы на маршруте |
|||||||||||||
| 14:30 | 11:17 | 07:37 | МОГИЛЕВ АВ | 10:37 | 14:07 | 17:37 | |||||||
| 14:43 | 14:47 | 11:29 | 11:33 | 07:50 | 07:53 | 7,4 | ТЦ "ПАРК-СИТИ" | 10:22 | 10:22 | 13:52 | 13:52 | 17:20 | 17:20 |
| 14:50 | 14:50 | 11:37 | 11:37 | 07:57 | 07:57 | 9,5 | ПРИСНО | 10:19 | 10:19 | 13:48 | 13:48 | 17:17 | 17:17 |
| 14:52 | 14:52 | 11:38 | 11:38 | 07:59 | 07:59 | 11,4 | ИЛЬИНКА | 10:17 | 10:17 | 13:46 | 13:46 | 17:15 | 17:15 |
| 14:54 | 14:55 | 11:40 | 11:41 | 08:01 | 08:02 | 13,2 | СУМАРОКОВО | 10:14 | 10:15 | 13:43 | 13:44 | 17:12 | 17:13 |
| 14:57 | 14:59 | 11:43 | 11:45 | 08:06 | 08:07 | 16,2 | КНЯЖИЦЫ | 10:08 | 10:12 | 13:38 | 13:41 | 17:06 | 17:10 |
| 15:00 | 15:00 | 11:46 | 11:46 | 08:07 | 08:07 | 16,9 | АЭРОПОРТ пов | 10:07 | 10:07 | 13:37 | 13:37 | 17:05 | 17:05 |
| 15:03 | 15:03 | 11:49 | 11:49 | 08:10 | 08:10 | 19,5 | ЛУБНИЩЕ | 10:04 | 10:05 | 13:33 | 13:34 | 17:03 | 17:03 |
| 15:06 | 15:07 | 11:52 | 11:53 | 08:13 | 08:14 | 21,7 | ЕРМОЛОВИЧИ | 09:58 | 10:01 | 13:28 | 13:30 | 16:57 | 17:00 |
| 15:10 | 15:10 | 11:56 | 11:56 | 08:17 | 08:17 | 24,6 | ГОЛУБОВКА | 09:55 | 09:56 | 13:25 | 13:26 | 16:54 | 16:55 |
| 15:12 | 15:13 | 11:58 | 11:59 | 08:19 | 08:20 | 26,9 | ВИШОВ | 09:51 | 09:53 | 13:21 | 13:23 | 16:51 | 16:53 |
| 15:15 | 15:16 | 12:01 | 12:02 | 08:22 | 08:23 | 28,1 | ВИШОВ ПМК | 09:48 | 09:49 | 13:18 | 13:19 | 16:48 | 16:49 |
| 15:17 | 15:17 | 12:03 | 12:04 | 08:24 | 08:25 | 28,9 | НЕЖКОВО | 09:46 | 09:47 | 13:16 | 13:17 | 16:46 | 16:47 |
| 15:21 | 15:22 | 12:08 | 12:09 | 08:29 | 08:30 | 32,3 | КАМЕНИЦА | 09:41 | 09:42 | 13:11 | 13:13 | 16:41 | 16:42 |
| 15:26 | 15:27 | 12:13 | 12:14 | 08:34 | 08:35 | 35,9 | СВЕТИЛОВИЧИ | 09:35 | 09:37 | 13:05 | 13:07 | 16:35 | 16:37 |
| 15:29 | 15:30 | 12:16 | 12:17 | 08:37 | 08:38 | 38,0 | ТРИЛЕСИН | 09:31 | 09:32 | 13:01 | 13:02 | 16:31 | 16:32 |
| 15:31 | 15:31 | 12:19 | 12:19 | 08:40 | 08:40 | 40,0 | ЗАПОКУЛЬЕ | 09:27 | 09:28 | 12:57 | 12:58 | 16:27 | 16:29 |
| 15:32 | 15:32 | 12:20 | 12:20 | 08:41 | 08:41 | 40,9 | ЯГОДКА | ||||||
| 15:34 | 15:34 | 12:22 | 12:22 | 08:43 | 08:43 | 42,3 | НЕРОПЛЯ | 09:24 | 09:25 | 12:54 | 12:55 | 16:24 | 16:25 |
| 15:40 | 12:27 | 08:47 | 45,7 | БЕЛЫНИЧИ АС | 09:20 | 12:50 | 16:20 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||
| АВТОБУСНЫЙ ПАРК | 20:45 | ||||||||||||
| 17:47 | МОГИЛЕВ АВ | 20:25 | |||||||||||
| 18:00 | 18:04 | 7,4 | ТЦ "ПАРК-СИТИ" | 20:10 | 20:10 | ||||||||
| 18:07 | 18:07 | 9,5 | ПРИСНО | 20:07 | 20:07 | ||||||||
| 18:09 | 18:09 | 11,4 | ИЛЬИНКА | 20:05 | 20:05 | ||||||||
| 18:11 | 18:12 | 13,2 | СУМАРОКОВО | 20:02 | 20:03 | ||||||||
| 18:14 | 18:16 | 16,1 | КНЯЖИЦЫ | 19:59 | 20:00 | ||||||||
| 18:17 | 18:17 | 16,8 | АЭРОПОРТ пов | 19:58 | 19:58 | ||||||||
| 18:20 | 18:20 | 19,5 | ЛУБНИЩЕ | 19:56 | 19:56 | ||||||||
| 18:23 | 18:24 | 21,7 | ЕРМОЛОВИЧИ | 19:52 | 19:53 | ||||||||
| 18:27 | 18:27 | 24,6 | ГОЛУБОВКА | 19:49 | 19:50 | ||||||||
| 18:29 | 18:30 | 26,9 | ВИШОВ | 19:46 | 19:47 | ||||||||
| 18:32 | 18:33 | 28,1 | ВИШОВ ПМК | 19:42 | 19:44 | ||||||||
| 18:34 | 18:35 | 28,9 | НЕЖКОВО | 19:39 | 19:40 | ||||||||
| 18:39 | 18:40 | 32,3 | КАМЕНИЦА | 19:35 | 19:36 | ||||||||
| 18:44 | 18:45 | 35,9 | СВЕТИЛОВИЧИ | 19:30 | 19:31 | ||||||||
| 18:47 | 18:48 | 38 | ТРИЛЕСИН | 19:26 | 19:27 | ||||||||
| 18:50 | 18:50 | 40 | ЗАПОКУЛЬЕ | 19:22 | 19:23 | ||||||||
| 18:51 | 18:51 | 40,9 | ЯГОДКА | ||||||||||
| 18:53 | 18:53 | 42,3 | НЕРОПЛЯ | 19:19 | 19:20 | ||||||||
| 18:58 | 45,7 | БЕЛЫНИЧИ АС | 19:15 | ||||||||||
| Остановки для высадки пассажиров: магистральная, ул. Калиновского, дом ветеранов, м-он Мир-2, пр. Мира, г-ца "Могилев", ул. Ленинская | |||||||||||||
| МОГИЛЕВ - БОВШЕВО Перевозчик - Могилевский ф-л АП-1 Тип маршрута - обычный 1,3,5,6,7 - дни работы на маршруте |
|||||||||||||
| 1,3,7 | 1,3,5,6,7 | 1,3,5,6,7 | 1,3,7 | ||||||||||
| 14:00 | 07:30 | МОГИЛЕВ АВ | 09:47 | 16:15 | |||||||||
| 14:04 | 14:06 | 07:34 | 07:36 | *пл.Орджоникидзе | 09:41 | 09:42 | 16:09 | 16:10 | |||||
| 14:16 | 14:20 | 07:46 | 07:50 | 7,1 | РАБОЧИЙ ПОС. | 09:30 | 09:31 | 15:58 | 15:59 | ||||
| 14:24 | 14:26 | 07:54 | 07:56 | 10,9 | БУЙНИЧИ | 09:25 | 09:26 | 15:53 | 15:54 | ||||
| 14:28 | 14:32 | 07:58 | 08:03 | 14,2 | СЕЛЕЦ | 09:18 | 09:23 | 15:46 | 15:51 | ||||
| 14:38 | 14:39 | 08:09 | 08:11 | 17,0 | СОЛТАНОВКА | 09:09 | 09:12 | 15:37 | 15:40 | ||||
| 14:41 | 14:41 | 08:13 | 08:13 | 19,1 | пр. "ПРОГРЕСС" | 09:06 | 09:06 | 15:34 | 15:34 | ||||
| 14:43 | 14:44 | 08:15 | 08:16 | 20,6 | НОВОСЕЛКИ | 09:02 | 09:04 | 15:30 | 15:32 | ||||
| 14:48 | 14:54 | 08:20 | 08:26 | 26,2 | ДАШКОВКА | 08:50 | 08:58 | 15:18 | 15:26 | ||||
| 15:03 | 08:35 | 33,0 | БОВШЕВО | 08:40 | 15:08 | ||||||||
| * Не тарифные остановки! Остановки для высадки пассажиров: Поликлиника №11, з-д синтетических пленок, ОАО "Лента", Могилевский рынок, ул. Пионерская,к-тр "Родина", ул. Ленинская |
|||||||||||||
| МОГИЛЕВ-БАРКОЛАБОВО Перевозчик - Могилевский ф-л АП-1 Тип маршрута - обычный 2,4 - дни работы на маршруте | |||||||||||||
| 2,4 | 2, 4 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||
| 14:30 | 7:30 | МОГИЛЕВ АВ | 10:15 | 17:15 | |||||||||
| 14:34 | 14:36 | 7:34 | 7:36 | 2,1 | *ПЛ.ОРДЖОНИКИДЗЕ | 10:09 | 10:10 | 17:09 | 17:10 | ||||
| 14:46 | 14:50 | 7:46 | 7:50 | 7,1 | ПОС. РАБОЧИЙ | 9:57 | 9:59 | 16:57 | 16:59 | ||||
| 14:54 | 14:56 | 7:54 | 7:56 | 10,9 | БУЙНИЧИ 1,2 | 9:52 | 9:53 | 16:52 | 16:53 | ||||
| 14:58 | 15:02 | 7:58 | 8:02 | 14,2 | СЕЛЕЦ 1,2,3 | 9:45 | 9:50 | 16:45 | 16:50 | ||||
| 15:08 | 15:09 | 8:08 | 8:09 | 17,0 | СОЛТАНОВКА | 9:36 | 9:36 | 16:36 | 16:39 | ||||
| 15:11 | 15:11 | 8:11 | 8:11 | 19,1 | ПР.ПРОГРЕСС | 9:33 | 9:33 | 16:33 | 16:33 | ||||
| 15:13 | 15:14 | 8:13 | 8:14 | 20,6 | НОВОСЕЛКИ | 9:29 | 9:31 | 16:29 | 16:31 | ||||
| 15:18 | 15:22 | 8:18 | 8:22 | 25,0 | ДАШКОВКА 1,2,3 | 9:18 | 9:25 | 16:18 | 16:25 | ||||
| 15:26 | 15:27 | 8:26 | 8:27 | 28,6 | СТАЙКИ 1,2 | 9:10 | 9:14 | 16:10 | 16:14 | ||||
| 15:32 | 15:33 | 8:32 | 8:33 | 32,4 | БОРОВКА 1,2 | 9:02 | 9:07 | 16:02 | 16:05 | ||||
| 15:37 | 15:38 | 8:37 | 8:38 | 35,4 | ДАЛЬНЕЕ ЛЯДО | 8:56 | 8:58 | 15:56 | 15:58 | ||||
| 15:44 | 8:44 | 39,1 | БАРКОЛАБОВО | 8:50 | 15:50 | ||||||||
| * Не тарифные остановки! Остановки для высадки пассажиров: Поликлиника №11, з-д синтетических пленок, ОАО "Лента", Могилевский рынок,ул. Пионерская,к-тр "Родина", ул. Ленинская |
|||||||||||||
| МОГИЛЕВ-ЗАВОДСКАЯ СЛОБОДА Перевозчик - Могилевский ф-л АП-1 Тип маршрута - обычный 1,2,4,5,6,7 -дни работы на маршруте |
|||||||||||||
| 1,2,4,5,6 | 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6 | ||||||||||
| 15:40 | 7:00 | МОГИЛЕВ АВ | 9:23 | 18:03 | |||||||||
| 15:54 | 15:58 | 7:14 | 7:19 | 7,1 | РАБОЧИЙ пос. | 9:08 | 9:09 | 17:48 | 17:49 | ||||
| 16:02 | 16:04 | 7:23 | 7:25 | 10,9 | БУЙНИЧИ | 9:00 | 9:01 | 17:39 | 17:44 | ||||
| 16:06 | 16:11 | 7:27 | 7:30 | 14,2 | СЕЛЕЦ | 8:47 | 8:52 | 17:32 | 17:37 | ||||
| 16:13 | 16:14 | 7:32 | 7:33 | 15,8 | СОЛТАНОВКА д/и | 8:49 | 8:50 | 17:29 | 17:30 | ||||
| 16:17 | 16:18 | 7:36 | 7:37 | 18,5 | КРАСНИЦА | 8:44 | 8:46 | 17:23 | 17:25 | ||||
| 16:22 | 16:23 | 7:40 | 7:41 | 21,3 | ГУСЛЯНКА | 8:39 | 8:40 | 17:18 | 17:19 | ||||
| 16:26 | 16:27 | 7:43 | 7:44 | 23,4 | ГУСЛИЩЕ | 8:31 | 8:34 | 17:10 | 17:15 | ||||
| 16:29 | 16:30 | 7:48 | 7:49 | 24,8 | ЗАЛЕСЬЕ | 8:27 | 8:29 | 17:07 | 17:09 | ||||
| 16:35 | 16:36 | 7:54 | 7:55 | 28,7 | НОВОСЕЛКИ | 8:20 | 8:22 | 17:01 | 17:02 | ||||
| 16:39 | 16:40 | 7:58 | 7:59 | 30,5 | ст. ВЕНДРИЖ | 8:16 | 8:17 | 16:57 | 16:58 | ||||
| 16:43 | 16:44 | 8:02 | 8:03 | 32,4 | ДАЧИ | 8:12 | 8:13 | 16:54 | 16:55 | ||||
| 16:46 | 8:05 | 33,8 | ЗАВ. СЛОБОДА | 8:10 | 16:52 | ||||||||
| Остановки для высадки пассажиров: Поликлиника №11, з-д синтетических пленок, ОАО "Лента", Могилевский рынок,ул. Пионерская,к-тр "Родина", ул. Ленинская | |||||||||||||
| МОГИЛЕВ-БАТУНЬ Перевозчик - Могилевский ф-л АП-1 Тип маршрута - обычный 3,6,7 -дни работы на маршруте |
|||||||||||||
| 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | ||||||||||
| 15:40 | 7:00 | МОГИЛЕВ АВ | 9-39 | 18:19 | |||||||||
| 15:54 | 15:59 | 7:14 | 7:19 | 7,1 | РАБОЧИЙ пос. | 9:24 | 9:25 | 18:04 | 18:05 | ||||
| 16:03 | 16:05 | 7:23 | 7:25 | 10,9 | БУЙНИЧИ | 9:15 | 9:16 | 17:55 | 18:59 | ||||
| 16:07 | 16:12 | 7:27 | 7:30 | 14,2 | СЕЛЕЦ | 9:08 | 9:12 | 17:48 | 17:52 | ||||
| 16:14 | 16:15 | 7:32 | 7:33 | 15,8 | СОЛТАНОВКА д/и | 9:06 | 9:07 | 17:45 | 17:46 | ||||
| 16:18 | 16:19 | 7:36 | 7:37 | 18,5 | КРАСНИЦА | 9:01 | 9:02 | 17:40 | 17:42 | ||||
| 16:23 | 16:24 | 7:40 | 7:41 | 21,3 | ГУСЛЯНКА | 8:56 | 8:57 | 17:35 | 17:36 | ||||
| 16:27 | 16:28 | 7:43 | 7:44 | 23,4 | ГУСЛИЩЕ | 8:48 | 8:52 | 17:27 | 17:32 | ||||
| 16:30 | 16:31 | 7:46 | 7:46 | 24,8 | ЗАЛЕСЬЕ | 8:44 | 8:45 | 17:23 | 17:25 | ||||
| 16:36 | 16:37 | 7:50 | 7:51 | 28,7 | НОВОСЕЛКИ | 8:37 | 8:39 | 17:17 | 17:18 | ||||
| 16:40 | 16:40 | 7:53 | 7:54 | 30,5 | ст. ВЕНДРИЖ | 8:33 | 8:34 | 17:13 | 17:14 | ||||
| 16:43 | 16:44 | 7:56 | 7:57 | 32,4 | ДАЧИ | 8:29 | 8:30 | 17:09 | 17:10 | ||||
| 16:46 | 16:47 | 7:59 | 8:01 | 33,8 | ЗАВ. СЛОБОДА | 8:24 | 8:27 | 17:04 | 17:07 | ||||
| 16:50 | 16:51 | 8:04 | 8:04 | 36,0 | СТАРИНА | 8:20 | 8:21 | 17:01 | 17:02 | ||||
| 16:53 | 8:06 | 37,6 | БАТУНЬ | 8:18 | 16:58 | ||||||||
| Остановки для высадки пассажиров: Поликлиника №11, з-д синтетических пленок, ОАО "Лента", Могилевский рынок, ул. Пионерская,к-тр "Родина", ул. Ленинская | |||||||||||||
| МОГИЛЕВ-ЛЯМНИЦА Перевозчик - Могилевский ф-л АП-1 Тип маршрута - обычный 5,6,7 -дни работы на маршруте |
|||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||
| 17:25 | 15:35 | 07:08 | МОГИЛЕВ АВ | 09:06 | 17:35 | 19:24 | |||||||
| 17:37 | 17:41 | 15:48 | 15:51 | 07:21 | 07:24 | 7,4 | ТЦ "ПАРК-СИТИ" | 08:52 | 08:53 | 17:21 | 17:22 | 19:10 | 19:11 |
| 17:47 | 17:47 | 15:54 | 15:54 | 07:29 | 07:29 | 9,5 | ПРИСНО | 08:49 | 08:49 | 17:17 | 17:18 | 19:06 | 19:07 |
| 17:49 | 17:49 | 15:56 | 15:56 | 07:31 | 07:31 | 11,4 | ИЛЬИНКА | 08:46 | 08:47 | 17:14 | 17:15 | 19:03 | 19:04 |
| 17:51 | 17:52 | 15:58 | 15:59 | 07:33 | 07:34 | 13,2 | СУМАРОКОВО | 08:43 | 08:44 | 17:11 | 17:12 | 19:00 | 19:01 |
| 17:55 | 17:56 | 16:02 | 16:03 | 07:37 | 07:38 | 16,1 | КНЯЖИЦЫ | 08:37 | 08:40 | 17:03 | 17:06 | 18:54 | 18:55 |
| 17:57 | 17:57 | 16:04 | 16:04 | 07:39 | 07:39 | 16,9 | АЭРОПОРТ пов. | 08:36 | 08:36 | 17:02 | 17:02 | 18:53 | 18:53 |
| 18:00 | 18:01 | 16:06 | 16:07 | 07:42 | 07:42 | 19,4 | ЛУБНИЩЕ | 08:32 | 08:33 | 16:58 | 16:59 | 18:49 | 18:50 |
| 18:03 | 18:04 | 16:09 | 16:10 | 07:44 | 07:45 | 21,5 | ЕРМОЛОВИЧИ | 08:29 | 08:30 | 16:55 | 16:56 | 18:46 | 18:47 |
| 18:14 | 18:15 | 16:20 | 16:21 | 07:55 | 07:56 | 29,1 | ГОЛУБОВКА | 08:18 | 08:21 | 16:43 | 16:46 | 18:35 | 18:39 |
| 18:19 | 18:20 | 16:25 | 16:26 | 08:00 | 08:01 | 33,0 | РАФОЛОВО | 08:12 | 08:14 | 16:37 | 16:38 | 18:30 | 18:31 |
| 18:22 | 16:28 | 08:03 | 35,3 | ЛЯМНИЦА | 08:09 | 16:34 | 18:27 | ||||||
| Остановки для высадки пассажиров: магистральная, ул. Калиновского, дом ветеранов, м-он Мир-2, пр. Мира, г-ца "Могилев",ул. Ленинская | |||||||||||||
| МОГИЛЕВ-ВОЛКОВИЧИ Перевозчик - Могилевский ф-л АП-1 Тип маршрута - обычный 1,2,3,4,5 -дни работы на маршруте |
|||||||||||||
| МОГИЛЕВ АВ | 7:21 | ||||||||||||
| 5:13 | 6,6 | МЯСОКОМБИНАТ | 6:58 | 6:59 | |||||||||
| 5:20 | 5:20 | 10,8 | ПОЛЕТНИКИ | 6:50 | 6:51 | ||||||||
| 5:23 | 5:23 | 13,7 | пов.ПОДГОРЬЕ | 6:43 | 6:46 | ||||||||
| 14,7 | ПОДГОРЬЕ | 6:35 | 6:41 | ||||||||||
| 5:26 | 5:26 | 18,1 | ЗИМНИЦА | 6:30 | 6:31 | ||||||||
| 5:28 | 5:28 | 19,9 | БЫСТРИК | 6:26 | 6:27 | ||||||||
| 5:31 | 5:31 | 22,7 | АМХОВАЯ 1-я | 6:21 | 6:23 | ||||||||
| 5:33 | 5:33 | 24,4 | АМХОВАЯ 2-я | 6:17 | 6:18 | ||||||||
| 5:36 | 5:36 | 26,7 | дачи "БЫТОВИК" | 6:14 | 6:14 | ||||||||
| 5:39 | 5:39 | 29,2 | СМОЛКА | 6:09 | 6:10 | ||||||||
| 5:40 | 5:40 | 30,2 | ХАЦКОВИЧИ | 6:07 | 6:08 | ||||||||
| 5:43 | 5:43 | 32,5 | БЕСЧИНЬЕ | 6:03 | 6:04 | ||||||||
| 5:48 | 5:48 | 36,9 | КУТНЯ | 5:58 | 5:59 | ||||||||
| 5:51 | 39,0 | ВОЛКОВИЧИ | 5:55 | ||||||||||
| Остановки для высадки пассажиров: з-д "Вентзаготовок", ул. Павлова, Мясокомбинат, пр. Пушкинский, ул. Габровская, ул. Островского, г-ца "Турист", ул. Пионерская,к-тр "Родина", ул. Ленинская |
|||||||||||||
| АВТОВОКЗАЛ-аг.ВОСХОД Перевозчик - Могилевский ф-л АП-1 Тип маршрута - обычный 1,2,3,4,5,6,7 - дни работы на маршруте |
|||||||||||||
| 09:25 | 07:25 | АВТОВОКЗАЛ | 07:21 | 08:51 | 10:51 | ||||||||
