Летнее расписание 2025 года (действительно с 15 апреля), возможны изменения.
Справочная автовокзала 114, 375 (222) 22-48-08
С 5 июня начинается капитальный ремонт дороги Н-14087 в направлении Заводской Слободы. В связи с этим движение по участку будет полностью перекрыто до завершения работ.
Изменения в движении пригородных автобусов:
Маршрут «Могилев — Заводская Слобода» теперь будет следовать в объезд:
Могилев — Ямница — Тишовка — Михалево — Вендорож — станция Вендриж — Белевичи — станция Семукачи — Олень.
Автобусы будут останавливаться на остановках:
Поликлиника №11, Тишовка-1, Тишовка-2, Добросневичи, Корчемка, Белявщина, Вендорож-1.
Новое расписание маршрута «Могилев — Заводская Слобода»:
от АВ Могилева: 7:00 (сб, вс); 7:30 (пн–пт); 15:00 (ежедневно).
от ост. «деревня Гуслище»: 8:25 (сб, вс); 8:55 (пн–пт); 16:25 (ежедневно).
Отменяются рейсы по маршруту «Могилев — Батунь»:
от АВ Могилева: 7:00 (ср, сб); 15:40 (ср, вс).
от ост. «деревня Батунь»: 8:19 (ср, сб); 16:59 (ср, вс).
| № маршрута | Наименование маршрута | отправление от АВ, ж.д.вокзал | отправлениес нонечного пункта | Дни обслуживания | Время на рейс, ч.-мин. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | 201 | Могилев-Белыничи | 7-37 | 9-20 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1-17 |
| 11-17 | 12-50 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 14-30 | 16-20 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 17-47 | 19-15 | 5 | ||||
| 2. | 202 | Могилев-Аэропорт | 5-50 | 6-26 | 1,2,3,4,5 | 0-41 |
| 9-50 | 10-32 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 13-40 | 14-24 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 17-35 | 18-20 | 1,2,3,4,5 | ||||
| 18-58 | 19-39 | 1,2,3,4,6 | ||||
| с 28.04.2025г | 18-10 | 18-50 | 1,4 | |||
| с 28.04.2025г | 20-50 | 21-30 | 1,4 | |||
| 3. | 203 | Могилев-Браково | 7-03 | 7-49 | 2,4 | 0-42 |
| 11-10 | 11-56 | 2 | ||||
| 4. | 204 | Могилев-Личинка | 12-40 | 13-46 | 7 | 1-02 |
| 5. | 205 | Могилев-Говяды | 6-40 | 7-55 | 3,6 | 1-14 |
| 16-00 | 17-15 | 3,6,7 | ||||
| 18-00 | 19-15 | 5 | ||||
| 6. | 206 | Могилев-Толпечицы | 7-03 | 7-58 | 1,5 | 0-52 |
| 14-22 | 15-18 | 5,6,7 | ||||
| 16-53 | 17-49 | 1,5 | ||||
| 7. | 207 | Могилев-Лямница | 7-08 | 8-09 | 6 | 0-57 |
| 15-35 | 16-34 | 7 | ||||
| 17-25 | 18-27 | 5 | ||||
| 8. | 208 | Могилев-Толпечицы ч/з Булыжицы | 7-03 | 8-04 | 3,6,7 | 1-02 |
| 16-53 | 17-54 | 3,6,7 | ||||
| 9. | 209 | Могилев-Щеглица | 7-25 | 8-13 | 1,2,3,4,6 | 0-50 |
| 15-22 | 16-11 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 10. | 212 | Могилев-Речки | 8-50 | 9-33 | 6 | 0-39 |
| 11. | 214 | Могилев-Речки ч/з Застенки | ||||
| 14-49 | 15-37 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0-48 | |||
| 12. | 215 | Могилев-Грибачи ч/з Застенки | 5-50 | 6-43 | 1,2,3,4,5 | 0-56 |
| 6-50 | 7-45 | 6,7 | ||||
| 17-30 | 18-26 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 13. | 221 | Могилев-Рыжковка | 6-29 | 7-55 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1-25 |
| 10-25 | 11-52 | 6,7 | ||||
| 14-05 | 15-32 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 17-55 | 5 | |||||
| 220 | Рыжковка-АП №1 | 19-22 | 5 | 1-04 | ||
| 14. | 222 | Могилев-с/т "Химик" | 7-40 | 9-05 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1-25 |
| 13-00 | 14-25 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 17-05 | 18-30 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 15. | 223 | АП №1-Восход | 5-35 | 5-55 | 1,2,3,4,5 | 0-28 |
| 6-15 | 6-38 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 6-38 | 7-05 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 22-00 | 22-20 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 238 | Автовокзал-Восход | 7-25 | 8-09 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0-42 | |
| 8-07 | 8-54 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 9-25 | 10-08 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 10-55 | 11-39 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 12-25 | 13-09 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 13-13 | 14-00 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 14-05 | 14-48 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 14-55 | 15-42 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 16-25 | 17-13 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 17-15 | 18-02 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 18-00 | 18-45 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 18-55 | 19-42 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 20-30 | 21-14 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 16. | 224 | Могилев-Дубровка | 6-40 | 7-59 | 2,4 | 1-18 |
| 7-00 | 8-19 | 6,7 | ||||
| 16-25 | 17-44 | 2,4,5,7 | ||||
| 18-20 | 19-39 | 6 | ||||
| 17. | 225 | Могилев-Милеевка | 6-40 | 7-51 | 3,5 | 1-10 |
| 10-15 | 11-26 | 6,7 | ||||
| 13-30 | 14-41 | 1,2,4 | ||||
| 14-30 | 15-41 | 3 | ||||
| 18-20 | 19-31 | 5,7 | ||||
| 18. | 226 | Могилев-Липец | 13-15 | 14-33 | 5,6,7 | 1-16 |
| 19. | 228 | Могилев-Махово | 17-25 | 18-25 | 3 | 0-59 |
| 20. | 229 | Могилев-Лисичник | 6-43 | 8-08 | 1,6 | 1-28 |
| 15-15 | 16-40 | 6,7 | ||||
| 16-25 | 17-50 | 1 | ||||
| 17-25 | 18-50 | 5 | ||||
| 21. | 230 | АП №1-Волковичи | 5-15 | 1,2,3,4,5 | 0-36 | |
| 231 | Могилев-Волковичи | 5-55 | 1,2,3,4,5 | 1-26 | ||
| 22. | 232 | Могилев-Долгий Мох | 8-07 | 9-41 | 3,5 | 1-31 |
| 17-10 | 18-50 | 3,5 | ||||
| 23. | 234 | з-д Вентзаготовок-Подгорье | 5-51 | 6-02 | 1,2,3,4,5 | 0-10 |
| 6-33 | 6-43 | 6,7 | ||||
| 7-54 | 8-15 | 1,2,3,4,5 | ||||
| 8-33 | 8-45 | 6,7 | ||||
| 12-19 | 12-31 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 15-05 | 15-17 | 1,2,3,4,5 | ||||
| 15-17 | 15-29 | 6,7 | ||||
| 19-07 | 19-19 | 1,2,3,4,5 | ||||
| 19-37 | 19-49 | 6,7 | ||||
| 21-30 | 21-42 | 1,2,3,4,5 | ||||
| 24. | 235 | Могилев-Копани | 7-10 | 8-35 | 6 | 1-18 |
| 8-04 | 9-30 | 1,2,4 | ||||
| 16-40 | 18-03 | 7 | 1-20 | |||
| 17-10 | 18-35 | 1,2,4 | ||||
| 25. | 236 | Могилев-Сталка | 8-55 | 10-19 | 6 | 1-18 |
| 14-50 | 16-11 | 6,7 | ||||
| 17-30 | 18-52 | 5 | ||||
| 26. | 237 | Могилев-Усушек | 8-07 | 9-55 | 6,7 | 1-30 |
| 17-10 | 18-57 | 6,7 | ||||
| 27. | 239 | Могилев-Запрудье | 7-50 | 8-55 | 3,5,6 | 1-02 |
| 15-05 | 16-10 | 3,5,7 | ||||
| 28. | 240 | Могилев-Черневка | 10-26 | 11-50 | 6,7 | 1-23 |
| 29. | 243 | Могилев-Машенаки | 7-00 | 8-00 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0-59 |
| 14-15 | 15-14 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 17-40 | 18-40 | 5 | ||||
| 30. | 245 | Могилев-Горецкий пов. | 7-40 | 9-26 | 6 | 1-34 |
| с 1 мая по 1 октября | 17-30 | 19-14 | 7 | |||
| 31. | 246 | Старочаусская-Сидоровка | 8-54 | 9-04 | 6,7 | 0-08 |
| 17-50 | 18-00 | 6,7 | ||||
| 18-41 | 18-57 | 5 | ||||
| 32. | 247 | Могилев-Плещицы | 7-40 | 8-50 | 1,4,5,7 | 1-06 |
| 14-00 | 15-10 | 7 | ||||
| 17-30 | 18-40 | 1,4,6 | ||||
| 33. | 248 | Могилев-Саськовка | 7-10 | 8-31 | 6 | 1-24 |
| 7-40 | 9-01 | 2 | ||||
| 15-00 | 16-21 | 6,7 | ||||
| 16-00 | 17-21 | 2 | ||||
| 18-05 | 19-26 | 5 | ||||
| 34. | 249 | Могилев-Белая | 6-26 | 8-00 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1-32 |
| 13-52 | 15-25 | 5 | ||||
| 15-06 | 16-39 | 1,2,3,4 | ||||
| 16-06 | 17-39 | 6,7 | ||||
| 18-01 | 19-32 | 5 | ||||
| 35. | 250 | Могилев-Зарестье | 6-35 | 6,7 | 1-03 | |
| 6-50 | 1,2,3,4,5 | |||||
| 15-47 | 1,2,3,4 | 1-15 | ||||
| 17-05 | 5,6,7 | |||||
| 36. | 251 | Могилев-Сухари | 13-00 | 13-55 | 6 | 1-00 |
| 37. | 252 | Могилев-Ивановичи | 7-50 | 8-55 | 6 | 1-02 |
| 14-00 | 15-03 | 7 | ||||
| 38. | 253 | Могилев-Пилещино | 9-30 | 10-58 | 6 | 1-26 |
| 17-10 | 18-38 | 7 | ||||
| 18-01 | 19-28 | 5 | ||||
| 39. | 255 | Могилев-Зарестье ч/з Брыли | 7-43 | 6,7 | 1-20 | |
| 7-58 | 1,2,3,4,5 | |||||
| 14-30 | 1,2,3,4 | 1-11 | ||||
| 15-50 | 5,6,7 | |||||
| 40. | 261 | Могилев-Репище | 5-18 | 6-04 | 1,2,3,4,5 | 1-14 |
| 8-26 | 9-41 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 11-33 | 12-48 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 14-21 | 15-35 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 17-51 | 19-05 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 41. | 263 | Могилев-Твердов | 7-15 | 8-36 | 6 | 1-23 |
| 16-05 | 17-26 | 7 | ||||
| 17-35 | 19-00 | 5 | ||||
| 42. | 264 | Могилев-Лежневка | 6-19 | 7-10 | 1,2,3,4,5 | 0-48 |
| 7-45 | 8-37 | 6 | ||||
| 18-50 | 19-42 | 7 | ||||
| 43. | 266 | Могилев-Фащевка | 7-40 | 9-15 | 3,6 | 0-43 |
| 14-00 | 15-35 | 6 | ||||
| 17-30 | 19-05 | 3,5,7 | ||||
| 44. | 268 | Могилев-Сеньково ч/з Присно | 6-20 | 7-13 | 2 | 0-49 |
| 12-55 | 13-48 | 2 | ||||
| 45. | 267 | Рабочий пос.-Стайки | 7-00 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0-35 | |
| 17-25 | 1,2,3,4,5,6,7 | |||||
| 269 | Орджоникидзе-Стайки | 7-40 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0-45 | ||
| 8-28 | 9-40 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 10-28 | 11-15 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 13-15 | 14-10 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 15-00 | 15-53 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 16-40 | 1,2,3,4,5,6,7 | |||||
| 46. | 270 | Могилев-Стайки | 17-36 | 18-39 | 1,2,3,4,5,7 | 0-54 |
| 47. | 271 | Могилев-Сташино | 8-15 | 3,5 | 0-43 | |
| 14-49 | 3,5 | |||||
| 48. | 272 | Могилев-Б.Белевичи | 6-50 | 1,2,3,4,5 | 1-26 | |
| 7-30 | 7 | |||||
| 15-45 | 7 | |||||
| 8-54 | 6 | |||||
| 16-09 | 5 | |||||
| 17-09 | 1,2,3,4,6 | |||||
| 19-48 | 5 | |||||
| 273 | Могилев-Б.Белевичи ч/ул.Молодежную | 7-30 | 6 | |||
| 14-45 | 5 | |||||
| 15-45 | 1,2,3,4,6 | |||||
| 18-25 | 5 | |||||
| 8-11 | 1,2,3,4,5 | |||||
| 8-50 | 7 | |||||
| 17-04 | 7 | |||||
| 49. | 276 | Могилев-Сеньково | 7-18 | 8-05 | 6 | 0-43 |
| 17-45 | 18-32 | 6,7 | ||||
| 50. | 277 | Могилев-Дубинка | 9-10 | 10-03 | 6,7 | 0-50 |
| 14-05 | 14-59 | 6,7 | ||||
| 51. | 279 | Могилев-Сташино ч/з Ракузовку | 8-57 | 3,5 | 0-43 | |
| 14-01 | 3,5 | |||||
| 52. | 281 | Могилев-Бовшево | 7-30 | 8-40 | 1,3,5,6,7 | 1-06 |
| 14-00 | 15-08 | 1,3,7 | ||||
| 53. | 282 | Могилев-Дашковка | 5-40 | 6-25 | 1,2,3,4,5 | 0-47 |
| 14-16 | 15-05 | 5,6 | ||||
| 18-45 | 19-41 | 1,2,3,4,5 | ||||
| 54. | 283 | Могилев-Барколабово | 7-30 | 8-50 | 2,4 | 1-14 |
| 14-30 | 15-50 | 2,4 | ||||
| 55. | 286 | Могилев-Заводская Слобода | 7-00 | 8-12 | 1,2,4,5,7 | 1-11 |
| 15-40 | 16-52 | 1,2,4,5,6 | ||||
| 57. | 290 | Могилев-Романовичи | 6-10 | 1,2,3,4,5,6 | 0-52 | |
| 8-21 | 9-17 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 10-51 | 11-44 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 13-21 | 14-15 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 16-11 | 17-05 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 18-06 | 19-00 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 20-41 | 1,2,3,4,5 | |||||
| 291 | Автозавод-Романовичи | 5-31 | 1,2,3,4,5,6 | 0-25 | ||
| 21-28 | 1,2,3,4,5 | |||||
| 58. | 292 | Автозавод-Кадино-Автозавод | 6-35 | 6-55 | 1,2,3,4,5 | 0-23 |
| 59. | 294 | Могилев-Песчанка | 7-25 | 8-22 | 3,5,7 | 1-00 |
| 15-22 | 16-19 | 3 | ||||
| 18-50 | 19-47 | 5,7 | ||||
| 60. | 295 | Могилев-Ильинка | 9-09 | 9-26 | 6,7 | 0-17 |
| 9-34 | 9-49 | 3 | ||||
| 17-17 | 17-33 | 6,7 | ||||
| 18-39 | 18-53 | 3 | ||||
| 61. | 216-с | Могилев-Колесище | 9-15 | 9-56 | 6,7 | 0-37 |
| 18-50 | 19-31 | 5,7 | ||||
| 62. | 242-с | Автозавод-Мосток | 5-55 | 1,2,3,4,5 | 0-17 | |
| Мосток-Могилев | 6-14 | 1,2,3,4,5 | 0-46 | |||
| 63. | 274-с | Поликлиника №11-Ямница | 5-21 | 1,2,3,4,5 | 0-14 | |
| 275-с | Автовокзал-Ямница | 8-05 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0-35 | ||
| 9-20 | 10-00 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 11-10 | 11-50 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 12-35 | 13-15 | 1,2,3,4,5 | ||||
| 14-00 | 14-40 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| 15-25 | 1,2,3,4,5 | |||||
| 16-22 | 6,7 | |||||
| 18-24 | 1,2,3,4,5 | |||||
| 19-40 | 1,2,3,4,5 | |||||
| 278-с | пл.Орджоникидзе-Ямница | 5-40 | 1,2,3,4,5 | 0-32 | ||
| 6-18 | 6-51 | 1,2,3,4,5 | ||||
| 7-30 | 1,2,3,4,5,6,7 | |||||
| 16-05 | 1,2,3,4,5 | |||||
| 16-37 | 17-18 | 1,2,3,4,5 | ||||
| 17-05 | 6,7 | |||||
| 17-40 | 18-16 | 6,7 | ||||
| 17-48 | 1,2,3,4,5 | |||||
| 20-15 | 1,2,3,4,5 |
Примечание: изменения по маршрутам № 294 Могилев-Песчанка рейсы 7-25 (3), 15-22 (3) вступает в действие с 1 июня 2025, и действует до 1 октября 2025г;
по маршрутам № 295Могилев-Горецкий поворот рейсы 7-40 (6) и 17-30 (7) вступает в действие с 1 мая 2025г и действует до 1 октября 2025г;
Отправления по маршрутам Могилев-Грибачи 5-50, Могилев-Волковичи 5-15, Могилев-Восход 5-35, Могилев-Мосток 5-55, Могилев-Репище 5-10, Могилев-Дашковка 5-40, Могилев-Романовичи 5-36 и 20-41, Автозавод-Кадино 6-36 кроме праздн.дней.