Маршрут №7




БУДНИ
(c 08.10.2021)

Любуж — Зеленый луг
Любуж (отпр) 6:02; 6:18; 6:41; 7:00; 7:15; 7:45; 8:00; 8:30; 14:30; 15:05; 15:28; 16:03; 16:20; 16:53; 17:11; 17:53; 18:10
пр Витебский 6:03; 6:19; 6:42; 7:01; 7:16; 7:46; 8:01; 8:31; 14:31; 15:06; 15:29; 16:04; 16:21; 16:54; 17:12; 17:54; 18:11
Стадион "Торпедо" 6:04; 6:20; 6:43; 7:02; 7:17; 7:47; 8:02; 8:32; 14:32; 15:07; 15:30; 16:05; 16:22; 16:55; 17:13; 17:55; 18:12
Автозавод им.Кирова 6:06; 6:22; 6:45; 7:04; 7:19; 7:49; 8:04; 8:34; 14:34; 15:09; 15:32; 16:07; 16:24; 16:57; 17:15; 17:57; 18:14
Проходная 6:07; 6:23; 6:46; 7:05; 7:20; 7:50; 8:05; 8:35; 14:35; 15:10; 15:33; 16:08; 16:25; 16:58; 17:16; 17:58; 18:15
ул. Южная 6:09; 6:25; 6:48; 7:07; 7:22; 7:52; 8:07; 8:37; 14:37; 15:12; 15:35; 16:10; 16:27; 17:00; 17:18; 18:00; 18:17
Ул. Залуцкого 6:11; 6:27; 6:50; 7:09; 7:24; 7:54; 8:09; 8:39; 14:39; 15:14; 15:37; 16:12; 16:29; 17:02; 17:20; 18:02; 18:19
пр. Димитрова 6:13; 6:29; 6:52; 7:11; 7:26; 7:56; 8:11; 8:41; 14:41; 15:16; 15:39; 16:14; 16:31; 17:04; 17:22; 18:04; 18:21
Мясокомбинат 6:16; 6:32; 6:55; 7:14; 7:29; 7:59; 8:14; 8:44; 14:44; 15:19; 15:42; 16:17; 16:34; 17:07; 17:25; 18:07; 18:24
пр.&nbstd; Пушкинский 6:18; 6:34; 6:57; 7:16; 7:31; 8:01; 8:16; 8:46; 14:46; 15:21; 15:44; 16:19; 16:36; 17:09; 17:27; 18:09; 18:26
б-р Непокоренных 6:22; 6:38; 7:01; 7:20; 7:35; 8:05; 8:20; 8:50; 14:50; 15:25; 15:48; 16:23; 16:40; 17:13; 17:31; 18:13; 18:30
ОБЛГАЗ 6:25; 6:41; 7:04; 7:23; 7:38; 8:08; 8:23; 8:53; 14:53; 15:28; 15:51; 16:26; 16:43; 17:16; 17:34; 18:16; 18:33
Т.Д. Славянский 6:26; 6:42; 7:05; 7:24; 7:39; 8:09; 8:24; 8:54; 14:54; 15:29; 15:52; 16:27; 16:44; 17:17; 17:35; 18:17; 18:34
Школа искусств № 3 6:27; 6:43; 7:06; 7:25; 7:40; 8:10; 8:25; 8:55; 14:55; 15:30; 15:53; 16:28; 16:45; 17:18; 17:36; 18:18; 18:35
Ресторан "Ясень" 6:29; 6:45; 7:08; 7:27; 7:42; 8:12; 8:27; 8:57; 14:57; 15:32; 15:55; 16:30; 16:47; 17:20; 17:38; 18:20; 18:37
пр.&nbstd; Шмидта 6:31; 6:47; 7:10; 7:29; 7:44; 8:14; 8:29; 8:59; 14:59; 15:34; 15:57; 16:32; 16:49; 17:22; 17:40; 18:22; 18:39
Университет продовольствия 6:33; 6:49; 7:12; 7:31; 7:46; 8:16; 8:31; 9:01; 15:01; 15:36; 15:59; 16:34; 16:51; 17:24; 17:42; 18:24; 18:41
Мост Шмидта 6:36; 6:52; 7:15; 7:34; 7:49; 8:19; 8:34; 9:04; 15:04; 15:39; 16:02; 16:37; 16:54; 17:27; 17:45; 18:27; 18:44
ул.Челюскинцев 6:38; 6:54; 7:17; 7:36; 7:51; 8:21; 8:36; 9:06; 15:06; 15:41; 16:04; 16:39; 16:56; 17:29; 17:47; 18:29; 18:46
ОАО "Могилевтехмонтаж" 6:40; 6:56; 7:19; 7:38; 7:53; 8:23; 8:38; 9:08; 15:08; 15:43; 16:06; 16:41; 16:58; 17:31; 17:49; 18:31; 18:48
Проф.лицей №5 6:41; 6:57; 7:20; 7:39; 7:54; 8:24; 8:39; 9:09; 15:09; 15:44; 16:07; 16:42; 16:59; 17:32; 17:50; 18:32; 18:49
ОАО "Могилевтехмонтаж" 6:42; 6:58; 7:21; 7:40; 7:55; 8:25; 8:40; 9:10; 15:10; 15:45; 16:08; 16:43; 17:00; 17:33; 17:51; 18:33; 18:50
З-д Синтетических плёнок 6:44; 7:00; 7:23; 7:42; 7:57; 8:27; 8:42; 9:12; 15:12; 15:47; 16:10; 16:45; 17:02; 17:35; 17:53; 18:35; 18:52
Троллейбусный парк 6:46; 7:02; 7:25; 7:44; 7:59; 8:29; 8:44; 9:14; 15:14; 15:49; 16:12; 16:47; 17:04; 17:37; 17:55; 18:37; 18:54
Поликлиника №11 6:47; 7:03; 7:26; 7:45; 8:00; 8:30; 8:45; 9:15; 15:15; 15:50; 16:13; 16:48; 17:05; 17:38; 17:56; 18:38; 18:55
ОАО "Ремонтный завод" 6:49; 7:05; 7:28; 7:47; 8:02; 8:32; 8:47; 9:17; 15:17; 15:52; 16:15; 16:50; 17:07; 17:40; 17:58; 18:40; 18:57
Рабочий посёлок 6:51; 7:07; 7:30; 7:49; 8:04; 8:34; 8:49; 9:19; 15:19; 15:54; 16:17; 16:52; 17:09; 17:42; 18:00; 18:42; 18:59
Зел луг (приб) 5:13; 5:26; 5:46; 6:00; 6:20; 6:54; 7:09; 7:33; 7:52; 8:07; 8:37; 8:52; 9:22; 14:11; 15:02; 15:22; 15:57; 16:20; 16:55; 17:12; 17:45; 18:03; 18:45; 19:02
Зеленый луг — Любуж
Зел луг (отпр) 5:14; 5:29; 5:49; 6:03; 6:23; 6:56; 7:10; 7:35; 7:57; 8:14; 14:13; 15:05; 15:32; 16:01; 16:22; 17:05; 17:18;
Рабочий посёлок 5:16; 5:31; 5:51; 6:05; 6:25; 6:58; 7:12; 7:37; 7:59; 8:16; 14:15; 15:07; 15:34; 16:03; 16:24; 17:07; 17:20;
ОАО "Ремонтный з-д" 5:17; 5:32; 5:52; 6:06; 6:26; 6:59; 7:13; 7:38; 8:00; 8:17; 14:16; 15:08; 15:35; 16:04; 16:25; 17:08; 17:21;
Поликлиника № 11 5:18; 5:33; 5:53; 6:07; 6:27; 7:00; 7:14; 7:39; 8:01; 8:18; 14:17; 15:09; 15:36; 16:05; 16:26; 17:09; 17:22;
Троллейбусный парк 5:19; 5:34; 5:54; 6:08; 6:28; 7:01; 7:15; 7:40; 8:02; 8:19; 14:18; 15:10; 15:37; 16:06; 16:27; 17:10; 17:23;
Хлебозавод "Домочай" 5:20; 5:35; 5:55; 6:09; 6:29; 7:02; 7:16; 7:41; 8:03; 8:20; 14:19; 15:11; 15:38; 16:07; 16:28; 17:11; 17:24;
З-д Синтетических плёнок 5:24; 5:39; 5:59; 6:13; 6:33; 7:06; 7:20; 7:45; 8:07; 8:24; 14:23; 14:37; 15:15; 15:42; 16:11; 16:32; 17:15; 17:28;
ул. Челюскинцев 5:27; 5:42; 6:02; 6:16; 6:36; 7:09; 7:23; 7:48; 8:10; 8:27; 14:26; 14:40; 15:18; 15:45; 16:14; 16:35; 17:18; 17:31;
Мост Шмидта 5:28; 5:43; 6:03; 6:17; 6:37; 7:10; 7:24; 7:49; 8:11; 8:28; 14:27; 14:41; 15:19; 15:46; 16:15; 16:36; 17:19; 17:32;
Университет продовольствия 5:30; 5:45; 6:05; 6:19; 6:39; 7:12; 7:26; 7:51; 8:13; 8:30; 14:29; 14:42; 15:21; 15:48; 16:17; 16:38; 17:21; 17:34;
пр.&nbstd; Шмидта 5:31; 5:46; 6:06; 6:20; 6:40; 7:13; 7:27; 7:52; 8:14; 8:31; 14:30; 14:43; 15:22; 15:49; 16:18; 16:39; 17:22; 17:35;
Ресторан "Ясень" 5:33; 5:48; 6:08; 6:22; 6:42; 7:15; 7:29; 7:54; 8:16; 8:33; 14:32; 14:45; 15:24; 15:51; 16:20; 16:41; 17:24; 17:37;
Школа искусств № 3 5:34; 5:49; 6:09; 6:23; 6:43; 7:16; 7:30; 7:55; 8:17; 8:34; 14:33; 14:46; 15:25; 15:52; 16:21; 16:42; 17:25; 17:38;
Т.Д. Славянский 5:35; 5:50; 6:10; 6:24; 6:44; 7:17; 7:31; 7:56; 8:18; 8:35; 14:34; 14:47; 15:26; 15:53; 16:22; 16:43; 17:26; 17:39;
ОБЛГАЗ 5:38; 5:53; 6:13; 6:27; 6:47; 7:20; 7:34; 7:59; 8:21; 8:38; 14:37; 14:50; 15:29; 15:56; 16:25; 16:46; 17:29; 17:42;
б-р Непокоренных 5:40; 5:55; 6:15; 6:29; 6:49; 7:22; 7:36; 8:01; 8:23; 8:40; 14:39; 14:52; 15:31; 15:58; 16:27; 16:48; 17:31; 17:44;
пр. Пушкинский 5:44; 5:59; 6:19; 6:33; 6:53; 7:26; 7:40; 8:05; 8:27; 8:44; 14:43; 14:56; 15:35; 16:02; 16:31; 16:52; 17:35; 17:48;
ОАО "Могилёвоблавтотранс" 5:46; 6:01; 6:21; 6:35; 6:55; 7:28; 7:42; 8:07; 8:29; 8:46; 14:45; 14:58; 15:37; 16:04; 16:33; 16:54; 17:37; 17:50;
Мясокомбинат 5:48; 6:03; 6:23; 6:37; 6:57; 7:30; 7:44; 8:09; 8:31; 8:48; 14:47; 15:00; 15:39; 16:06; 16:35; 16:56; 17:39; 17:52;
пр. Димитрова 5:50; 6:05; 6:25; 6:39; 6:59; 7:32; 7:46; 8:11; 8:33; 8:50; 14:49; 15:02; 15:41; 16:08; 16:37; 16:58; 17:41; 17:54;
ул. Залуцкого 5:52; 6:07; 6:27; 6:41; 7:01; 7:34; 7:48; 8:13; 8:35; 8:52; 14:51; 15:04; 15:43; 16:10; 16:39; 17:00; 17:43; 17:56;
ул. Южная 5:54; 6:09; 6:29; 6:43; 7:03; 7:36; 7:50; 8:15; 8:37; 8:54; 14:53; 15:06; 15:45; 16:12; 16:41; 17:02; 17:45; 17:58;
Проходная 5:57; 6:12; 6:32; 6:46; 7:06; 7:39; 7:53; 8:18; 8:40; 8:57; 14:56; 15:09; 15:48; 16:15; 16:44; 17:05; 17:48; 18:01;
Автозавод им. Кирова 5:58; 6:13; 6:33; 6:47; 7:07; 7:40; 7:54; 8:19; 8:41; 8:58; 14:57; 15:10; 15:49; 16:16; 16:45; 17:06; 17:49; 18:02;
Стадион "Торпедо" 6:00; 6:15; 6:35; 6:49; 7:09; 7:42; 7:56; 8:21; 8:43; 9:00; 14:59; 15:12; 15:51; 16:18; 16:47; 17:08; 17:51; 18:04;
Любуж (приб) 6:01; 6:16; 6:36; 6:50; 7:10; 7:43; 7:57; 8:22; 8:44; 9:01; 15:00; 15:13; 15:52; 16:19; 16:48; 17:09; 17:52; 18:05;

Instagram
Vkontakte
Telegram