3к, 12, 13, 20, 21, 27к, 29к, 32к, 37, 51, 52
РАСПИСАНИЕ ТОЛЬКО НА 10 МАЯ 2016 Г. В ДЕНЬ РАДУНИЦЫ
Маршрут №3к
Автовокзал | 09.39, 10.10, 11.08, 11.39, 12.37, 13.20, 14.14, 14.49, 15.51, 16.18, 17.20, 17.52п |
---|---|
пл. Орджоникидзе (БИП) | 09.47, 10.18, 11.16, 11.47, 12.45, 13.28, 14.22, 14.57, 15.59, 16.26, 17.28, 18.00п |
завод синтетических пленок | 09.54, 10.25, 11.23, 11.54, 12.52, 13.35, 14.29, 15.04, 16.06, 16.33, 17.35 |
Могилевнефтепродукт | 10.25, 10.56, 11.54, 12.25, 13.31, 14.06, 15.00, 15.35, 16.37, 17.11, 18.04п |
Мог.рынок(к Пуш.пр) | 10.54, 11.26, 12.24, 12.55, 14.01, 14.36, 15.30, 16.05, 17.07, 17.41, 18.34п |
пл. Орджоникидзе | 09.32, 10.03, 10.59, 11.30, 12.28, 12.59, 14.05, 14.40, 15.34, 16.09, 17.11, 17.45, 18.38п |
Маршрут №12
Областная больница | 06.08, 06.26, 06.45, 07.04, 07.24, 07.43, 08.03, 08.24, 08.43, 09.03, 09.44, 10.25, 10.41, 10.55 11.15, 11.33, 11.43, 11.54, 12.14, 12.24, 12.34, 12.45, 12.55, 13.15, 13.25, 13.35, 13.43(до Мир2), 13.56, 14.16, 14.24(до Мир2), 14.27, 14.36, 14.57, 15.08, 15.17, 15.28, 15.37, 15.58, 16.09, 16.18, 16.30, 16.38, 16.59, 17.10, 17.19, 17.29, 17.39, 18.00, 18.11, 18.20, 18.30, 18.40, 19.01, 19.09п, 19.41, 20.18, 20.52, 21.20, 21.49, 22.17, 22.47 |
---|---|
Гостиница "Могилев" | 06.20, 06.39, 06.58, 07.17, 07.37, 07.56, 08.16, 08.37, 08.56, 09.16, 09.57, 10.38 10.54, 11.08, 11.28, 11.46, 11.56, 12.07, 12.27, 12.37, 12.47, 12.58, 13.08, 13.28, 13.38, 13.48, 14.09, 14.29, 14.40, 14.47п, 14.49, 15.08п, 15.10, 15.21, 15.30, 15.41, 15.50, 16.11, 16.22, 16.31, 16.43, 16.51, 17.12, 17.23, 17.32, 17.42, 17.52, 18.13, 18.24, 18.33, 18.43, 18.53, 19.14, 19.22п, 19.54, 20.31, 21.05, 21.33, 22.01, 22.29, 22.59 |
м-н Юбилейный | 05.40, 05.58, 06.17, 06.36, 06.56, 07.15, 07.35, 07.55, 08.13, 08.33, 08.53АВ, 09.14, 09.31АВ, 09.55, 10.11, 10.13АВ, 10.28, 10.47, 11.03, 11.12, 11.24, 11.44, 11.46, 12.04, 12.14, 12.25, 12.45, 12.55, 13.05, 13.15, 13.26, 13.46, 13.56, 14.06, 14.27, 14.47, 14.57, 15.07, 15.28, 15.39, 15.48, 15.59, 16.08, 16.29, 16.40, 16.49, 17.00, 17.09, 17.30, 17.41, 17.50, 18.00, 18.10, 18.31, 18.41, 18.49АВ, 18.58п, 19.11, 19.29АВ, 19.47, 20.09п, 20.22, 20.50, 21.21, 21.50, 22.18, 22.44п, 23.13п |
завод "Электродвигатель" | 05.43, 06.01, 06.20, 06.39, 06.59, 07.18, 07.38, 07.58, 08.16, 08.37, 08.56АВ, 09.17, 09.34АВ, 09.58, 10.14, 10.16АВ, 10.31, 10.50, 11.06, 11.15, 11.27, 11.47, 11.49, 12.07, 12.17, 12.28, 12.48, 12.58, 13.08, 13.18, 13.29, 13.49, 13.59, 14.09, 14.30, 14.48п, 14.50, 15.00, 15.10, 15.31, 15.42, 15.51, 16.02, 16.11, 16.32, 16.43, 16.52, 17.03, 17.12, 17.33, 17.44, 17.53, 18.03, 18.13, 18.34, 18.44, 18.52АВ, 19.01п, 19.14, 19.32АВ, 19.50, 20.12п 20.25, 20.53, 21.24, 21.53, 22.21, 22.47п, 23.16п |
площадь Ленина | 05.52, 06.10, 06.29, 06.48, 07.08, 07.27, 07.47, 08.08, 08.27, 08.47, 09.28, 10.09, 10.25, 10.41, 11.01, 11.17, 11.26, 11.38, 11.58, 12.00, 12.18, 12.28, 12.39, 12.59, 13.09, 13.19, 13.29, 13.40, 14.00, 14.10, 14.20, 14.41, 15.01, 15.11, 15.21, 15.42, 15.53, 16.02, 16.13, 16.22, 16.43, 16.54, 17.03, 17.14, 17.23, 17.44, 17.55, 18.04, 18.14, 18.24, 18.45, 18.55, 19.25, 20.00, 20.35, 21.04, 21.34, 22.01, 22.31 |
Маршрут №13
пос. Броды-1 | 10.30, 10.48, 11.06, 11.28, 11.41, 12.03, 12.21, 12.40, 12.59, 13.17, 13.37, 13.52, 14.14, 14.48, 15.16, 15.51, 16.10, 16.27, 16.45, 17.02, 17.22, 17.37, 18.00, 18.18, 18.37, 18.55, 19.12п |
---|---|
Средняя школа №13 | 10.35, 10.53, 11.11, 11.33, 11.46, 12.08, 12.26, 12.45, 13.04, 13.22, 13.42, 13.57, 14.19, 14.53, 15.21, 15.56, 16.15, 16.32, 16.50, 17.07, 17.27, 17.42, 18.05, 18.23, 18.42, 19.00, 19.17п |
Поликлиника №8 | 10.38, 10.56, 11.14, 11.36, 11.49, 12.11, 12.29, 12.48, 13.07, 13.25, 13.45, 14.00, 14.22, 14.56, 15.24, 15.59, 16.18, 16.35, 16.53, 17.10, 17.30, 17.45, 18.08, 18.26, 18.45, 19.03, 19.20п |
пр. Шмидта | 10.44, 11.02, 11.20, 11.42, 11.55, 12.17, 12.35, 12.54, 13.13, 13.31, 13.51, 14.06, 14.28, 15.02, 15.30, 16.05, 16.24, 16.41, 16.59, 17.16, 17.36, 17.51, 18.14, 18.32, 18.51, 19.09 |
пл.Орджоникидзе | 10.03, 10.23, 10.39, 11.03, 11.16, 11.36, 11.56, 12.08, 12.31, 12.49, 13.08, 13.27, 13.49, 14.18, 14.48, 15.24, 15.42, 15.58, 16.18, 16.37, 16.56, 17.12, 17.29, 17.49, 18.04, 18.28, 18.46, 19.05п, 19.23п |
Маршрут №20
з-д Вентзаготовок | 05.52, 07.09, 08.09, 08.46, 09.23, 10.04, 10.40, 10.58, 11.22, 11.40, 12.00, 12.16, 12.42, 13.01, 13.36п, 14.11, 14.22, 14.53, 15.21, 15.30, 15.43, 16.13, 16.41, 16.50, 17.04, 17.13, 17.59, 18.05, 18.13, 18.17, 19.18п, 19.31п, 19.39, 20.37, 21.55, 22.50п |
---|---|
пл.Орджоникидзе | 06.20(подгорье), 07.39, 08.39, 09.28, 09.44(подгорье), 10.08(подгорье), 10.34(подгорье), 10.52(подгорье), 11.10(подгорье), 11.28(подгорье), 11.52(подгорье), 12.10(подгорье), 12.46(подгорье), 13.21(подгорье), 13.31(подгорье), 14.02(подгорье), 14.41(подгорье), 14.52(подгорье), 15.23(подгорье), 15.51(подгорье), 16.00(подгорье), 16.13(подгорье), 16.43(подгорье), 17.11(подгорье), 17.26(подгорье), 17.34, 17.45, 18.30(подгорье), 18.43(подгорье), 18.46п, 19.09, 20.08, 21.06(подгорье), 22.23 |
Маршрут №21
пл. Орджоникидзе (БИП) | 06.14, 07.38, 09.06, 10.10, 10.41, 11.33, 12.06, 12.38, 13.01, 13.35, 14.13, 14.39, 15.14, 15.51, 16.12, 16.44, 17.19, 17.38, 18.09, 18.44, 19.22п, 20.35, 21.57 |
---|---|
Автобусный парк | 05.15, 06.26, 07.51, 09.19, 10.24, 10.55, 11.25, 11.47, 12.20, 12.51, 13.15, 13.49, 14.26, 14.53, 15.28, 16.04, 16.26, 16.58, 17.32, 17.52, 18.23, 18.57, 20.47, 22.09 |
д. Новоселки | 05.32, 06.47, 08.14, 09.54, 10.46, 11.18, 11.48, 12.09, 12.41, 13.17, 13.41, 14.15, 14.51, 15.18, 15.51, 16.28, 16.49, 17.21, 17.55, 18.15п, 18.46, 19.19, 21.09, 22.30п |
Автобусный парк | 05.45, 7.00, 8.27, 10.07, 10.59, 11.31, 12.01, 12.22, 12.54, 13.30, 13.54, 14.28, 15.04, , 15.31, 16.04, 16.41, 17.02, 17.34, 18.08, 18.59, 19.32, 21.22 |
Автовокзал | 11.05, 20.28 |
Маршрут №27к
пос. Гребенево | 10.20, 11.25, 12.19, 13.15, 14.24, 15.15, 16.18, 17.13п |
---|---|
Средняя школа №13 | 10.27, 11.32, 12.26, 13.22, 14.31, 15.22, 16.25, 17.20п |
Поликлиника №8 | 10.30, 11.35, 12.29, 13.25, 14.34, 15.25, 16.28, 17.23п |
Лавсановское кладбище | 10.44, 11.49, 12.43, 13.39, 14.48, 15.39, 16.42 |
Гомельское шоссе перек. с Лавс. | 10.46, 11.54, 12.46, 13.55, 14.50, 15.41, 16.48 |
Маршрут №29к
пл. Орджоникидзе (БИП) | 10.08, 10.15, 10.58, 11.05, 11.48, 11.58, 12.39, 12.53, 13.45, 14.11, 15.13, 15.20, 16.04, 16.21, 16.52, 17.11, 17.50, 17.59, 18.42п, 18.48п |
---|---|
пос. Ямницкий | 10.33, 10.40, 11.23, 11.33, 12.14, 12.23, 13.04, 13.20, 14.10, 14.35, 15.38, 15.46, 16.28, 16.46, 17.15, 17.35, 18.16, 18.22 |
ПМК- (КП) | 10.37, 10.44, 11.27, 11.37, 12.18, 12.27, 13.08, 13.24, 14.14, 14.39, 15.42, 15.50, 16.32, 16.50, 17.19, 17.39, 18.20, 18.26 |
Маршрут №32к
пос.Дачный-кладбище | 10.10, 10.30, 10.51, 11.11, 11.31, 11.52, 12.12, 12.32, 12.53, 13.13, 13.33, 13.54, 14.34, 14.54, 15.37, 15.55, 16.18, 16.38, 16.56, 17.17, 17.37, 17.57, 18.16п, 18.36п, 18.56п |
---|---|
гостиница "Могилев" | 10.35, 10.55, 11.16, 11.36, 11.56, 12.17, 12.37, 12.57, 13.18, 13.38, 13.58, 14.19, 14.59, 15.19, 16.02, 16.20, 16.43, 17.03, 17.21, 17.42, 18.02, 18.22, 18.36п, 19.00п, 19.20п |
пл.Ленина | 09.41, 10.01, 10.22, 10.40, 11.00, 11.21, 11.41, 12.01, 12.22, 12.42, 13.02, 13.23, 14.03, 14.23, 15.04, 15.24, 15.45, 16.07, 16.25, 16.48, 17.08, 17.26, 17.47, 18.07, 18.27 |
Маршрут №37
Автовокзал | 06.37, 08.10, 09.43, 14.24, 16.36, 19.06 |
---|---|
завод "Строммашина" | 06.43, 08.16, 09.49, 11.21, 14.30, 16.42, 19.12 |
дер. Калиновая | 07.28, 09.01, 10.34, 11.58, 15.02, 17.27, 19.54п |
д/п Спутник | 07.24, 08.57, 17.23, 19.50п |
железнодорожный вокзал | 07.59, 09.31, 11.04, 12.28, 15.31, 17.58, 20.25п |
Облтипография | 08.02, 09.34, 11.07, 12.31, 15.34, 18.01, 20.28п |
Маршрут №51
ул. Фатина | 09.58, 10.12, 10.26, 10.34, 10.43, 11.05, 11.24, 11.37, 11.47, 11.59, 12.13, 12.36, 12.49, 13.01, 13.13, 13.48, 13.59, 14.11, 14.20, 14.40, 15.12, 15.21п, 15.33, 15.46, 16.00, 16.37, 16.44п, 16.59, 17.13, 17.48, 18.09, 18.26, 18.56п, 19.19п, 19.37п |
---|---|
пр. Пушкинский | 10.09, 10.23, 10.37, 10.45, 10.54, 11.16, 11.35, 11.48, 11.58, 12.10, 12.24, 12.47, 13.00, 13.12, 13.24, 13.59, 14.10, 14.22, 14.31, 14.51, 15.23, 15.44, 15.57, 16.11, 16.48, 17.10, 17.24, 17.59, 18.20, 18.37 |
ост.Облгаз | 10.23, 10.37, 10.51, 10.59, 11.08, 11.30, 11.49, 12.02, 12.12, 12.24, 12.38, 13.01, 13.14, 13.26, 13.38, 14.13, 14.24, 14.36, 14.45, 15.05, 15.37, 15.58, 16.11, 16.25, 17.02, 17.24, 17.38, 18.13, 18.34, 18.51 |
Лавсоновское кладбище | 10.28, 10.43, 10.57, 11.05, 11.14, 11.35, 11.55, 12.08, 12.18, 12.30, 12.44, 13.07, 13.20, 13.32, 13.43, 14.19, 14.30, 14.42, 14.51, 15.11, 15.43, 16.04, 16.17, 16.31, 17.08, 17.30, 17.44, 18.19, 18.40, 18.57 |
Гом.шоссе перек. с Лавс. | 10.30, 10.47, 11.00, 11.10, 11.23, 11.37, 11.59, 12.11, 12.22, 12.37, 12.54, 13.11, 13.22, 13.35, 13.45, 14.22, 14.34, 14.46, 14.58, 15.22, 15.49, 16.08, 16.22, 16.35, 17.11, 17.33, 17.48, 18.23, 18.44, 19.01 |
Бухшкола | 10.41, 10.58, 11.11, 11.21, 11.34, 11.48, 12.10, 12.22, 12.33, 12.48, 13.05, 13.22, 13.33, 13.46, 13.55, 14.33, 14.45, 14.57, 15.19, 15.33, 16.00, 16.19, 16.33, 16.46, 17.22, 17.44, 17.59, 18.33, 18.55, 19.12 |
Могилевоблавтотранс | 10.53, 11.10, 11.23, 11.33, 11.46, 12.00, 12.22, 12.34, 12.45, 13.00, 13.17, 13.34, 13.45, 13.58, 14.06, 14.45, 14.57, 15.09, 15.45, 16.12, 16.31, 16.45, 16.58, 17.34, 17.56, 18.11, 18.44, 19.09, 19.24 |
Маршрут №52
ул.30 лет Победы | 10.24, 10.40, 11.08, 11.23, 11.35, 12.00, 12.22, 12.36, 12.57, 13.19ж/д, 13.27, 13.56, 14.08, 14.23, 14.59, 15.13, 15.34, 15.53, 16.15, 16.33, 16.46, 17.06, 17.30, 17.41, 18.03п, 18.20п, 18.32п |
---|---|
ул.Кулибина | 10.34, 10.54, 11.08, 11.34, 11.56, 12.09, 12.30, 12.54, 13.03, 13.29, 13.55, 14.22, 14.35, 14.55, 15.26, 15.44, 16.03, 16.20, 16.40, 17.03, 17.14, 17.38, 17.56, 18.07 |
железнодорожный вокзал | 10.49, 11.09, 11.23, 11.49, 12.11, 12.24, 12.45, 13.09, 13.17, 13.44, 13.59, 14.10, 14.37, 14.49, 15.10, 15.41, 15.59, 16.18, 16.35, 16.55, 17.18, 17.29, 17.53, 18.11, 18.22 |
ВЫХОДНЫЕ
(c 16.04.2015)
Ж/д вокзал | 06.16, 07.26, 08.19, 09.57, 10.47, 11.48, 12.56, 13.49, 14.58, 15.53, 17.08, 18.32, 19.30, 20.32, 21.26 |
---|---|
пл. Ленина | 05.36, 06.22, 07.32, 08.24, 10.03, 10.53, 11.54, 13.01, 13.55, 15.04, 15.58, 17.14, 18.38, 19.36, 20.38, 21.31 |
пос. Казимировка | 05.53, 06.41, 07.54, 08.42, 10.22, 11.18, 12.16, 13.24, 14.15, 15.25, 16.20, 17.36, 19.00, 19.57, 21.00, 21.50АП |
ул. Калиновского | 05.57, 06.46, 07.58, 08.47, 10.26, 11.23, 12.21, 13.28, 14.19, 15.30, 16.25, 17.40, 19.04, 20.02, 21.04, 21.54АП |
завод "Строммашина" | 06.12, 07.04, 08.14, 09.05, 10.42, 11.41, 12.39, 13.44, 14.37, 15.47, 16.43, 17.57, 19.22, 20.20, 21.21 |
БУДНИ
(c 18.11.2019)
ул. Фатина | 06.45, 07.33, 08.23, 16.02, 16.57, 17.46, 18.22АП |
---|---|
Пр-кт Димитрова | 06.52, 07.40, 08.30, 16.09, 16.57, 17.46 |
Любужский лесопарк | 07.14, 08.04, 08.42, 16.38, 17.16, 18.05 |
Могилевоблгидромед | 07.27, 08.17, 08.55, 16.51, 17.29, 18.18 |
БУДНИ
(c 01.09.2016)
ул. Старочаусская | 06.11, 06.52, 08.22, 09.02, 10.24АП, 13.10, 15.14, 16.20, 17.21, 18.25, 19.32 |
---|---|
пр. Димитрова | 06.33, 07.14, 08.44, 09.24, 09.46АП, 13.32, 15.36, 16.42, 17.43, 18.47, 19.54 |
пр. Пушкинский | 06.37, 07.18, 08.48, 09.28, 11.38, 13.36, 15.40, 16.46, 17.47, 18.51, 19.58 |
Колледж искусств | 06.51, 07.34, 09.02, 09.42, 11.46, 13.50, 15.54, 17.00, 18.01, 19.04, 20.12 |
Средняя школа №4 | 06.55, 07.41, 09.06, 09.46, 11.52, 13.54, 15.58, 17.04, 18.05, 19.08, 20.16 |
Областная больница | 07.20, 07.58, 09.24, 10.02АП, 12.08, 14.12, 16.16, 17.21, 18.30, 19.24АП, 20.32АП |
ул. Лазаренко | 07.37, 08.15, 09.41, 10.19АП, 12.25, 14.29, 16.33, 17.42, 18.47, 19.41АП, 20.49АП |
Драмтеатр | 07.41, 08.19, 09.45, 10.23АП, 12.29, 14.33, 16.37, 17.46, 18.51, 19.45АП, 20.53АП |
Автобусный парк | 07.55, 08.33, 09.59, 12.43, 14.47, 16.48, 18.00, 19.05 |
ВЫХОДНЫЕ
(c 01.08.2016)
ул. Старочаусская | 09.14, 11.26, 13.29АП, 16.58, 18.59АП |
---|---|
пр. Димитрова | 09.36, 11.48, 17.20 |
пр. Пушкинский | 7.59, 09.40, 11.52, 15.14, 17.24 |
Колледж искусств | 08.12(до ул. Лазаренко), 09.54, 12.06, 15.28, 17.38 |
Средняя школа №4 | 09.58, 12.10, 15.32, 17.41 |
Областная больница | 10.16, 12.29, 15.50, 18.04 |
ул. Лазаренко | 08.28, 10.33, 12.46, 16.07, 18.16 |
Драмтеатр | 08.33, 10.37, 12.50, 16.11, 18.20 |
Автобусный парк | 08.47, 10.51, 13.04, 16.25, 18.34 |