В Могилеве с 1 сентября изменяется схема движения автобусного маршрута №28 с организацией движения по ул. Л.Сапеги в обоих направлениях. Об этом сообщается на сайте Автобусного парка №1.

Расписание движения в будние дни:

– от конечного остановочного пункта «М-н Казимировка»: 06:51 07:58 08:35 09:38АВ 10:15АВ 14:34 15:10 16:18 17:01 17:58АП 18:43;
– остановочный пункт «Улица Льва Сапеги»: 06:54 08:01 08:38 09:41АВ 10:18АВ 14:37 15:13 16:21 17:04 18:01АП 18:46;
– остановочный пункт «Улица Калиновского»: 07:01 08:08 08:45 09:48АВ 10:25АВ 14:44 15:20 16:28 17:11 18:08АП 18:53;
– остановочный пункт «Завод “Строммашина”»: 06:39 7:20 08:27 09:04 15:03 15:39 16:47 17:30 19:12;

– от конечного остановочного пункта «Улица Жемчужная»: 07:02 07:41 08:48 09:25 15:24 16:00 17:08 17:51 19:33АП;
– остановочный пункт «Площадь Ленина»: 06:24 07:27 08:04 09:11 09:48 14:07 14:43 15:47 16:23 17:31 18:14;
– остановочный пункт «ТЦ “Авеню”»: 06:34 07:37 08:14 09:21 09:58 14:17 14:53 15:57 16:33 17:41 18:24.

По средам (с 15 апреля по 15 октября):

– от конечного остановочного пункта «М-н Казимировка»: 06:51 07:58 08:35 10:15АВ 10:18АВ 14:34 15:10 16:18 17:01 18:38АП 18:43;
– остановочный пункт «Улица Льва Сапеги»: 06:54 08:01 08:38 10:18АВ 10:21АВ 14:37 15:13 16:21 17:04 18:41АП 18:46;
– остановочный пункт «Улица Калиновского»: 07:01 08:08 08:45 10:25АВ 10:28АВ 14:44 15:20 16:28 17:11 18:48АП 18:53;
– остановочный пункт «Завод “Строммашина”»: 06:39 7:20 08:27 09:04 15:03 15:39 16:47 17:30 19:12;

– от конечного остановочного пункта «Улица Жемчужная»: 07:02 07:41 08:48 09:25 15:24 16:00 17:08 17:51 19:33АП;
– остановочный пункт «Площадь Ленина»: 06:24 07:27 08:04 09:11 09:48 14:07 14:43 15:47 16:23 17:31 18:14;
– остановочный пункт «ТЦ “Авеню”»: 06:34 07:37 08:14 09:21 09:58 14:17 14:53 15:57 16:33 17:41 18:24

Расписание движения в выходные дни:

– от конечного остановочного пункта «М-н Казимировка»: 07:10 08:02 08:55 09:46 10:35АВ 12:19 13:09 14:04 15:02 15:46 16:42АП;
– остановочный пункт «Улица Льва Сапеги»: 07:13 08:05 08:58 09:49 10:38АВ 12:22 13:12 14:07 15:05 15:49 16:45АП;
– остановочный пункт «Улица Калиновского»: 07:20 08:12 09:05 09:56 10:45АВ 12:29 13:19 14:14 15:12 15:56 16:52АП;
– остановочный пункт «Завод “Строммашина”»: 06:48 7:39 08:31 09:24 10:15 11:55 12:48 13:38 14:33 15:31 16:15;

– от конечного остановочного пункта «Улица Жемчужная»: 07:08 08:01 08:52 09:45 10:36АВ 12:16 13:09 13:59 14:54 15:52 16:36АП;
– остановочный пункт «Площадь Ленина»: 06:43 07:31 08:24 09:15 10:08 11:52 12:39 13:32 14:22 15:17 16:15;
– остановочный пункт «ТЦ “Авеню”»: 06:53 07:41 08:34 09:25 10:18 12:02 12:49 13:42 14:32 15:27 16:25.

Ред.


Instagram
Vkontakte
Telegram