Место и дата захоронения: Ленинский район г. Могилева, ул. Лазаренко, рядом с Виленским рынком.
Тип захоронения: братская могила.
Размеры захоронения: ширина — 6 м., длина — 8 м.
Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении: обелиск из железобетона высотой 7,7 м. Установлен в 1944 г.
Количество захороненных:
Всего | В том числе по категориям | Из них | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
военнослужащих | участников сопротивления | жертв войны | ||||||
известных | неизвестных | известных | неизвестных | известных | неизвестных | известных | неизвестных | |
64 | 52 | 12 | 52 | 12 |
Персональные сведения о захороненных:
№ п/п | Воинское звание | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Дата гибели или смерти | Место захоронения |
1 | рядовой | Амратов Толхамед | — | — | Ул. Лазаренко у госпиталя |
2 | лейтенант | Ашель Орич | — | — | -//- |
3 | рядовой | Бляблин Виталий | — | — | -//- |
4 | рядовой | Бородулин Иван | — | — | -//- |
5 | сержант | Бураков Яков | — | — | -//- |
6 | сержант | Ведерников Федор | — | — | -//- |
7 | — | Власов Василий | — | — | -//- |
8 | сержант | Гихалин Павел | — | — | -//- |
9 | сержант | Глушаков Николай | — | — | -//- |
10 | — | Горбунов Владимир | — | — | -//- |
11 | рядовой | Денисенко Борис | — | — | -//- |
12 | сержант | Жданов Петр Дмитриевич | 1907 | 30.11.1944 | -//- |
13 | рядовой | Икманов Алий | — | — | -//- |
14 | лейтенант | Каландадзе Северян | — | — | -//- |
15 | лейтенант | Калинин Максим | — | — | -//- |
16 | майор | Качаев Иван | — | — | -//- |
17 | — | Кидов Демьян | — | — | -//- |
18 | ст. лейтенант | Ковалев Павел | — | — | -//- |
19 | рядовой | Кочетов Иван | — | — | -//- |
20 | рядовой | Крисин Давид | — | — | -//- |
21 | рядовой | Купрашвили Табил Торнике | — | — | -//- |
22 | рядовой | Лебедев Роман | — | — | -//- |
23 | рядовой | Лисицын Терентий | — | — | -//- |
24 | рядовой | Лозанов Александр | — | — | -//- |
25 | рядовой | Марчук Иван | — | — | -//- |
26 | рядовой | Масловский Григорий | — | — | -//- |
27 | рядовой | Николаев Константин | — | — | -//- |
28 | рядовой | Носов Емельян | — | — | -//- |
29 | рядовой | Петросенко Андрей | — | — | -//- |
30 | рядовой | Преданников Макар | — | — | -//- |
31 | рядовой | Пушкарев Алексей | — | — | -//- |
32 | рядовой | Родионов Федор | — | — | -//- |
33 | рядовой | Рудников Степан | — | — | -//- |
34 | рядовой | Рузанов Василий | — | — | -//- |
35 | рядовой | Санакумов Гани | — | — | -//- |
36 | радовой | Саметов Тимофей | — | — | -//- |
37 | ефрейтор | Смердин Сергей | — | — | -//- |
38 | — | Сорокин Василий | — | — | -//- |
39 | — | Стейкин Максим | — | — | -//- |
40 | — | Стишенко Илларион | — | — | -//- |
41 | — | Стрелков Павел | — | — | -//- |
42 | — | Терехов Егор | — | — | -//- |
43 | — | Тихомиров Михаил | — | — | -//- |
44 | — | Ткаченко Даниил | — | — | -//- |
45 | — | Трещалин Михаил | — | — | -//- |
46 | — | Халявин Петр | — | — | -//- |
47 | — | Хасанов Урижан | — | — | -//- |
48 | — | Шегабудинов Шариф | — | — | -//- |
49 | — | Шкляев Семен | — | — | -//- |
50 | — | Шмакин Афанасий | — | — | -//- |
51 | — | Янгаль Василий | — | — | -//- |
52 | Сержант | Жданов Петр Дмитриевич | 1907 | 30.11.1944 | -//- |
Фотоснимок воинского захоронения:
