| 1. Обстановка с пожарами: | |||
|---|---|---|---|
| п/п: Наименование показателей | 2014 год | 2015 год | Результат |
| 1. Пожары, всего по городу | 62 | 47 | -24% |
| Ущерб от них, млн. руб. | 1548,4 | 1591,5 | 3% |
| 2. Последствия от пожаров: | |||
| 1. Погибло людей всего, человек | 6 | 9 | 50% |
| 2. В том числе детей, человек | 1 | 0 | -100% |
| 3. Пострадало на пожарах всего,человек | 4 | 7 | 75% |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% |
| 5. Уничтожено строений | 2 | 5 | в 2,5 раза |
| 6. Уничтожено единиц техники | 1 | 2 | 100% |
| 3. По местам возникновения: | |||
| 1. Пожары в жилом секторе | 54 | 38 | -30% |
| 2. Предприятия по обслужив. населения | 2 | 0 | -100% |
| 3. Производственные здания | 0 | 0 | 0% |
| 4. Зрелищные и культ. просветит. | 0 | 0 | 0% |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. | 0 | 1 | 100% |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 1 | 100% |
| 7. Автотранспорт | 4 | 2 | -50% |
| 8. Прочие | 2 | 5 | в 2,5 раза |
| 4. По причинам возникновения: | |||
| 1. Поджоги | 1 | 0 | -100% |
| 2. Электрооборудование | 11 | 14 | 27% |
| 3. Печи, теплоустановки | 7 | 8 | 14% |
| 4. Неосторожное обращен.с огнем | 40 | 22 | -45% |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% |
| 6. Прочие | 3 | 3 | 0% |
| В 2014 году в городе произошло 140 пожаров, погибло 8 человек. | |||
