| 1. Обстановка с пожарами: | |||
|---|---|---|---|
| п/п: Наименование показателей | 2014 год | 2015 год | Результат |
| 1. Пожары, всего по городу | 95 | 77 | -19% |
| Ущерб от них, млн. руб. | 2705,9 | 3684,5 | 36% |
| 2. Последствия от пожаров: | |||
| 1. Погибло людей всего, человек | 7 | 11 | 57% |
| 2. В том числе детей, человек | 1 | 0 | -100% |
| 3. Пострадало на пожарах всего,человек | 4 | 8 | 100% |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% |
| 5. Уничтожено строений | 6 | 5 | -17% |
| 6. Уничтожено единиц техники | 7 | 6 | -14% |
| 3. По местам возникновения: | |||
| 1. Пожары в жилом секторе | 74 | 60 | -19% |
| 2. Предприятия по обслужив. населения | 2 | 2 | 0% |
| 3. Производственные здания | 0 | 0 | 0% |
| 4. Зрелищные и культ. просветит. | 0 | 0 | 0% |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. | 0 | 1 | 100% |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 1 | 100% |
| 7. Автотранспорт | 12 | 7 | -42% |
| 8. Прочие | 7 | 6 | -14% |
| 4. По причинам возникновения: | |||
| 1. Поджоги | 1 | 0 | -100% |
| 2. Электрооборудование | 19 | 21 | 11% |
| 3. Печи, теплоустановки | 10 | 9 | -10% |
| 4. Неосторожное обращен.с огнем | 61 | 41 | -33% |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% |
| 6. Прочие | 4 | 6 | 50% |
| В 2014 году в городе произошло 140 пожаров, погибло 8 человек. | |||
