| 1. Обстановка с пожарами: | |||
|---|---|---|---|
| п/п: Наименование показателей | 2014 год | 2015 год | Результат |
| 1. Пожары, всего по городу | 109 | 93 | -15% |
| Ущерб от них, млн. руб. | 2991 | 3549,6 | 19% |
| 2. Последствия от пожаров: | |||
| 1. Погибло людей всего, человек | 7 | 12 | 71% |
| 2. В том числе детей, человек | 1 | 0 | -100% |
| 3. Пострадало на пожарах всего,человек | 5 | 9 | 80% |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% |
| 5. Уничтожено строений | 6 | 5 | -17% |
| 6. Уничтожено единиц техники | 7 | 7 | 0% |
| 3. По местам возникновения: | |||
| 1. Пожары в жилом секторе | 88 | 70 | -20% |
| 2. Предприятия по обслужив. населения | 3 | 2 | -33% |
| 3. Производственные здания | 2 | 0 | -100% |
| 4. Зрелищные и культ. просветит. | 0 | 0 | 0% |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. | 0 | 1 | 100% |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 1 | 100% |
| 7. Автотранспорт | 12 | 12 | 0% |
| 8. Прочие | 4 | 7 | 75% |
| 4. По причинам возникновения: | |||
| 1. Поджоги | 1 | 0 | -100% |
| 2. Электрооборудование | 22 | 26 | 18% |
| 3. Печи, теплоустановки | 14 | 9 | -36% |
| 4. Неосторожное обращен.с огнем | 68 | 52 | -24% |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% |
| 6. Прочие | 4 | 6 | 50% |
| В 2014 году в городе произошло 140 пожаров, погибло 8 человек. | |||
