| 1. Обстановка с пожарами: | |||
|---|---|---|---|
| п/п: Наименование показателей | 2014 год | 2015 год | Результат |
| 1. Пожары, всего по району | 57 | 55 | -4% |
| Ущерб от них, млн. руб. | 1391,3 | 1854,7 | 33% |
| 2. Последствия от пожаров: | |||
| 1. Погибло людей всего, человек | 3 | 10 | 233% |
| 2. В том числе детей, человек | 1 | 0 | -100% |
| 3. Пострадало на пожарах всего, человек | 3 | 6 | 100% |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% |
| 5. Уничтожено строений | 0 | 4 | в 4 раза |
| 6. Уничтожено единиц техники | 2 | 3 | 50% |
| 3. По местам возникновения: | |||
| 1. Пожары в жилом секторе | 43 | 42 | -2% |
| 2. Предприятия по обслужив.населения | 1 | 1 | 0% |
| 3. Производственные здания | 2 | 0 | в 2 раза |
| 4. Зрелищные и культ. просветит. учреждения | 0 | 0 | 0% |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. | 0 | 1 | 100% |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 0 | 0% |
| 7. Автотранспорт | 7 | 5 | в 2 раза |
| 8. Прочие | 4 | 6 | в 2 раза |
| 4. По причинам возникновения: | |||
| 1. Поджоги | 1 | 0 | -100% |
| 2. Электрооборудование | 12 | 15 | 25% |
| 3. Печи, теплоустановки | 3 | 3 | 0% |
| 4. Неосторожное обращение с огнем | 39 | 35 | -10% |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% |
| 6. Прочие | 2 | 2 | 0% |
| В 2014 году в районе произошло 74 пожара, погибло 3 человека. | |||
