| 1. Обстановка с пожарами: | |||
|---|---|---|---|
| п/п: Наименование показателей | 2014 год | 2015 год | Результат |
| 1. Пожары, всего по городу | 132 | 114 | -14% |
| Ущерб от них, млн. руб. | 3725,6 | 4062,9 | 9% |
| 2. Последствия от пожаров: | |||
| 1. Погибло людей всего, человек | 8 | 15 | 88% |
| 2. В том числе детей, человек | 1 | 0 | -100% |
| 3. Пострадало на пожарах всего,человек | 6 | 13 | 117% |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% |
| 5. Уничтожено строений | 7 | 5 | -29% |
| 6. Уничтожено единиц техники | 8 | 9 | 13% |
| 3. По местам возникновения: | |||
| 1. Пожары в жилом секторе | 101 | 86 | -15% |
| 2. Предприятия по обслужив. населения | 5 | 2 | -60% |
| 3. Производственные здания | 4 | 0 | -100% |
| 4. Зрелищные и культ. просветит. | 0 | 0 | 0% |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. | 0 | 1 | 100% |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 1 | 100% |
| 7. Автотранспорт | 14 | 15 | 7% |
| 8. Прочие | 8 | 9 | 13% |
| 4. По причинам возникновения: | |||
| 1. Поджоги | 1 | 1 | 0% |
| 2. Электрооборудование | 31 | 31 | 0% |
| 3. Печи, теплоустановки | 14 | 12 | -14% |
| 4. Неосторожное обращен.с огнем | 81 | 64 | -21% |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% |
| 6. Прочие | 5 | 6 | 20% |
| В 2014 году в городе произошло 140 пожаров, погибло 8 человек. | |||
