| 1. Обстановка с пожарами: | |||
|---|---|---|---|
| п/п: Наименование показателей | 2015 год | 2016 год | Результат |
| 1. Пожары,всего по району | 1 | 1 | 0% |
| Ущерб от них, млн. руб. | 66,7 | 27,25 | -59% |
| 2. Последствия от пожаров: | |||
| 1. Погиблолюдей всего, человек | 0 | 1 | 0% |
| 2. В томчисле детей, человек | 0 | 0 | 0% |
| 3. Пострадалона пожарах всего, человек | 0 | 0 | 0% |
| 4. В томчисле детей, человек | 0 | 0 | 0% |
| 5. Уничтоженостроений | 0 | 0 | 0% |
| 6. Уничтоженоединиц техники | 0 | 0 | 0% |
| 3. По местам возникновения: | |||
| 1. Пожары в жиломсекторе | 1 | 1 | 0% |
| 2.Предприятия по обслужив.населения | 0 | 0 | 0% |
| 3.Производственные здания | 0 | 0 | 0% |
| 4. Зрелищныеи культ. просветит. учреждения | 0 | 0 | 0% |
| 5. Учеб.завед., научн.и проект. | 0 | 0 | 0% |
| 6. Объектынового строительства | 0 | 0 | 0% |
| 7.Автотранспорт | 0 | 0 | 0% |
| 8.Прочие | 0 | 0 | 0% |
| 4. По причинам возникновения: | |||
| 1.Поджоги | 0 | 0 | 0% |
| 2.Электрооборудование | 1 | 0 | -100% |
| 3. Печи,теплоустановки | 0 | 0 | 0% |
| 4.Неосторожное обращение с огнем | 0 | 1 | 100% |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% |
| 6.Прочие | 0 | 0 | 0% |
| В 2015 году в районе произошло 65 пожаров погибло 13 человек. | |||
