| 1. Обстановка с пожарами: | |||
|---|---|---|---|
| п/п: Наименование показателей | 2016 год | 2017 год | Результат |
| 1. Пожары, всего по району | 16 | 18 | 13% |
| Ущерб от них, тыс. руб. | 127,1 | 153,7 | 21% |
| 2. Последствия от пожаров: | |||
| 1. Погибло людей всего, человек | 1 | 0 | -100% |
| 2. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% |
| 3. Пострадало на пожарах всего, человек | 0 | 0 | 0% |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% |
| 5. Уничтожено строений | 0 | 1 | 100% |
| 6. Уничтожено единиц техники | 2 | 2 | 0% |
| 3. По местам возникновения: | |||
| 1. Пожары в жилом секторе | 11 | 8 | -27% |
| 2. Предприятия по обслужив.населения | 1 | 2 | 100% |
| 3. Производственные здания | 1 | 1 | 0% |
| 4. Зрелищные и культ. просветит. учреждения | 0 | 0 | 0% |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. учреждения | 0 | 0 | 0% |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 0 | 0% |
| 7. Автотранспорт | 2 | 7 | в 3,5 раза |
| 8. Прочие | 1 | 0 | -100% |
| 4. По причинам возникновения: | |||
| 1. Поджоги | 3 | 0 | в 3 раза |
| 2. Электрооборудование | 1 | 9 | в 9 раз |
| 3. Печи, теплоустановки | 4 | 3 | -25% |
| 4. Неосторожное обращение с огнем | 8 | 6 | -25% |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% |
| 6. Прочие | 0 | 0 | 0% |
| В 2016 году в районе произошло 40 пожаров, погибло 5 человек. | |||
