| 1. Обстановка с пожарами: | |||
|---|---|---|---|
| п/п: Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | Результат |
| 1. Пожары, всего по городу | 17 | 13 | -24% |
| Ущерб от них, тыс. руб. | 64,6 | 385,1 | рост в 5,96 раз |
| 2. Последствия от пожаров: | |||
| 1. Погибло людей всего, человек | 1 | 1 | 0% |
| 2. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% |
| 3. Пострадало на пожарах всего,человек | 0 | 1 | рост на 1 |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% |
| 5. Уничтожено строений | 0 | 0 | 0% |
| 6. Уничтожено единиц техники | 1 | 0 | снижение на 1 |
| 3. По местам возникновения: | |||
| 1. Пожары в жилом секторе | 10 | 9 | -10% |
| 2. Предприятия по обслужив. населения | 0 | 1 | рост на 1 |
| 3. Производственные здания | 0 | 1 | рост на 1 |
| 4. Зрелищные и культ. просветит. | 0 | 0 | 0% |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. | 0 | 0 | 0% |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 0 | 0% |
| 7. Автотранспорт | 6 | 2 | снижение на 4 |
| 8. Прочие | 1 | 0 | рост на 1 |
| 4. По причинам возникновения: | 0% | ||
| 1. Поджоги | 2 | 2 | 0% |
| 2. Электрооборудование | 5 | 6 | 20% |
| 3. Печи, теплоустановки | 7 | 3 | снижение на 4 |
| 4. Неосторожное обращен.с огнем | 3 | 2 | -33% |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% |
| 6. Прочие | 0 | 0 | 0% |
| В 2017 году в городе произошло 101 пожар, погибло 4 человека. | |||
