| Сведения по пожарам и последствиям от них, произошедшим на территории г.Могилева, на 18 августа 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Обстановка с пожарами: | ||||
| ¦п/п: Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | Результат | |
| ¦ 1. Пожары, всего по городу | 98 | 92 | -6% | |
| ¦ Ущерб от них, млн. руб. | 1393,54 | 2480,1 | 78% | |
| 2. Последствия от пожаров: | ||||
| 1. Погибло людей всего, человек | 7 | 7 | 0% | |
| 2. В том числе детей, человек | 0 | 1 | 100% | |
| 3. Пострадало на пожарах всего,человек | 2 | 4 | 100% | |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Уничтожено строений | 2 | 6 | в 3 раза | |
| 6. Уничтожено единиц техники | 7 | 7 | 0% | |
| 3. По местам возникновения: | ||||
| 1. Пожары в жилом секторе | 74 | 72 | -3% | |
| 2. Предприятия по обслужив. населения | 1 | 2 | 100% | |
| 3. Производственные здания | 2 | 0 | -100% | |
| 4. Зрелещные и культ. просветит. | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 0 | 0% | |
| 7. Автотранспорт | 12 | 12 | 0% | |
| 8. Прочие | 9 | 6 | -33% | |
| 4. По причинам возникновения: | ||||
| 1. Поджоги | 2 | 1 | -50% | |
| 2. Электрооборудование | 15 | 18 | 20% | |
| 3. Печи, теплоустановки | 8 | 10 | 25% | |
| 4. Неосторожное обращен.с огнем | 65 | 59 | -9% | |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Прочие | 8 | 4 | -50% | |
| В 2013 году в городе произошло 150 пожаров, погибло 15 человек. | ||||
