| 1. Обстановка с пожарами: | ||||
|---|---|---|---|---|
| п/п: Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | Результат | |
| 1. Пожары, всего по району | 75 | 66 | -12% | |
| Ущерб от них, млн. руб. | 837,9 | 2031,3 | в 2,4 раза | |
| 2. Последствия от пожаров: | ||||
| 1. Погибло людей всего, человек | 11 | 5 | -55% | |
| 2. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% | |
| 3. Пострадало на пожарах всего, человек | 1 | 3 | в 3 раза | |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Уничтожено строений | 1 | 7 | в 7 раз | |
| 6. Уничтожено единиц техники | 3 | 6 | в 2 раза | |
| 3. По местам возникновения: | ||||
| 1. Пожары в жилом секторе | 59 | 52 | -12% | |
| 2. Предприятия по обслужив.населения | 1 | 3 | в 3 раза | |
| 3. Производственные здания | 3 | 1 | -67% | |
| 4. Зрелещные и культ. просветит. учреждения | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. учреждения | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 0 | 0% | |
| 7. Автотранспорт | 4 | 8 | 100% | |
| 8. Прочие | 8 | 2 | -75% | |
| 4. По причинам возникновения: | ||||
| 1. Поджоги | 1 | 0 | -100% | |
| 2. Электрооборудование | 14 | 13 | -7% | |
| 3. Печи, теплоустановки | 6 | 11 | 83% | |
| 4. Неосторожное обращение с огнем | 49 | 39 | -20% | |
| 5. Детская шалость с огне | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Прочие | 5 | 3 | -40% | |
| В 2013 году в районе произошло 75 пожаров, погибло 11 человек. | ||||
