| 1. Обстановка с пожарами: | ||||
| п/п: Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Пожары, всего по городу | 61 | 68 | 11% | |
| 2. Ущерб от них, млн. руб. | 933.69 | 1445.85 | 55% | |
| 2. Последствия от пожаров: | ||||
| 1. Погибло людей всего, человек | 6 | 6 | 0% | |
| 2. В том числе детей, человек | 0 | 1 | 100% | |
| 3. Пострадало на пожарах всего,человек | 2 | 4 | 100% | |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Уничтожено строений | 0 | 3 | 100% | |
| 6. Уничтожено единиц техники | 5 | 2 | -60% | |
| 3. По местам возникновения: | ||||
| 1. Пожары в жилом секторе | 47 | 57 | 21% | |
| 2. Предприятия по обслужив. населения | 1 | 2 | 100% | |
| 3. Производственные здания | 0 | 0 | 0% | |
| 4. Зрелещные и культ. просветит. | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 0 | 0% | |
| 7. Автотранспорт | 8 | 4 | -50% | |
| 8. Прочие | 5 | 5 | 0% | |
| 4. По причинам возникновения: | ||||
| 1. Поджоги | 0 | 0 | 0% | |
| 2. Электрооборудование | 8 | 12 | 50% | |
| 3. Печи, теплоустановки | 7 | 7 | 0% | |
| 4. Неосторожное обращен.с огнем | 40 | 46 | 15% | |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Прочие | 6 | 3 | -50% | |
| В 2013 году в городе произошло 150 пожаров, погибло 15 человек. | ||||
