| Сведения по пожарам и последствиям от них, произошедшим на территории г.Могилева, за 6 месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Обстановка с пожарами: | ||||
| п/п: Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | Результат | |
| 1. Пожары, всего по городу | 78 | 77 | -1% | |
| Ущерб от них, млн. руб. | 1202.2 | 2163.9 | 80% | |
| 2. Последствия от пожаров: | ||||
| 1. Погибло людей всего, человек | 6 | 6 | 0% | |
| 2. В том числе детей, человек | 0 | 1 | 100% | |
| 3. Пострадало на пожарах всего,человек | 2 | 4 | 100% | |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Уничтожено строений | 1 | 4 | в 4 раза | |
| 6. Уничтожено единиц техники | 7 | 4 | -43% | |
| 3. По местам возникновения: | ||||
| 1. Пожары в жилом секторе | 58 | 64 | 10% | |
| 2. Предприятия по обслужив. населения | 1 | 2 | 100% | |
| 3. Производственные здания | 0 | 0 | 0% | |
| 4. Зрелещные и культ. просветит. | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 0 | 0% | |
| 7. Автотранспорт | 10 | 7 | -30% | |
| 8. Прочие | 9 | 4 | -56% | |
| 4. По причинам возникновения: | ||||
| 1. Поджоги | 1 | 0 | -100% | |
| 2. Электрооборудование | 11 | 15 | 36% | |
| 3. Печи, теплоустановки | 8 | 8 | 0% | |
| 4. Неосторожное обращен.с огнем | 51 | 51 | 0% | |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Прочие | 7 | 3 | -57% | |
| В 2013 году в городе произошло 150 пожаров, погибло 15 человек. | ||||
