| Сведения по пожарам и последствиям от них, произошедшим на территории Ленинского района г.Могилева, за 6 месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Обстановка с пожарами: | ||||
| п/п: Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | Результат | |
| 1. Пожары, всего по району | 41 | 38 | -7% | |
| Ущерб от них, млн. руб. | 759.5 | 939.49 | 24% | |
| 2. Последствия от пожаров: | ||||
| 1. Погибло людей всего, человек | 1 | 2 | 100% | |
| 2. В том числе детей, человек | 0 | 1 | 100% | |
| 3. Пострадало на пожарах всего, человек | 1 | 3 | в 3 раза | |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Уничтожено строений | 1 | 0 | -100% | |
| 6. Уничтожено единиц техники | 5 | 0 | -100% | |
| 3. По местам возникновения: | ||||
| 1. Пожары в жилом секторе | 29 | 29 | 0% | |
| 2. Предприятия по обслужив.населения | 0 | 1 | 100% | |
| 3. Производственные здания | 0 | 0 | 0% | |
| 4. Зрелещные и культ. просветит. учреждения | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 0 | 0% | |
| 7. Автотранспорт | 7 | 5 | -29% | |
| 8. Прочие | 5 | 3 | -40% | |
| 4. По причинам возникновения: | ||||
| 1. Поджоги | 1 | 0 | -100% | |
| 2. Электрооборудование | 5 | 7 | 40% | |
| 3. Печи, теплоустановки | 5 | 2 | -60% | |
| 4. Неосторожное обращение с огнем | 25 | 28 | 12% | |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Прочие | 5 | 1 | -80% | |
| В 2013 году в районе произошло 74 пожара, погибло 4 человека. | ||||
