| Сведения по пожарам и последствиям от них, произошедшим на территории Октябрьского района г.Могилева, за 6 месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Обстановка с пожарами: | ||||
| п/п: Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | Результат | |
| 1. Пожары, всего по району | 37 | 39 | 5% | |
| Ущерб от них, млн. руб. | 442.66 | 1224.4 | в 2,8 раз | |
| 2. Последствия от пожаров: | ||||
| 1. Погибло людей всего, человек | 5 | 4 | -20% | |
| 2. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% | |
| 3. Пострадало на пожарах всего, человек | 1 | 1 | 0% | |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Уничтожено строений | 0 | 4 | 100% | |
| 6. Уничтожено единиц техники | 2 | 4 | 100% | |
| 3. По местам возникновения: | ||||
| 1. Пожары в жилом секторе | 29 | 35 | 21% | |
| 2. Предприятия по обслужив.населения | 1 | 1 | 0% | |
| 3. Производственные здания | 0 | 0 | 0% | |
| 4. Зрелещные и культ. просветит. учреждения | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. учреждения | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 0 | 0% | |
| 7. Автотранспорт | 3 | 2 | -33% | |
| 8. Прочие | 4 | 1 | -75% | |
| 4. По причинам возникновения: | ||||
| 1. Поджоги | 0 | 0 | 0% | |
| 2. Электрооборудование | 6 | 8 | 33% | |
| 3. Печи, теплоустановки | 3 | 6 | 100% | |
| 4. Неосторожное обращение с огнем | 26 | 23 | -12% | |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Прочие | 2 | 2 | 0% | |
| В 2013 году в районе произошло 75 пожаров, погибло 11 человек. | ||||
