| Сведения по пожарам и последствиям от них, произошедшим на территории Октябрьского района г.Могилева, на 18 августа 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Обстановка с пожарами: | ||||
| п/п: Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | Результат | |
| 1. Пожары, всего по району | 48 | 46 | -4% | |
| Ущерб от них, млн. руб. | 532,56 | 1318,8 | в 2,5 раз | |
| 2. Последствия от пожаров: | ||||
| 1. Погибло людей всего, человек | 5 | 4 | -20% | |
| 2. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% | |
| 3. Пострадало на пожарах всего, человек | 1 | 1 | 0% | |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Уничтожено строений | 1 | 6 | в 6 раз | |
| 6. Уничтожено единиц техники | 2 | 5 | в 2,5 раз | |
| 3. По местам возникновения: | ||||
| 1. Пожары в жилом секторе | 37 | 39 | 5% | |
| 2. Предприятия по обслужив.населения | 1 | 1 | 0% | |
| 3. Производственные здания | 2 | 0 | -100% | |
| 4. Зрелещные и культ. просветит. учреждения | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. учреждения | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 0 | 0% | |
| 7. Автотранспорт | 4 | 5 | 25% | |
| 8. Прочие | 4 | 1 | -75% | |
| 4. По причинам возникновения: | ||||
| 1. Поджоги | 1 | 0 | -100% | |
| 2. Электрооборудование | 8 | 10 | 25% | |
| 3. Печи, теплоустановки | 3 | 8 | в 2,7 раз | |
| 4. Неосторожное обращение с огнем | 33 | 26 | -21% | |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Прочие | 3 | 2 | -33% | |
| В 2013 году в районе произошло 75 пожаров, погибло 11 человек. | ||||
