| 1. Обстановка с пожарами: | ||||
|---|---|---|---|---|
| п/п: Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | Результат | |
| ¦ 1. Пожары, всего по городу | 115 | 103 | -10% | |
| ¦ Ущерб от них, млн. руб. | 1539,7 | 2835 | 84% | |
| 2. Последствия от пожаров: | ||||
| ¦ 1. Погибло людей всего, человек | 9 | 7 | -22% | |
| ¦ 2. В том числе детей, человек | 0 | 1 | 100% | |
| ¦ 3. Пострадало на пожарах всего,человек | 2 | 5 | в 2,5 раза | |
| ¦ 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% | |
| ¦ 5. Уничтожено строений | 2 | 6 | в 3 раза | |
| ¦ 6. Уничтожено единиц техники | 7 | 7 | 0% | |
| 3. По местам возникновения: | ||||
| ¦ 1. Пожары в жилом секторе | 90 | 79 | -12% | |
| ¦ 2. Предприятия по обслужив. населения | 1 | 3 | в 3 раза | |
| ¦ 3. Производственные здания | 2 | 1 | -50% | |
| ¦ 4. Зрелещные и культ. просветит. | 0 | 0 | 0% | |
| ¦ 5. Учеб. завед., научн.и проект. | 0 | 0 | 0% | |
| ¦ 6. Объекты нового строительства | 0 | 0 | 0% | |
| ¦ 7. Автотранспорт | 12 | 12 | 0% | |
| ¦ 8. Прочие | 10 | 8 | -20% | |
| 4. По причинам возникновения: | ||||
| ¦ 1. Поджоги | 3 | 1 | -67% | |
| ¦ 2. Электрооборудование | 21 | 22 | 5% | |
| ¦ 3. Печи, теплоустановки | 10 | 12 | 20% | |
| ¦ 4. Неосторожное обращен.с огнем | 72 | 64 | -11% | |
| ¦ 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% | |
| ¦ 6. Прочие | 9 | 4 | -56% | |
| В 2013 году в городе произошло 150 пожаров, погибло 15 человек. | ||||
