| СВЕДЕНИЯ по пожарам и последствиям от них, произошедшим на территории г.Могилева, за 11 месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | ||||
| 1. Обстановка с пожарами: | ||||
| п/п: Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | Результат | |
| 1. Пожары, всего по городу | 141 | 123 | -13% | |
| Ущерб от них, млн. руб. | 2208,1 | 3347,6 | 52% | |
| 2. Последствия от пожаров: | ||||
| 1. Погибло людей всего, человек | 14 | 7 | -50% | |
| 2. В том числе детей, человек | 0 | 1 | 100% | |
| 3. Пострадало на пожарах всего,человек | 2 | 6 | в 3 раза | |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Уничтожено строений | 2 | 6 | в 3 раза | |
| 6. Уничтожено единиц техники | 9 | 8 | -11% | |
| 3. По местам возникновения: | ||||
| 1. Пожары в жилом секторе | 110 | 92 | -16% | |
| 2. Предприятия по обслужив. населения | 1 | 3 | в 3 раза | |
| 3. Производственные здания | 3 | 3 | 0% | |
| 4. Зрелещные и культ. просветит. | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 0 | 0% | |
| 7. Автотранспорт | 14 | 14 | 0% | |
| 8. Прочие | 13 | 11 | -15% | |
| 4. По причинам возникновения: | ||||
| 1. Поджоги | 3 | 1 | -67% | |
| 2. Электрооборудование | 25 | 27 | 8% | |
| 3. Печи, теплоустановки | 13 | 14 | 8% | |
| 4. Неосторожное обращен.с огнем | 90 | 76 | -16% | |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Прочие | 10 | 5 | -50% | |
| В 2013 году в городе произошло 150 пожаров, погибло 15 человек. | ||||
