| СВЕДЕНИЯ по пожарам и последствиям от них, произошедшим на территории Ленинского района г.Могилева, за 11 месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | ||||
| 1. Обстановка с пожарами: | ||||
| п/п: Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | Результат | |
| 1. Пожары, всего по району | 68 | 64 | -6% | |
| Ущерб от них, млн. руб. | 1393,2 | 1634,8 | 17% | |
| 2. Последствия от пожаров: | ||||
| 1. Погибло людей всего, человек | 4 | 3 | -25% | |
| 2. В том числе детей, человек | 0 | 1 | 100% | |
| 3. Пострадало на пожарах всего, человек | 1 | 3 | в 3 раза | |
| 4. В том числе детей, человек | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Уничтожено строений | 1 | 0 | -100% | |
| 6. Уничтожено единиц техники | 6 | 2 | -67% | |
| 3. По местам возникновения: | ||||
| 1. Пожары в жилом секторе | 53 | 44 | -17% | |
| 2. Предприятия по обслужив.населения | 0 | 1 | 100% | |
| 3. Производственные здания | 0 | 3 | 100% | |
| 4. Зрелещные и культ. просветит. учреждения | 0 | 0 | 0% | |
| 5. Учеб. завед., научн.и проект. | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Объекты нового строительства | 0 | 0 | 0% | |
| 7. Автотранспорт | 10 | 7 | -30% | |
| 8. Прочие | 5 | 9 | 80% | |
| 4. По причинам возникновения: | ||||
| 1. Поджоги | 2 | 1 | -50% | |
| 2. Электрооборудование | 11 | 16 | 45% | |
| 3. Печи, теплоустановки | 8 | 3 | -63% | |
| 4. Неосторожное обращение с огнем | 42 | 42 | 0% | |
| 5. Детская шалость с огнем | 0 | 0 | 0% | |
| 6. Прочие | 5 | 2 | -60% | |
| В 2013 году в районе произошло 74 пожара, погибло 4 человека. | ||||
