БУДНИ
(c 22.10.2018)
пос. Гребенево | 05.18, 05.39, 05.57, 06.10, 06.31, 06.47, 07.08, 07.31, 07.52, 08.10, 08.31, 08.53, 09.10, 09.32, 10.10, 10.49, 11.26, 12.06, 12.45, 13.10, 13.33, 13.56, 14.23, 14.49, 15.12, 15.33, 15.52, 16.27, 16.51, 17.12, 17.35, 18.05АВ, 18.29, 19.15, 20.01, 20.35, 21.03, 21.30, 22.03, 22.30, 22.58, 23.35АП, 23.55АП, 00.21АП |
---|---|
Средняя школа № 13 | 05.24, 05.45, 06.03, 06.17, 06.38, 06.54, 07.15, 07.38, 07.59, 08.17, 08.38, 09.00, 09.17, 09.39, 10.17, 10.56, 11.33, 12.13, 12.52, 13.17, 13.40, 14.03, 14.30, 14.56, 15.19, 15.40, 15.59, 16.34, 16.58, 17.19, 17.42, 18.12АВ, 18.36, 19.22, 20.06, 20.41, 21.09, 21.36, 22.09, 22.36, 23.04, 23.41АП, 00.01АП, 00.27АП |
Колледж искусств | 05.11, 05.42, 06.03, 06.21, 06.37, 06.58, 07.14, 07.35, 07.58, 08.19, 08.37, 08.58, 09.20, 09.37, 09.59, 10.37, 11.16, 11.53, 12.33, 13.12, 13.37, 14.00, 14.23, 14.50, 15.16, 15.39, 16.00, 16.19, 16.54, 17.18, 17.39, 18.02, 18.31АВ, 18.55, 19.42, 20.24, 20.58, 21.28, 21.54, 22.27, 22.54, 23.21 |
м-н «Юбилейный» | 05.29, 06.02, 06.20, 06.41, 07.02, 07.20, 07.36, 08.02, 08.20, 08.42 08.57АВ, 09.20, 09.40АВ 09.59, 10.19АВ, 10.36, 10.57АВ, 11.16, 11.36АВ, 11.55, 12.18, 12.41, 13.02 13.33, 13.59, 14.22, 14.45 15.05 15.32 15.36АП, 16.01, 16.22 16.40, 17.15, 17.40, 17.59АВ, 18.25 19.12 19.14АВ, 19.49, 20.01АП 20.15, 20.44, 21.18, 21.48, 22.14, 22.47, 23.14, 23.40 |
завод «Электродвигатель» | 05.32, 06.05, 06.23, 06.45, 07.06, 07.24, 07.40, 08.06, 08.24, 08.46, 09.01АВ, 09.24, 09.44АВ, 10.03, 10.23АВ, 10.40, 11.01АВ 11.20 11.40АВ, 11.59, 12.22, 12.45, 13.06 13.37, 14.03, 14.26, 14.49 15.09 15.36 15.40АП, 16.05, 16.26 16.44 17.19, 17.44, 18.03АВ 18.29, 19.16, 19.18АВ, 19.52, 20.05АП 20.19 20.47, 21.21, 21.51, 22.17, 22.51 23.17, 23.43 |
Драмтеатр | 05.44, 06.20, 06.38, 07.00, 07.21, 07.39, 07.55, 08.21, 08.39, 09.01, 09.39, 10.18, 10.55, 11.35, 12.14, 12.37, 13.00, 13.21, 13.52, 14.18, 14.41, 15.04 15.23, 15.55, 16.20, 16.41 16.59 17.34, 17.59, 18.44, 19.31, 20.06, 20.20АП, 20.34, 21.01, 21.35 22.04, 22.30, 23.06, 23.30, 23.56 |
ВЫХОДНЫЕ
(c 16.04.2015)
пос. Гребенево | 05.37, 06.03, 06.32, 07.03, 07.33, 07.55, 08.17, 08.40, 09.04, 09.30, 10.03, 10.39, 11.14, 11.52, 12.33, 13.04, 13.26, 13.49, 14.13, 14.35, 14.58, 15.21, 15.45, 16.06, 16.31, 16.53, 17.16, 17.37, 18.21АП, 18.23, 19.14, 19.59, 20.41, 21.04АП, 21.19, 22.07, 22.39АП |
---|---|
Средняя школа № 13 | 05.43, 06.09, 06.39, 07.10, 07.40, 08.02, 08.24, 08.47, 09.11, 09.37, 10.09, 10.46, 11.21, 11.59, 12.40, 13.11, 13.33, 13.56, 14.20, 14.42, 15.05, 15.28, 15.52, 16.13, 16.38, 17.00, 17.23, 17.44, 18.27АП, 18.29, 19.21, 20.05, 20.47, 21.11АП, 21.25, 22.13, 22.45АП |
Колледж искусств | 06.00, 06.26, 06.59, 07.30, 08.00, 08.22, 08.44, 09.07, 09.31, 09.57, 10.26, 11.06, 11.41, 12.19, 13.00, 13.31, 13.53, 14.16, 14.40, 15.01, 15.25, 15.48, 16.12, 16.33, 16.58, 17.20, 17.43, 18.04, 18.47, 19.41, 20.22, 21.04, 21.42, 22.30 |
м-н Юбилейный-2 | 06.18, 06.45, 07.19, 07.52, 08.18, 08.42, 09.15, 09.25АВ, 09.51, 10.28, 10.42АВ, 11.04, 11.24АВ, 11.36, 11.59АВ, 12.16, 12.38, 13.03, 13.26, 13.49, 14.11, 14.34, 14.58, 15.20, 15.44, 16.06, 16.31, 16.51, 17.16, 17.38, 18.01АВ, 18.24, 19.04АВ, 19.12, 19.59, 20.23, 20.38, 21.23, 21.58, 22.46АП |
завод «Электродвигатель» | 06.21, 06.48, 07.22, 07.55, 08.21, 08.45, 09.18, 09.28АВ, 09.54, 10.31, 10.45АВ, 11.07, 11.27АВ, 11.39, 12.02АВ, 12.19, 12.41, 13.06, 13.29, 13.52, 14.14, 14.37, 15.01 15.23, 15.47, 16.09, 16.34, 16.54, 17.19, 17.41, 18.04АВ, 18.27, 19.07АВ, 19.15, 20.02, 20.26, 20.41, 21.26, 22.01, 22.49АП |
Драмтеатр | 06.35, 07.03, 07.37, 08.10, 08.36, 09.00, 09.33, 10.09, 10.46, 11.23, 11.54, 12.34, 12.56, 13.20, 13.44, 14.07, 14.29, 14.52, 15.16, 15.38, 16.02, 16.24, 16.47, 17.09, 17.34, 17.54, 18.42, 19.30, 20.15, 20.40, 20.54, 21.39, 22.14, 23.02АП |