БУДНИ
(c 3.12.18)
Областная больница | 05.59, 06.18, 06.34, 06.48, 07.06, 07.28, 07.51, 08.05, 08.20, 08.38, 09.00, 09.23, 09.40, 10.09, 10.49, 11.45, 12.20, 12.50, 13.15, 13.52, 14.21, 14.49, 15.23, 15.50, 16.02, 16.26, 16.53, 17.21, 17.34, 17.57, 18.24, 19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 22.17, 22.56 |
---|---|
гостиница "Могилев" | 06.13, 06.33, 06.49, 07.03, 07.21, 07.43, 08.06, 08.20, 08.35, 08.53, 09.15, 09.38, 09.55, 10.24, 11.04, 12.00, 12.35, 13.05, 13.30, 14.09, 14.36, 15.04, 15.38, 16.05, 16.17, 16.41, 17.08, 17.36, 17.49, 18.12, 18.39, 19.20, 20.15, 21.04, 21.44, 22.31, 23.09/td> |
завод "Электродвигатель" | 06.21, 06.42, 06.58, 07.12, 07.30, 07.52, 08.15, 08.29, 08.44, 09.02, 09.24, 09.47, 10.04, 10.33, 11.13, 12.09, 12.44, 13.14, 13.39, 14.18, 14.45, 15.13, 15.47, 16.14, 16.26, 16.50, 17.17, 17.45, 17.58, 18.21, 18.48, 19.29, 20.24, 21.12, 21.52, 22.40, 23.17 |
Могилевская больница №1 | 06.03, 06.19, 06.41, 07.02, 07.18, 07.32, 07.50, 08.12, 08.35, 08.49, 09.04АП, 09.22, 09.44АП, 10.02, 10.07АП, 10.24АП, 10.52, 10.53АП, 11.33, 12.01, 12.29, 13.04, 13.34, 13.59, 14.36, 15.05, 15.14, 15.33АП, 15.40, 16.07, 16.34, 16.46, 17.10, 17.37, 18.05АП, 18.18, 18.41АП, 19.08АП 19.10 19.49АП, 20.06, 20.44, 21.32, 22.12, 23.00АП, 23.37АП |
Колледж искусств | 05.38, 05.58, 06.12, 06.25, 06.42, 07.04, 07.25, 07.41, 07.55, 08.13, 08.35, 08.58, 09.12, 09.45, 10.25, 11.15, 11.56, 12.24, 12.52, 13.27, 13.57, 14.22, 14.59, 15.28, 15.37, 16.03, 16.30, 16.57, 17.09, 17.33, 18.00, 18.41, 19.33, 20.28, 21.07, 21.54, 22.33 |
Средняя школа №4 | 05.42, 06.02, 06.16, 06.29, 06.46, 07.08, 07.31, 07.45, 07.59, 08.17, 08.39, 09.02, 09.16, 09.49, 10.29, 11.19, 12.00, 12.28, 12.56, 13.31, 14.01, 14.26, 15.03, 15.32, 15.41, 16.07, 16.34, 17.01, 17.13, 17.37, 18.04, 18.45, 19.37, 20.32, 21.11, 21.58, 22.37 |
ВЫХОДНЫЕ
(c 16.04.2015)
Областная больница | 07.10, 08.40, 10.06, 10.51, 12.19, 13.04, 14.31, 15.14, 16.01, 16.42, 17.29, 18.10, 18.56, 20.22 |
---|---|
гостиница "Могилев" | 07.23, 08.53, 10.18, 11.04, 12.32, 13.17, 14.44, 15.27, 16.14, 16.55, 17.42, 18.23, 19.09, 20.35 |
завод "Электродвигатель" | 07.32, 09.02, 10.27, 11.13, 12.41, 13.26, 14.53, 15.36, 16.23, 17.04, 17.51, 18.32, 19.18, 20.44 |
УЗ Могилевская больница №1 | 06.27, 07.52, 09.22, 10.05, 10.45АП, 11.33, 12.18, 13.00АП, 13.45, 14.30, 15.14, 15.56, 16.43, 17.24, 18.11, 18.51АП, 19.38, 21.03АП |
Колледж искусств | 06.50, 08.13, 09.43, 10.26, 11.54, 12.39, 14.07, 14.51, 15.35, 16.17, 17.04, 17.45, 18.32, 20.00 |
Средняя школа №4 | 06.54, 08.17, 09.47, 10.30, 11.58, 12.43, 14.11, 14.55, 15.39, 16.21, 17.08, 17.49, 18.36, 20.04 |