БУДНИ
(c 17.10.2016)
Автовокзал | 05.35, 06.09, 06.42, 07.17, 07.53, 08.28, 09.04, 10.16, 11.27, 12.38, 13.49, 15.00, 15.36, 16.14, 16.58, 17.26, 18.09, 18.58, 20.03 |
---|---|
Пл.Орджоникидзе (БИП) (в направлении ул. Челюскинцев) | 05.42, 06.16, 06.50, 07.25, 08.01, 08.36, 09.12, 10.24, 11.35, 12.46, 13.57, 15.08, 15.44, 16.22, 17.06, 17.34, 18.17, 19.06, 20.11, 21.16, 22.21, 23.28 |
Завод синтетических пленок | 05.49, 06.23, 06.57, 07.32, 08.08, 08.43, 09.19, 10.31, 11.42, 12.53, 14.04, 15.15, 15.51, 16.29, 17.13, 17.41, 18.24, 19.13, 20.18, 21.23, 22.28, 23.35 |
ОАО Райагропромтехника | 06.08, 06.41, 07.16, 07.52, 08.28, 09.03, 09.41, 10.51, 12.02, 13.13, 14.24, 15.35, 16.11, 16.53, 17.33, 17.58, 18.42АП |
Могилевнефтепродукт | 19.30, 20.48, 21.53, 23.00, 23.48АП |
Мог.рынок (к Пуш. пр) | 00.08АП |
ул. Пионерская(в направлении Автовокзала) | 05.28, 06.02, 06.34, 07.08, 07.43, 08.19, 08.55, 09.30, 10.08, 11.18, 12.29, 13.40, 14.53, 16.02, 16.38, 17.18, 18.00, 18.21, 19.09АП, 19.54 |
ВЫХОДНЫЕ
(c 15.10.2016)
Автовокзал | 06.48, 07.58, 09.08, 10.41, 11.51, 13.01, 14.11, 15.21, 16.31, 17.41, 18.49, 20.19 |
---|---|
Пл.Орджоникидзе (БИП)(в направлении ул. Челюскинцев) | 06.56, 08.06, 09.16, 10.49, 11.59, 13.09, 14.19, 15.29, 16.39, 17.49, 18.57, 20.27, 21.33, 22.36, 23.39 |
Завод синтетических пленок | 05.59, 07.03, 08.13, 09.23, 10.56, 12.06, 13.16, 14.26, 15.36, 16.46, 17.56, 19.04, 20.34, 21.40, 22.43, 23.46 |
РУП «Могилевнефтепродукт» | 06.14, 07.23, 08.33, 09.43, 11.16, 12.26, 13.36, 14.46, 15.56, 17.06, 18.15, 19.23, 21.06, 22.09, 23.12, 00.01АП |
Мог.рынок(к Пуш.пр) | 00.21АП |
ул. Пионерская(в направлении Автовокзала) | 06.39, 07.49, 08.59, 10.08, 11.42, 12.52, 14.02, 15.12, 16.22, 17.32, 18.40, 19.46 |