БУДНИ
(c 01.06.2018)
м-н Юбилейный-2 | 05.54(с заездом на Могилевдрев), 06.12(с заездом на Могилевдрев), 06.31(с заездом на Могилевдрев), 06.51(с заездом на Могилевдрев), 07.11(с заездом на Могилевдрев), 07.26, 07.47, 07.57, 08.09, 08.11АП, 08.29, 08.49, 09.00АВ, 09.28, 09.42, 09.45АВ, 10.05АВ, 10.10, 10.24АВ, 10.56, 11.02АВ, 11.14АВ, 11.25, 11.45, 12.10, 12.38, 13.05, 13.29, 13.53, 14.15(с заездом на Могилевдрев), 14.43(с заездом на Могилевдрев), 15.05, 15.25, 15.35, 15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 16.55, 17.04, 17.13, 17.23, 17.43, 18.08, 18.17АВ, 18.35, 18.46, 18.57АВ, 19.06, 19.24, 19.35АВ, 19.54, 20.23, 20.48, 20.58АП, 21.25, 21.51, 22.22, 22.54, 23.23, 00.03АП, 00.19АП |
---|---|
завод «Электродвигатель» | 05.57(с заездом на Могилевдрев), 06.15(с заездом на Могилевдрев) 06.34(с заездом на Могилевдрев), 06.54(с заездом на Могилевдрев), 07.14(с заездом на Могилевдрев), 07.29, 07.50, 08.00, 08.12, 08.14АП, 08.32, 08.52, 09.03АВ, 09.31, 09.45, 09.48АВ, 10.08АВ, 10.13, 10.27АВ, 10.59, 11.05АВ, 11.17АВ, 11.28, 11.48, 12.13, 12.41, 13.08, 13.32, 13.56, 14.18(с заездом на Могилевдрев), 14.46(с заездом на Могилевдрев) 15.08, 15.28, 15.38, 15.48, 16.08, 16.28, 16.48, 16.58, 17.07, 17.16, 17.26, 17.46, 18.11, 18.20АВ, 18.38, 18.49, 19.00АВ, 19.09, 19.27, 19.38АВ, 19.57, 20.26, 20.51, 21.01АП, 21.28, 21.54, 22.25, 22.57, 23.26, 00.06АП, 00.22АПП |
Драмтеатр | 06.12(с заездом на Могилевдрев), 06.29(с заездом на Могилевдрев) 06.49(с заездом на Могилевдрев), 07.10(с заездом на Могилевдрев), 07.30(с заездом на Могилевдрев), 07.45, 08.06, 08.16, 08.28, 08.29АП, 08.48, 09.08, 09.47, 10.01, 10.28, 11.15, 11.44, 12.04, 12.29, 12.57, 13.24, 13.48, 14.12, 14.34(с заездом на Могилевдрев), 15.02(с заездом на Могилевдрев), 15.24, 15.44, 15.54, 16.04, 16.24, 16.44, 17.04, 17.14, 17.23, 17.32, 17.42, 18.02, 18.27, 18.54, 19.05, 19.25, 19.43, 20.12, 20.40, 21.07, 21.16АП, 21.43, 22.10, 22.40, 23.11, 23.41, 00.21АП, 00.33АП |
Завод синтетических пленок | 06.21(с заездом на Могилевдрев), 06.38(с заездом на Могилевдрев), 06.58(с заездом на Могилевдрев), 07.19(с заездом на Могилевдрев), 07.39(с заездом на Могилевдрев), 07.54, 08.15, 08.25, 08.37, 08.57, 09.17, 09.56, 10.10, 10.37, 11.24, 11.53, 12.13, 12.38, 13.06, 13.33, 13.57, 14.21, 14.43(с заездом на Могилевдрев), 15.11(с заездом на Могилевдрев), 15.33, 15.53, 16.03, 16.13, 16.33, 16.53, 17.13, 17.23, 17.32, 17.41, 17.51, 18.11, 18.36, 19.03, 19.14, 19.34, 19.52, 20.21, 20.49, 21.16, 21.52, 22.19, 22.49, 23.20, 23.50 |
ОАО «Могилевдрев» (в направлении п. Ямницкий) | 06.27, 06.44, 07.04, 07.25, 07.45, 14.49, 15.17 |
пос. Ямницкий | 05.36, 06.06, 06.22, 06.41, 07.00, 07.10 07.20, 07.25, 07.40, 08.00, 08.14, 08.40, 08.50, 08.59, 09.19, 09.38, 10.18, 10.28, 11.00, 11.45, 12.15, 12.39, 13.03, 13.27, 13.53, 14.13, 14.44, 15.05(с заездом на Могилевдрев), 15.34(с заездом на Могилевдрев), 15.55(с заездом на Могилевдрев), 16.06, 16.14 16.23, 16.35(с заездом на Могилевдрев), 16.58, 17.15, 17.32, 17.41АП, 17.53, 18.02, 18.12, 18.32, 18.52, 19.19(до Ордж), 19.30(до Ордж), 19.52, 20.13, 20.39, 21.04, 21.36, 22.09, 22.39, 23.20(с заездом на Могилевдрев), 23.37, 00.04АП |
УПТК «Водстрой» | 05.40, 06.10, 06.26, 06.45, 07.04, 07.14, 07.24, 07.29, 07.44, 08.04, 08.18, 08.44, 08.54, 09.03, 09.23, 09.42, 10.22, 10.32, 11.04, 11.50, 12.19, 12.43, 13.07, 13.31, 13.57, 14.17, 14.48, 15.09(с заездом на Могилевдрев), 15.38(с заездом на Могилевдрев), 15.59(с заездом на Могилевдрев), 16.10, 16.18 16.27, 16.39(с заездом на Могилевдрев), 17.02, 17.19, 17.36, 17.45АП, 17.57, 18.06, 18.16, 18.36, 18.57, 19.23(до Ордж), 19.34(до Ордж), 19.56, 20.17, 20.43, 21.08, 21.40, 22.13, 22.43, 23.25(с заездом на Могилевдрев), 23.42, 00.07АП |
ОАО «Могилевдрев» (в направлении м-на Юбилейный) | 15.19, 15.46, 16.07, 16.47, 23.35 |
Колледж Искусств | 05.36, 05.53, 06.00, 06.30, 06.48, 07.07, 07.26, 07.36, 07.46, 07.51, 08.06, 08.26, 08.40, 09.06, 09.16, 09.25, 09.45, 10.04, 10.43, 10.54, 11.26, 12.13, 12.41, 13.05, 13.29, 13.53, 14.19, 14.39, 15.10, 15.35, 16.02, 16.23, 16.34, 16.42, 16.51, 17.03, 17.24, 17.41, 17.58, 18.17, 18.26, 18.39, 18.58, 19.18, 20.18, 20.39, 21.05, 21.30, 22.01, 22.35, 23.04, 23.49, 00.02 |
ВЫХОДНЫЕ
(c 16.04.2015)
м-н Юбилейный-2 | 05.45, 06.08, 06.35, 06.57, 07.19, 07.42, 08.05, 08.30, 08.55, 09.11АВ, 09.36, 09.59АВ, 10.15, 10.24АВ, 10.57, 11.05АВ, 11.20, 11.43, 12.06, 12.28, 12.51, 13.14, 13.37, 13.59, 14.22, 14.45, 15.08, 15.30, 15.53, 16.16, 16.39, 17.01, 17.24, 17.47, 18.10, 18.30АВ, 18.52, 19.19АВ, 19.32, 19.39АВ, 20.15, 20.24АП, 20.44, 21.13, 21.44, 22.11, 22.40, 23.14, 23.36АП |
---|---|
завод "Электродвигатель" | 05.47, 06.11, 06.38, 07.00, 07.22, 07.45, 08.08, 08.33, 08.58, 09.14АВ, 09.39, 10.02АВ, 10.18, 10.27АВ, 11.00, 11.08АВ, 11.23, 11.46, 12.09, 12.31, 12.54, 13.17, 13.40, 14.02, 14.25, 14.48, 15.11, 15.33, 15.56, 16.19, 16.42, 17.04, 17.27, 17.50, 18.13, 18.33АВ, 18.55, 19.22АВ, 19.35, 19.42АВ, 20.18, 20.27АП, 20.47, 21.16, 21.47, 22.14, 22.43, 23.17, 23.39АП |
Драмтеатр | 05.58, 06.26, 06.53, 07.16, 07.38, 08.01, 08.24, 08.49, 09.14, 09.55, 10.34, 11.16, 11.39, 12.02, 12.25, 12.47, 13.10, 13.33, 13.56, 14.18, 14.41, 15.04, 15.27, 15.49, 16.12, 16.35, 16.58, 17.20, 17.43, 18.06, 18.29, 19.11, 19.53, 20.33, 20.43АП, 21.02, 21.31, 22.02, 22.29, 22.59, 23.32, 23.54АП |
Завод синтетических пленок | 06.07, 06.35, 07.02, 07.25, 07.47, 08.10, 08.33, 08.58, 09.23, 10.04, 10.43, 11.25, 11.48, 12.11, 12.34, 12.56, 13.19, 13.42, 14.05, 14.27, 14.50, 15.13, 15.36, 15.58, 16.21, 16.44, 17.07, 17.29, 17.52, 18.15, 18.38, 19.20, 20.02, 20.42, 21.11, 21.40, 22.11, 22.38, 23.08, 23.41 |
пос. Ямницкий | 05.55, 06.23, 06.51, 07.19, 07.42, 08.04, 08.27, 08.50, 09.15, 09.40, 10.21, 11.00, 11.42, 12.05, 12.28, 12.51, 13.13, 13.36, 13.59, 14.22, 14.44, 15.07, 15.30, 15.53, 16.15, 16.38, 17.01, 17.24, 17.46, 18.08, 18.32, 18.55, 19.37, 20.19, 20.58, 21.27, 21.56, 22.29, 22.54, 23.21АП, 23.54АП |
УПТК «Водстрой» | 05.59, 06.27, 06.55, 07.23, 07.46, 08.08, 08.31, 08.54, 09.19, 09.44, 10.25, 11.04, 11.46, 12.09, 12.32, 12.55, 13.17, 13.40, 14.03, 14.26, 14.48, 15.11, 15.34, 15.57, 16.19, 16.42, 17.05, 17.28, 17.50, 18.12, 18.36, 18.59, 19.41, 20.23, 21.02, 21.31, 22.00, 22.33, 22.58, 23.25АП, 23.58АП |
Колледж искусст | 05.28, 05.50, 06.16, 06.21, 06.48, 07.15, 07.44, 08.07, 08.29, 08.52, 09.15, 09.40, 10.05, 10.46, 11.24, 12.07, 12.30, 12.53, 13.16, 13.38, 14.01, 14.24, 14.47, 15.09, 15.32, 15.55, 16.18, 16.40, 17.03, 17.26, 17.49, 18.11, 18.33, 19.00, 19.20, 20.05, 20.44, 21.22, 21.51, 22.20, 22.53, 23.18 |